| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 5 | 5.7 | 2.1 | - | 2.5 | 01:20.7 |
| 2番人気 | 7 | 13 | トレノジュビリー | 牡6 | 11 | 7.1 | 2.4 | - | 2.9 | 01:20.9 |
| 3番人気 | 8 | 17 | マルカフェニックス | 牡5 | 3 | 7.4 | 2.5 | - | 3.0 | 01:20.4 |
| 4番人気 | 6 | 12 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 1 | 8.6 | 3.2 | - | 4.0 | 01:20.3 |
| 5番人気 | 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡4 | 4 | 8.9 | 2.8 | - | 3.4 | 01:20.5 |
| 6番人気 | 1 | 2 | フィフスペトル | 牡3 | 8 | 10.7 | 3.4 | - | 4.2 | 01:20.8 |
| 7番人気 | 4 | 8 | グラスキング | 牡3 | 15 | 11.6 | 3.4 | - | 4.1 | 01:21.1 |
| 8番人気 | 5 | 9 | クラウンプリンセス | 牝5 | 7 | 12.0 | 3.4 | - | 4.2 | 01:20.8 |
| 9番人気 | 1 | 1 | マイネルレーニア | 牡5 | 10 | 12.2 | 4.2 | - | 5.1 | 01:20.9 |
| 10番人気 | 7 | 15 | ホッカイカンティ | 牡4 | 13 | 19.1 | 5.1 | - | 6.3 | 01:20.9 |
| 11番人気 | 3 | 6 | アップドラフト | せん7 | 18 | 24.5 | 5.7 | - | 7.1 | 01:21.3 |
| 12番人気 | 8 | 18 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 17 | 31.3 | 7.3 | - | 9.1 | 01:21.3 |
| 13番人気 | 2 | 3 | ファイングレイン | 牡6 | 16 | 33.9 | 9.1 | - | 11.3 | 01:21.1 |
| 14番人気 | 8 | 16 | プレミアムボックス | 牡6 | 6 | 33.9 | 8.6 | - | 10.8 | 01:20.8 |
| 15番人気 | 3 | 5 | ボストンオー | 牡4 | 9 | 46.1 | 9.7 | - | 12.2 | 01:20.8 |
| 16番人気 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 2 | 72.4 | 16.1 | - | 20.3 | 01:20.3 |
| 17番人気 | 4 | 7 | タマモホットプレイ | 牡8 | 14 | 85.9 | 15.2 | - | 19.1 | 01:20.9 |
| 18番人気 | 5 | 10 | ヘイローフジ | 牝6 | 12 | 140.4 | 26.2 | - | 32.9 | 01:20.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
京都 競馬オッズ順 2009年10月31日 11R 毎日放送賞スワンステークスG2
サラ系3歳以上 1400m 芝・右 外
京都 競馬オッズ順 2009年10月25日 11R 菊花賞G1
サラ系3歳 3000m 芝・右 外
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 9 | リーチザクラウン | 牡3 | 5 | 3.8 | 1.4 | - | 1.7 | 03:03.9 |
| 2番人気 | 7 | 14 | イコピコ | 牡3 | 4 | 4.4 | 1.6 | - | 2.1 | 03:03.9 |
| 3番人気 | 3 | 5 | アンライバルド | 牡3 | 15 | 5.4 | 2.0 | - | 2.8 | 03:06.2 |
| 4番人気 | 8 | 16 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 12 | 8.4 | 2.5 | - | 3.6 | 03:05.2 |
| 5番人気 | 8 | 17 | アドマイヤメジャー | 牡3 | 11 | 14.4 | 3.4 | - | 5.0 | 03:05.1 |
| 6番人気 | 6 | 12 | セイウンワンダー | 牡3 | 3 | 15.8 | 3.4 | - | 4.9 | 03:03.7 |
| 7番人気 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 牡3 | 2 | 18.7 | 4.0 | - | 6.0 | 03:03.5 |
| 8番人気 | 1 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 1 | 19.2 | 4.4 | - | 6.6 | 03:03.5 |
| 9番人気 | 8 | 18 | ブレイクランアウト | 牡3 | 16 | 23.1 | 5.4 | - | 8.0 | 03:06.3 |
| 10番人気 | 4 | 8 | アントニオバローズ | 牡3 | 18 | 26.2 | 6.6 | - | 10.0 | 03:07.7 |
| 11番人気 | 4 | 7 | ヤマニンウイスカー | 牡3 | 6 | 28.4 | 5.5 | - | 8.2 | 03:04.3 |
| 12番人気 | 1 | 2 | シェーンヴァルト | 牡3 | 8 | 34.0 | 5.3 | - | 8.0 | 03:04.5 |
| 13番人気 | 2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 9 | 45.2 | 8.7 | - | 13.2 | 03:04.7 |
| 14番人気 | 6 | 11 | セイクリッドバレー | 牡3 | 7 | 47.1 | 8.6 | - | 13.1 | 03:04.3 |
| 15番人気 | 7 | 15 | ポルカマズルカ | 牝3 | 17 | 47.4 | 8.8 | - | 13.3 | 03:06.8 |
| 16番人気 | 5 | 10 | キングバンブー | 牡3 | 13 | 133.7 | 29.7 | - | 45.8 | 03:05.5 |
| 17番人気 | 7 | 13 | キタサンチーフ | 牡3 | 10 | 176.6 | 37.0 | - | 57.1 | 03:04.9 |
| 18番人気 | 3 | 6 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 14 | 222.8 | 45.5 | - | 70.2 | 03:06.0 |
東京 競馬オッズ順 2009年10月24日 11R サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークスG3
サラ系3歳以上 1600m 芝・左
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | レッドスパーダ | 牡3 | 15 | 4.2 | 1.7 | - | 2.1 | 01:33.9 |
| 2番人気 | 4 | 7 | ケイアイライジン | 牡3 | 7 | 5.3 | 1.8 | - | 2.2 | 01:33.5 |
| 3番人気 | 3 | 6 | ストロングガルーダ | 牡3 | 8 | 7.6 | 2.6 | - | 3.5 | 01:33.6 |
| 4番人気 | 8 | 16 | ザレマ | 牝5 | 5 | 7.6 | 2.4 | - | 3.2 | 01:33.4 |
| 5番人気 | 6 | 11 | マイネルファルケ | 牡4 | 9 | 10.4 | 2.6 | - | 3.4 | 01:33.6 |
| 6番人気 | 2 | 3 | アブソリュート | 牡5 | 1 | 11.2 | 3.5 | - | 4.8 | 01:33.3 |
| 7番人気 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 14 | 12.5 | 3.2 | - | 4.3 | 01:33.8 |
| 8番人気 | 8 | 18 | サンカルロ | 牡3 | 11 | 13.4 | 3.8 | - | 5.3 | 01:33.7 |
| 9番人気 | 4 | 8 | ライブコンサート | せん5 | 9 | 13.9 | 3.7 | - | 5.1 | 01:33.6 |
| 10番人気 | 2 | 4 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 17 | 28.3 | 5.5 | - | 7.7 | 01:34.1 |
| 11番人気 | 8 | 17 | マルカシェンク | 牡6 | 2 | 33.4 | 7.1 | - | 10.0 | 01:33.3 |
| 12番人気 | 6 | 12 | リザーブカード | 牡6 | 4 | 45.0 | 8.5 | - | 11.9 | 01:33.4 |
| 13番人気 | 3 | 5 | エイシンドーバー | 牡7 | 16 | 49.3 | 9.1 | - | 12.9 | 01:34.1 |
| 14番人気 | 7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 12 | 65.8 | 12.7 | - | 18.0 | 01:33.8 |
| 15番人気 | 5 | 10 | マイケルバローズ | 牡8 | 3 | 89.7 | 17.4 | - | 24.7 | 01:33.4 |
| 16番人気 | 1 | 2 | トーセンクラウン | 牡5 | 18 | 116.4 | 51.1 | - | 72.5 | 01:34.3 |
| 17番人気 | 5 | 9 | ナスノストローク | 牡8 | 6 | 130.5 | 20.3 | - | 28.9 | 01:33.5 |
| 18番人気 | 7 | 14 | ダンスインザモア | 牡7 | 13 | 230.2 | 39.1 | - | 55.5 | 01:33.8 |
