| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8 | 18 | オルフェーヴル | 牡4 | 11 | 1.3 | 1.1 | - | 1.1 | 03:15.6 |
| 2番人気 | 6 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 3 | 9.8 | 1.6 | - | 3.7 | 03:14.8 |
| 3番人気 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 2 | 10.2 | 1.7 | - | 4.3 | 03:14.5 |
| 4番人気 | 4 | 8 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 5 | 15.5 | 2.2 | - | 5.6 | 03:15.1 |
| 5番人気 | 7 | 15 | ヒルノダムール | 牡5 | 11 | 23.3 | 2.6 | - | 7.1 | 03:15.6 |
| 6番人気 | 7 | 14 | ローズキングダム | 牡5 | 15 | 44.6 | 5.8 | - | 17.1 | 03:15.9 |
| 7番人気 | 6 | 12 | クレスコグランド | 牡4 | 18 | 54.3 | 6.1 | - | 17.9 | 03:18.6 |
| 8番人気 | 2 | 3 | ナムラクレセント | 牡7 | 9 | 59.6 | 4.8 | - | 13.8 | 03:15.6 |
| 9番人気 | 3 | 5 | ジャガーメイル | 牡8 | 4 | 62.7 | 5.5 | - | 16.1 | 03:14.9 |
| 10番人気 | 3 | 6 | ゴールデンハインド | 牡6 | 7 | 85.1 | 14.3 | - | 43.4 | 03:15.3 |
| 11番人気 | 7 | 13 | フェイトフルウォー | 牡4 | 13 | 112.2 | 11.6 | - | 35.1 | 03:15.7 |
| 12番人気 | 5 | 10 | ケイアイドウソジン | 牡6 | 16 | 123.7 | 17.2 | - | 52.5 | 03:16.4 |
| 13番人気 | 4 | 7 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 6 | 134.1 | 13.2 | - | 39.9 | 03:15.3 |
| 14番人気 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 1 | 159.6 | 14.2 | - | 43.2 | 03:13.8 |
| 15番人気 | 5 | 9 | コスモロビン | 牡4 | 14 | 162.6 | 17.1 | - | 52.1 | 03:15.7 |
| 16番人気 | 8 | 17 | トウカイパラダイス | 牡5 | 10 | 263.6 | 32.3 | - | 99.5 | 03:15.6 |
| 17番人気 | 1 | 2 | トウカイトリック | 牡10 | 8 | 311.1 | 34.2 | - | 105.4 | 03:15.4 |
| 18番人気 | 2 | 4 | モンテクリスエス | 牡7 | 17 | 345.5 | 46.2 | - | 143.0 | 03:16.5 |
京都 競馬オッズ順 2012年4月29日 11R 天皇賞(春)(GI)
サラ系4歳以上 3200m 芝・右 外
中山 競馬オッズ順 2012年4月15日 11R 皐月賞(GI)
サラ系3歳 2000m 芝・右
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8 | 18 | グランデッツァ | 牡3 | 5 | 3.1 | 1.3 | - | 1.6 | 02:02.0 |
| 2番人気 | 5 | 9 | ワールドエース | 牡3 | 2 | 3.2 | 1.4 | - | 1.9 | 02:01.7 |
| 3番人気 | 3 | 6 | ディープブリランテ | 牡3 | 3 | 6.2 | 1.7 | - | 2.6 | 02:01.8 |
| 4番人気 | 7 | 14 | ゴールドシップ | 牡3 | 1 | 7.1 | 1.8 | - | 2.7 | 02:01.3 |
| 5番人気 | 1 | 2 | アダムスピーク | 牡3 | 18 | 12.9 | 3.1 | - | 4.9 | 02:04.8 |
| 6番人気 | 7 | 15 | コスモオオゾラ | 牡3 | 4 | 18.5 | 3.8 | - | 6.1 | 02:01.8 |
| 7番人気 | 2 | 3 | トリップ | 牡3 | 12 | 38.7 | 5.9 | - | 9.7 | 02:02.4 |
| 8番人気 | 3 | 5 | アーデント | 牡3 | 11 | 40.1 | 6.0 | - | 9.9 | 02:02.3 |
| 9番人気 | 4 | 8 | サトノギャラント | 牡3 | 6 | 45.6 | 6.8 | - | 11.2 | 02:02.0 |
| 10番人気 | 6 | 11 | マイネルロブスト | 牡3 | 16 | 48.1 | 6.9 | - | 11.4 | 02:02.7 |
| 11番人気 | 2 | 4 | メイショウカドマツ | 牡3 | 8 | 48.9 | 8.3 | - | 13.8 | 02:02.1 |
| 12番人気 | 8 | 16 | ゼロス | 牡3 | 17 | 56.2 | 11.7 | - | 19.7 | 02:03.5 |
| 13番人気 | 4 | 7 | ベールドインパクト | 牡3 | 7 | 58.7 | 10.6 | - | 17.8 | 02:02.1 |
| 14番人気 | 7 | 13 | シルバーウエイブ | 牡3 | 15 | 61.5 | 10.7 | - | 18.0 | 02:02.6 |
| 15番人気 | 8 | 17 | ロジメジャー | 牡3 | 14 | 101.1 | 14.9 | - | 25.1 | 02:02.6 |
| 16番人気 | 1 | 1 | モンストール | 牡3 | 9 | 145.2 | 23.2 | - | 39.2 | 02:02.2 |
| 17番人気 | 6 | 12 | フジマサエンペラー | 牡3 | 13 | 177.6 | 19.4 | - | 32.8 | 02:02.5 |
| 18番人気 | 5 | 10 | スノードン | 牡3 | 10 | 243.8 | 43.4 | - | 73.6 | 02:02.3 |
中山 競馬オッズ順 2012年4月14日 12R 鹿島特別
サラ系4歳以上 1200m ダート・右
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 5 | タンジブルアセット | 牡5 | 1 | 2.5 | 1.2 | - | 1.4 | 01:10.2 |
| 2番人気 | 6 | 9 | ケイアイヘルメス | 牡4 | 4 | 4.4 | 1.4 | - | 2.0 | 01:10.9 |
| 3番人気 | 1 | 1 | ナイトオブザオペラ | 牝5 | 7 | 5.6 | 2.0 | - | 3.2 | 01:11.0 |
| 4番人気 | 8 | 13 | ダイワモービル | 牡4 | 9 | 7.6 | 1.9 | - | 3.1 | 01:11.7 |
| 5番人気 | 5 | 7 | ナムラドリーミー | 牝4 | 5 | 8.4 | 2.0 | - | 3.2 | 01:10.9 |
| 6番人気 | 5 | 6 | ウエストハーバー | 牡4 | 8 | 13.2 | 3.0 | - | 4.9 | 01:11.2 |
| 7番人気 | 3 | 3 | ラヴリードリーム | 牝6 | 2 | 29.9 | 4.0 | - | 6.7 | 01:10.6 |
| 8番人気 | 6 | 8 | アグネスティンクル | 牡5 | 6 | 40.5 | 7.5 | - | 13.0 | 01:10.9 |
| 9番人気 | 8 | 12 | ディアマンボウ | 牝4 | 12 | 43.1 | 4.2 | - | 7.2 | 01:12.7 |
| 10番人気 | 7 | 10 | ガリレオシチー | 牡6 | 11 | 54.8 | 7.1 | - | 12.3 | 01:12.2 |
| 11番人気 | 2 | 2 | コスモパイレット | 牡6 | 3 | 55.4 | 6.9 | - | 11.9 | 01:10.8 |
| 12番人気 | 7 | 11 | フィールドチャペル | 牡6 | 10 | 112.0 | 13.0 | - | 22.7 | 01:11.8 |
| 13番人気 | 4 | 4 | ジーガーウイング | 牝8 | 13 | 265.2 | 51.8 | - | 91.0 | 01:13.0 |
中山 競馬オッズ順 2012年4月14日 11R 中山グランドジャンプ(J・GI)
サラ系障害4歳以上 4250m 芝 外
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6 | 9 | マジェスティバイオ | 牡5 | 1 | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 05:02.9 |
| 2番人気 | 5 | 7 | バアゼルリバー | 牡6 | 2 | 4.5 | 1.3 | - | 2.4 | 05:04.2 |
| 3番人気 | 4 | 4 | アグネスラナップ | 牡7 | 9 | 12.5 | 1.9 | - | 4.3 | 05:10.1 |
| 4番人気 | 3 | 3 | クランエンブレム | 牡8 | 6 | 14.5 | 2.4 | - | 5.8 | 05:07.5 |
| 5番人気 | 8 | 12 | バシケーン | 牡7 | 12 | 16.1 | 2.5 | - | 6.0 | 05:11.2 |
| 6番人気 | 6 | 8 | トーセンオーパス | せん6 | 4 | 31.7 | 3.7 | - | 9.5 | 05:06.8 |
| 7番人気 | 4 | 5 | キングジョイ | 牡10 | 10 | 33.1 | 4.3 | - | 10.9 | 05:10.4 |
| 8番人気 | 5 | 6 | コスモソユーズ | 牡4 | 3 | 36.9 | 3.8 | - | 9.5 | 05:04.8 |
| 9番人気 | 1 | 1 | メルシーモンサン | 牡7 | 13 | 44.1 | 5.7 | - | 14.8 | 05:12.5 |
| 10番人気 | 7 | 11 | ディアマイホース | 牡6 | 11 | 67.2 | 5.9 | - | 15.3 | 05:10.6 |
| 11番人気 | 7 | 10 | セイエイ | 牡4 | 7 | 93.1 | 8.1 | - | 21.7 | 05:07.7 |
| 12番人気 | 2 | 2 | テイエムブユウデン | 牡5 | 5 | 95.2 | 10.2 | - | 27.3 | 05:06.8 |
| 13番人気 | 8 | 13 | モルフェサイレンス | 牡7 | 8 | 177.4 | 19.4 | - | 52.6 | 05:08.4 |
阪神 競馬オッズ順 2012年4月14日 10R 千種川特別
サラ系4歳以上 1400m 芝・右
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 2 | ネオザウイナー | 牡4 | 3 | 3.5 | 1.4 | - | 1.8 | 01:22.5 |
| 2番人気 | 5 | 10 | ラトルスネーク | 牡4 | 1 | 3.8 | 1.8 | - | 2.4 | 01:22.3 |
| 3番人気 | 2 | 4 | シゲルモトナリ | 牡5 | 4 | 6.2 | 1.6 | - | 2.0 | 01:22.7 |
| 4番人気 | 8 | 16 | スズカイルマン | せん5 | 11 | 7.7 | 2.3 | - | 3.2 | 01:23.6 |
| 5番人気 | 4 | 8 | アルマリンピア | 牝4 | 2 | 9.7 | 2.3 | - | 3.2 | 01:22.3 |
| 6番人気 | 6 | 11 | ラディアーレ | 牡4 | 15 | 13.9 | 3.7 | - | 5.5 | 01:24.2 |
| 7番人気 | 5 | 9 | クロワラモー | 牝5 | 12 | 14.1 | 3.5 | - | 5.0 | 01:23.7 |
| 8番人気 | 7 | 13 | パワフルキリシマ | 牡4 | 6 | 20.9 | 4.5 | - | 6.7 | 01:22.9 |
| 9番人気 | 3 | 6 | ツルマルワンピース | 牝4 | 7 | 22.1 | 4.7 | - | 7.0 | 01:23.1 |
| 10番人気 | 8 | 15 | リアルハヤテ | 牡7 | 13 | 47.5 | 7.4 | - | 11.0 | 01:23.7 |
| 11番人気 | 4 | 7 | フレイムヘイロー | 牡4 | 9 | 63.8 | 11.2 | - | 16.8 | 01:23.4 |
| 12番人気 | 2 | 3 | メイショウジェイ | 牝7 | 8 | 68.7 | 10.2 | - | 15.4 | 01:23.4 |
| 13番人気 | 1 | 1 | ショウナンカッサイ | 牝6 | 16 | 101.0 | 20.6 | - | 31.3 | 01:24.4 |
| 14番人気 | 3 | 5 | ブルーモーリシャス | 牡6 | 14 | 113.6 | 16.8 | - | 25.5 | 01:24.1 |
| 15番人気 | 7 | 14 | メイショウゴモン | 牡4 | 10 | 138.2 | 23.4 | - | 35.6 | 01:23.5 |
| 16番人気 | 6 | 12 | フィールマイハート | 牝5 | 5 | 180.6 | 31.4 | - | 47.8 | 01:22.8 |
阪神 競馬オッズ順 2012年4月14日 9R はなみずき賞
サラ系3歳 1800m 芝・右 外
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6 | 8 | エックスマーク | 牡3 | 8 | 3.3 | 1.4 | - | 1.7 | 01:48.9 |
| 2番人気 | 7 | 10 | ダークナイサー | 牡3 | 9 | 5.1 | 1.7 | - | 2.3 | 01:49.0 |
| 3番人気 | 4 | 4 | マカハ | 牡3 | 11 | 6.2 | 1.8 | - | 2.4 | 01:49.4 |
| 4番人気 | 7 | 9 | ロードアクレイム | 牡3 | 6 | 7.2 | 2.0 | - | 2.7 | 01:48.5 |
| 5番人気 | 6 | 7 | シルクキングリー | 牡3 | 3 | 8.2 | 2.4 | - | 3.3 | 01:48.3 |
| 6番人気 | 2 | 2 | ショウナンカンムリ | 牡3 | 1 | 8.8 | 2.3 | - | 3.1 | 01:48.2 |
| 7番人気 | 8 | 12 | アナスタシアブルー | 牝3 | 5 | 13.5 | 4.5 | - | 6.5 | 01:48.5 |
| 8番人気 | 5 | 5 | シンゼンレンジャー | 牡3 | 2 | 19.4 | 4.2 | - | 6.1 | 01:48.2 |
| 9番人気 | 5 | 6 | ショウナンラムジ | 牡3 | 10 | 20.0 | 4.1 | - | 5.8 | 01:49.0 |
| 10番人気 | 8 | 11 | カロッサル | 牡3 | 4 | 32.3 | 7.1 | - | 10.3 | 01:48.5 |
| 11番人気 | 3 | 3 | オソレイユ | 牡3 | 7 | 75.2 | 13.3 | - | 19.5 | 01:48.7 |
| 12番人気 | 1 | 1 | マイネルブラームス | 牡3 | 12 | 151.8 | 37.1 | - | 54.3 | 01:50.8 |
最近のコメント