| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 7 | ダイワディライト | 牡5 | 2 | 2.5 | 1.1 | - | 1.3 | 01:09.6 |
| 2番人気 | 3 | 5 | ワイルドワンダー | 牡7 | 10 | 6.6 | 2.1 | - | 3.3 | 01:10.4 |
| 3番人気 | 7 | 13 | エノク | 牡5 | 6 | 6.6 | 1.8 | - | 2.7 | 01:10.2 |
| 4番人気 | 1 | 1 | スリーアベニュー | 牡7 | 8 | 7.5 | 1.9 | - | 3.0 | 01:10.3 |
| 5番人気 | 2 | 4 | ミリオンディスク | 牡5 | 1 | 9.4 | 2.5 | - | 4.0 | 01:09.6 |
| 6番人気 | 8 | 15 | ワンダーポデリオ | 牡5 | 11 | 17.6 | 3.7 | - | 6.1 | 01:10.4 |
| 7番人気 | 8 | 16 | アウトクラトール | 牡4 | 4 | 26.7 | 5.3 | - | 8.8 | 01:10.0 |
| 8番人気 | 7 | 14 | ビクトリーテツニー | 牡5 | 9 | 27.4 | 7.1 | - | 12.0 | 01:10.4 |
| 9番人気 | 3 | 6 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 5 | 30.1 | 6.3 | - | 10.6 | 01:10.1 |
| 10番人気 | 6 | 12 | フジノウェーブ | 牡7 | 12 | 33.1 | 6.2 | - | 10.4 | 01:10.4 |
| 11番人気 | 6 | 11 | グランドラッチ | 牡4 | 3 | 37.2 | 5.7 | - | 9.4 | 01:09.7 |
| 12番人気 | 1 | 2 | ガブリン | 牡7 | 7 | 37.9 | 6.1 | - | 10.2 | 01:10.2 |
| 13番人気 | 4 | 8 | アポロドルチェ | 牡4 | 14 | 41.6 | 8.2 | - | 13.8 | 01:10.7 |
| 14番人気 | 5 | 10 | ラインプレアー | 牡4 | 12 | 49.3 | 9.1 | - | 15.3 | 01:10.4 |
| 15番人気 | 2 | 3 | サンエムパーム | 牡6 | 16 | 68.8 | 11.8 | - | 20.0 | 01:12.0 |
| 16番人気 | 5 | 9 | シアトルバローズ | 牡6 | 15 | 217.7 | 29.8 | - | 50.7 | 01:11.6 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
中山 競馬オッズ順 2009年12月13日 11R カペラステークスG3
サラ系3歳以上 1200m ダート・右
中山 競馬オッズ順 2009年12月13日 10R 美浦ステークス
サラ系3歳以上 1800m 芝・右
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8 | 15 | スズジュピター | 牡4 | 12 | 3.9 | 1.4 | - | 1.7 | 01:49.7 |
| 2番人気 | 6 | 11 | ミッキーペトラ | 牡3 | 5 | 4.0 | 1.6 | - | 2.1 | 01:49.3 |
| 3番人気 | 1 | 1 | ブルーマーテル | 牡5 | 4 | 5.5 | 1.6 | - | 2.1 | 01:49.1 |
| 4番人気 | 6 | 10 | ルールプロスパー | 牡4 | 2 | 9.5 | 2.9 | - | 4.1 | 01:49.0 |
| 5番人気 | 4 | 7 | マイネルキーロフ | 牡5 | 9 | 10.2 | 3.1 | - | 4.5 | 01:49.5 |
| 6番人気 | 3 | 5 | スマートステージ | 牡4 | 3 | 11.5 | 3.4 | - | 4.9 | 01:49.0 |
| 7番人気 | 5 | 9 | スペラーレ | 牡7 | 14 | 15.7 | 4.0 | - | 5.8 | 01:50.4 |
| 8番人気 | 2 | 3 | リバースモード | 牡7 | 10 | 17.1 | 4.0 | - | 5.7 | 01:49.6 |
| 9番人気 | 8 | 14 | ショウナンライジン | 牡5 | 13 | 23.6 | 4.7 | - | 6.8 | 01:49.8 |
| 10番人気 | 3 | 4 | コスモピロリ | 牡5 | 8 | 34.2 | 6.3 | - | 9.2 | 01:49.5 |
| 11番人気 | 4 | 6 | マイネルグラシュー | 牡5 | 1 | 38.0 | 7.1 | - | 10.6 | 01:48.9 |
| 12番人気 | 2 | 2 | ハリーアップ | 牡5 | 6 | 47.3 | 7.2 | - | 10.6 | 01:49.4 |
| 13番人気 | 7 | 13 | ドリームトレジャー | 牡4 | 11 | 53.0 | 9.7 | - | 14.4 | 01:49.6 |
| 14番人気 | 7 | 12 | ゴールディーロック | 牡5 | 7 | 63.3 | 8.9 | - | 13.3 | 01:49.5 |
| 15番人気 | 5 | 8 | ユウタージャック | 牡7 | 15 | 326.3 | 53.2 | - | 79.3 | 01:50.5 |
タグ:マイネルグラシュー
中京 競馬オッズ順 2009年12月12日 12R 揖斐川特別
サラ系3歳以上 2000m 芝・左
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 4 | リアルプリンス | 牡3 | 3 | 3.6 | 1.5 | - | 1.9 | 02:00.5 |
| 2番人気 | 8 | 18 | ネオレボルーション | 牡3 | 2 | 4.1 | 1.6 | - | 2.0 | 02:00.4 |
| 3番人気 | 3 | 6 | ヴィーヴァミラコロ | 牡3 | 1 | 4.8 | 1.8 | - | 2.4 | 02:00.3 |
| 4番人気 | 7 | 13 | タクティクス | 牡3 | 10 | 9.6 | 2.7 | - | 3.7 | 02:00.9 |
| 5番人気 | 5 | 10 | インテンスブルー | 牡4 | 4 | 14.1 | 2.8 | - | 4.0 | 02:00.5 |
| 6番人気 | 7 | 14 | ポケッタブルゲーム | 牡4 | 9 | 14.5 | 2.9 | - | 4.1 | 02:00.8 |
| 7番人気 | 4 | 7 | マイネルフェスタ | 牡4 | 11 | 15.3 | 3.4 | - | 4.8 | 02:01.0 |
| 8番人気 | 8 | 16 | ハギノバロンドール | 牡3 | 5 | 21.9 | 4.1 | - | 5.8 | 02:00.5 |
| 9番人気 | 5 | 9 | マイネルアテッサ | 牡4 | 12 | 32.8 | 7.5 | - | 11.1 | 02:01.2 |
| 10番人気 | 6 | 12 | ロイヤルダリア | 牡3 | 8 | 33.8 | 7.8 | - | 11.5 | 02:00.8 |
| 11番人気 | 6 | 11 | ユーピロンユー | 牝4 | 15 | 35.9 | 7.6 | - | 11.1 | 02:02.6 |
| 12番人気 | 1 | 2 | シャイニータイガー | 牡3 | 13 | 46.1 | 12.6 | - | 18.8 | 02:01.8 |
| 13番人気 | 4 | 8 | ナムラチェンジ | 牡4 | 7 | 56.0 | 9.3 | - | 13.8 | 02:00.6 |
| 14番人気 | 7 | 15 | カンファーバトル | 牡3 | 17 | 59.9 | 11.8 | - | 17.5 | 02:03.0 |
| 15番人気 | 1 | 1 | ミナミタイヘイヨー | 牝4 | 14 | 86.5 | 13.7 | - | 20.3 | 02:02.0 |
| 16番人気 | 3 | 5 | エイシンフレンチ | 牡4 | 6 | 90.9 | 20.1 | - | 30.0 | 02:00.6 |
| 17番人気 | 8 | 17 | ホークウィンザー | 牡4 | 16 | 143.5 | 27.0 | - | 40.2 | 02:02.8 |
| 18番人気 | 2 | 3 | ラブミラー | 牝3 | 18 | 229.4 | 48.8 | - | 72.8 | 02:03.3 |
中京 競馬オッズ順 2009年12月12日 11R 中日新聞杯G3
サラ系3歳以上 2000m 芝・左
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 7 | アーネストリー | 牡4 | 1 | 3.0 | 1.3 | - | 1.6 | 01:57.4 |
| 2番人気 | 8 | 15 | トーセンジョーダン | 牡3 | 4 | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 | 01:58.0 |
| 3番人気 | 6 | 10 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 13 | 5.0 | 1.7 | - | 2.5 | 01:59.5 |
| 4番人気 | 6 | 11 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 6 | 9.6 | 2.4 | - | 3.7 | 01:58.6 |
| 5番人気 | 1 | 1 | ドリームサンデー | 牡5 | 2 | 18.1 | 3.7 | - | 6.0 | 01:57.5 |
| 6番人気 | 4 | 6 | リクエストソング | 牡3 | 8 | 22.1 | 3.4 | - | 5.5 | 01:58.7 |
| 7番人気 | 5 | 8 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 11 | 24.5 | 4.3 | - | 7.0 | 01:59.3 |
| 8番人気 | 3 | 4 | タスカータソルテ | 牡5 | 9 | 29.8 | 6.8 | - | 11.4 | 01:58.7 |
| 9番人気 | 7 | 12 | メイショウドンタク | 牡3 | 14 | 31.8 | 5.6 | - | 9.2 | 01:59.5 |
| 10番人気 | 3 | 5 | チョウカイファイト | 牡6 | 3 | 35.5 | 5.8 | - | 9.6 | 01:58.0 |
| 11番人気 | 2 | 3 | レオマイスター | 牡4 | 5 | 42.9 | 5.8 | - | 9.7 | 01:58.4 |
| 12番人気 | 8 | 14 | デストラメンテ | 牡5 | 10 | 43.4 | 5.8 | - | 9.7 | 01:59.2 |
| 13番人気 | 7 | 13 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 12 | 43.8 | 7.2 | - | 12.0 | 01:59.3 |
| 14番人気 | 2 | 2 | マヤノライジン | 牡8 | 7 | 100.2 | 10.0 | - | 16.9 | 01:58.6 |
| 15番人気 | 5 | 9 | ダブルティンパニー | 牡7 | 15 | 163.0 | 19.1 | - | 32.2 | 01:59.9 |
中京 競馬オッズ順 2009年12月12日 10R 鳴海特別
サラ系3歳以上 1700m ダート・左
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 3 | スタッドジェルラン | 牡3 | 1 | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 01:43.3 |
| 2番人気 | 3 | 5 | スズカフレーム | 牡3 | 失格 | 6.5 | 1.9 | - | 5.1 | 01:44.8 |
| 3番人気 | 7 | 13 | マッシヴエンペラー | 牡4 | 4 | 9.0 | 1.9 | - | 4.9 | 01:44.4 |
| 4番人気 | 7 | 14 | ダノンヒデキ | 牡3 | 14 | 10.6 | 2.8 | - | 8.2 | 01:46.6 |
| 5番人気 | 2 | 4 | タガノアッシュ | 牡5 | 3 | 18.9 | 3.0 | - | 8.7 | 01:44.3 |
| 6番人気 | 3 | 6 | オーミプレシャス | 牡4 | 中止 | 23.7 | 2.8 | - | 8.0 | 00:00.0 |
| 7番人気 | 5 | 9 | トーセンマンボ | 牡6 | 6 | 27.9 | 3.7 | - | 11.0 | 01:44.9 |
| 8番人気 | 1 | 2 | エーシンエヴァン | 牡5 | 8 | 28.4 | 4.4 | - | 13.3 | 01:45.1 |
| 9番人気 | 1 | 1 | ホワイトショウフク | 牡4 | 7 | 35.0 | 5.1 | - | 15.6 | 01:45.0 |
| 10番人気 | 4 | 7 | スノーマジック | 牝3 | 9 | 51.1 | 10.7 | - | 34.5 | 01:45.2 |
| 11番人気 | 5 | 10 | ラバーソウル | 牡4 | 11 | 77.5 | 14.5 | - | 47.0 | 01:45.9 |
| 12番人気 | 6 | 12 | オークヒルズ | 牝4 | 2 | 85.2 | 13.9 | - | 45.1 | 01:44.2 |
| 13番人気 | 6 | 11 | スターノーブルマン | 牡3 | 12 | 109.5 | 20.0 | - | 65.4 | 01:46.3 |
| 14番人気 | 8 | 16 | ナイスシャトル | 牡4 | 5 | 130.2 | 19.1 | - | 62.5 | 01:44.8 |
| 15番人気 | 8 | 15 | イーサンジャンパー | 牡3 | 10 | 324.3 | 50.3 | - | 165.9 | 01:45.7 |
| 16番人気 | 4 | 8 | ピイエフドルチェ | 牝4 | 13 | 563.8 | 125.7 | - | 415.9 | 01:46.3 |
阪神 競馬オッズ順 2009年12月12日 11R ベテルギウスステークス
サラ系3歳以上 2000m ダート・右
| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 5 | フサイチピージェイ | 牡4 | 1 | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 02:03.4 |
| 2番人気 | 2 | 2 | ダークメッセージ | 牡6 | 5 | 5.4 | 1.4 | - | 2.6 | 02:03.6 |
| 3番人気 | 4 | 4 | マイネルアワグラス | 牡5 | 6 | 6.6 | 1.5 | - | 3.0 | 02:03.7 |
| 4番人気 | 7 | 9 | ロールオブザダイス | 牡4 | 7 | 11.5 | 2.1 | - | 4.5 | 02:03.8 |
| 5番人気 | 3 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 4 | 15.1 | 2.7 | - | 5.9 | 02:03.6 |
| 6番人気 | 6 | 7 | ネイキッド | 牡5 | 3 | 17.5 | 3.5 | - | 8.1 | 02:03.5 |
| 7番人気 | 7 | 10 | トーセンアーチャー | 牡5 | 10 | 24.4 | 3.0 | - | 6.8 | 02:04.2 |
| 8番人気 | 8 | 12 | メイショウクオリア | 牡4 | 2 | 48.9 | 6.2 | - | 14.9 | 02:03.4 |
| 9番人気 | 5 | 6 | クリーン | 牡5 | 9 | 72.3 | 7.0 | - | 16.9 | 02:03.9 |
| 10番人気 | 6 | 8 | メイショウアサガオ | 牝4 | 11 | 149.1 | 14.5 | - | 36.0 | 02:05.0 |
| 11番人気 | 8 | 11 | ユウキタイティ | 牡5 | 8 | 151.7 | 16.0 | - | 39.8 | 02:03.8 |
| 12番人気 | 1 | 1 | シャーベットトーン | 牡7 | 12 | 171.2 | 19.7 | - | 49.2 | 02:05.7 |

