| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京3 | 2 | 3 | カモンスタンダップ | 牡3 | 5 | 3.4 | 1.6 | - | 2.0 | 01:26.1 |
| 東京3 | 5 | 9 | ダイワシャトル | 牡3 | 1 | 5.2 | 1.8 | - | 2.3 | 01:25.7 |
| 東京3 | 6 | 11 | ラピッドボーイ | 牡3 | 4 | 5.9 | 1.8 | - | 2.4 | 01:26.0 |
| 東京3 | 8 | 14 | ヤマノテイオー | 牡3 | 2 | 6.7 | 1.9 | - | 2.5 | 01:25.9 |
| 東京3 | 5 | 8 | ヴォイジャー | 牡3 | 13 | 8.2 | 2.4 | - | 3.2 | 01:27.6 |
| 東京3 | 4 | 6 | タツクール | 牡3 | 7 | 12.4 | 2.7 | - | 3.6 | 01:26.8 |
| 東京3 | 3 | 4 | ハイライト | 牡3 | 11 | 16.0 | 4.3 | - | 5.9 | 01:27.4 |
| 東京3 | 8 | 15 | トーセンゴダール | 牡3 | 3 | 16.1 | 3.7 | - | 5.1 | 01:26.0 |
| 東京3 | 1 | 1 | ファイアナカヤマ | 牡3 | 6 | 27.0 | 6.1 | - | 8.4 | 01:26.6 |
| 東京3 | 3 | 5 | ミネノクレド | 牡3 | 9 | 34.7 | 5.6 | - | 7.7 | 01:27.1 |
| 東京3 | 2 | 2 | ドリームモーメント | 牝3 | 8 | 38.6 | 9.9 | - | 13.8 | 01:27.0 |
| 東京3 | 7 | 13 | ペペ | 牡3 | 10 | 96.2 | 23.1 | - | 32.6 | 01:27.3 |
| 東京3 | 4 | 7 | ノックザボトム | せん3 | 15 | 106.2 | 26.9 | - | 38.0 | 01:31.1 |
| 東京3 | 6 | 10 | エリカオンヒル | 牝3 | 12 | 162.8 | 31.2 | - | 44.2 | 01:27.6 |
| 東京3 | 7 | 12 | テツキチダイオー | 牡3 | 14 | 220.8 | 59.7 | - | 84.5 | 01:28.6 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年6月15日 3R
サラ系3歳 1400m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/100740783
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/100740783
この記事へのトラックバック

