| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9 | 5 | 10 | ファイトスピリッツ | 牡4 | 7 | 4.1 | 1.6 | - | 2.0 | 01:37.2 |
| 東京9 | 4 | 7 | ヘイアンルモンド | 牡5 | 4 | 4.2 | 1.6 | - | 2.0 | 01:37.2 |
| 東京9 | 6 | 11 | アイアムレギュラー | 牡4 | 10 | 5.4 | 1.8 | - | 2.4 | 01:37.6 |
| 東京9 | 3 | 5 | スリーセブンスピン | 牡5 | 6 | 5.6 | 1.8 | - | 2.3 | 01:37.2 |
| 東京9 | 6 | 12 | クレヨンルージュ | 牝5 | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 3.4 | 01:37.3 |
| 東京9 | 5 | 9 | ベルグミサイル | 牡4 | 5 | 10.9 | 2.8 | - | 3.9 | 01:37.2 |
| 東京9 | 8 | 15 | スターボイジャー | 牡7 | 1 | 15.1 | 3.6 | - | 5.1 | 01:36.8 |
| 東京9 | 2 | 4 | カブキメーク | 牡5 | 3 | 18.5 | 3.9 | - | 5.5 | 01:37.1 |
| 東京9 | 3 | 6 | グリンガレット | 牡6 | 11 | 40.1 | 8.7 | - | 12.7 | 01:37.8 |
| 東京9 | 8 | 16 | ハウンドコップ | 牡9 | 12 | 49.1 | 10.2 | - | 14.9 | 01:38.1 |
| 東京9 | 1 | 1 | ナイキアプロード | 牡4 | 16 | 65.6 | 14.8 | - | 21.8 | 01:39.3 |
| 東京9 | 4 | 8 | デジデーリオ | 牡6 | 2 | 91.6 | 15.8 | - | 23.3 | 01:37.1 |
| 東京9 | 1 | 2 | コウジンアルス | 牡6 | 9 | 123.5 | 27.0 | - | 39.9 | 01:37.4 |
| 東京9 | 7 | 14 | ナスケンウインド | 牡6 | 13 | 154.5 | 35.1 | - | 51.9 | 01:38.8 |
| 東京9 | 7 | 13 | アタゴハヤブサ | 牡5 | 14 | 235.8 | 68.2 | - | 100.9 | 01:38.8 |
| 東京9 | 2 | 3 | メインザナゲット | 牡7 | 15 | 284.5 | 81.2 | - | 120.2 | 01:39.1 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年6月15日 9R 日吉特別
サラ系4歳以上 1600m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/100865635
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/100865635
この記事へのトラックバック

