| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神2 | 2 | 3 | ライコウテンユウ | 牡3 | 1 | 2.4 | 1.1 | - | 1.4 | 01:11.2 |
| 阪神2 | 7 | 13 | テイエムハヤテオー | 牡3 | 12 | 2.7 | 1.2 | - | 1.5 | 01:13.6 |
| 阪神2 | 5 | 9 | グレイホーク | 牡3 | 5 | 8.8 | 2.2 | - | 4.1 | 01:11.9 |
| 阪神2 | 2 | 4 | マイティーストーム | 牡3 | 2 | 9.1 | 1.9 | - | 3.4 | 01:11.5 |
| 阪神2 | 3 | 6 | ラケナリア | 牝3 | 3 | 12.0 | 2.3 | - | 4.3 | 01:11.5 |
| 阪神2 | 4 | 8 | スナークストーム | 牡3 | 7 | 25.6 | 2.6 | - | 4.9 | 01:12.0 |
| 阪神2 | 1 | 2 | ゲイリーリバイバル | 牝3 | 6 | 26.8 | 3.6 | - | 7.2 | 01:11.9 |
| 阪神2 | 5 | 10 | カネトシロフティ | 牡3 | 9 | 47.3 | 6.2 | - | 12.7 | 01:12.5 |
| 阪神2 | 7 | 14 | ドリームガールズ | 牝3 | 10 | 61.9 | 7.1 | - | 14.5 | 01:13.1 |
| 阪神2 | 8 | 16 | スリーサンビーム | 牡3 | 11 | 86.6 | 16.6 | - | 34.7 | 01:13.2 |
| 阪神2 | 1 | 1 | デンコウマーチン | 牡3 | 8 | 89.9 | 6.4 | - | 13.0 | 01:12.1 |
| 阪神2 | 6 | 11 | カシノデンシロ | 牡3 | 4 | 157.2 | 14.6 | - | 30.6 | 01:11.6 |
| 阪神2 | 4 | 7 | マルブツタイシ | 牡3 | 14 | 172.5 | 24.0 | - | 50.6 | 01:14.5 |
| 阪神2 | 6 | 12 | マッキージャッカル | 牡3 | 13 | 203.7 | 20.8 | - | 43.7 | 01:13.9 |
| 阪神2 | 3 | 5 | グローバルアイ | 牝3 | 15 | 227.8 | 30.2 | - | 63.7 | 01:14.5 |
| 阪神2 | 8 | 15 | カネトシブレーニー | 牡3 | 16 | 286.8 | 37.7 | - | 79.7 | 01:14.5 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年6月22日 2R
サラ系3歳 1200m ダート・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/101707295
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/101707295
この記事へのトラックバック

