| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神3 | 4 | 6 | バトルブレーヴ | 牡6 | 1 | 3.0 | 1.4 | - | 1.8 | 03:26.1 |
| 阪神3 | 7 | 11 | メイショウタロー | せん9 | 3 | 3.8 | 1.4 | - | 1.8 | 03:27.1 |
| 阪神3 | 7 | 12 | マルブツトップ | 牡8 | 6 | 5.5 | 1.8 | - | 2.6 | 03:30.5 |
| 阪神3 | 5 | 7 | カネトシパワフル | 牡5 | 2 | 9.3 | 2.1 | - | 3.0 | 03:26.6 |
| 阪神3 | 5 | 8 | ジュレップ | せん7 | 9 | 9.8 | 2.5 | - | 3.7 | 03:30.9 |
| 阪神3 | 4 | 5 | リスティアダーリン | 牡7 | 13 | 18.1 | 3.4 | - | 5.1 | 03:33.5 |
| 阪神3 | 6 | 10 | ヘンリーゴンドーフ | せん4 | 12 | 20.2 | 3.3 | - | 5.0 | 03:32.5 |
| 阪神3 | 1 | 1 | デイトレーダー | 牡5 | 11 | 27.5 | 4.7 | - | 7.2 | 03:31.3 |
| 阪神3 | 8 | 14 | クールジョイ | 牡10 | 7 | 31.4 | 6.2 | - | 9.7 | 03:30.5 |
| 阪神3 | 6 | 9 | ブラックレディ | 牝4 | 4 | 37.7 | 6.9 | - | 10.8 | 03:28.8 |
| 阪神3 | 3 | 4 | アインオーセン | 牡7 | 5 | 37.9 | 6.4 | - | 10.0 | 03:29.2 |
| 阪神3 | 3 | 3 | ヒシバトル | せん6 | 10 | 59.4 | 9.2 | - | 14.6 | 03:31.2 |
| 阪神3 | 2 | 2 | エプソムフォルテ | 牡5 | 8 | 110.0 | 20.0 | - | 31.7 | 03:30.8 |
| 阪神3 | 8 | 13 | フォレストダンス | 牡6 | 中止 | 124.9 | 18.8 | - | 29.8 | 00:00.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年6月22日 3R
サラ系障害3歳以上 3110m 芝→ダート
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/101707401
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/101707401
この記事へのトラックバック

