| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神6 | 7 | 12 | カネトシヴィゴーレ | 牝3 | 2 | 1.4 | 1.1 | - | 1.1 | 01:51.0 |
| 阪神6 | 5 | 7 | ゴッドエンブレム | 牡3 | 1 | 6.9 | 1.6 | - | 3.4 | 01:50.9 |
| 阪神6 | 3 | 4 | ゴールドバルザック | 牡3 | 13 | 11.3 | 2.4 | - | 5.7 | 01:54.7 |
| 阪神6 | 8 | 14 | メイショウシシリー | 牡3 | 8 | 12.9 | 1.9 | - | 4.3 | 01:52.5 |
| 阪神6 | 5 | 8 | スリーサンカリスマ | 牡3 | 3 | 15.5 | 3.4 | - | 8.6 | 01:51.0 |
| 阪神6 | 6 | 9 | エーシンエスレボー | 牡3 | 5 | 26.8 | 3.3 | - | 8.4 | 01:51.6 |
| 阪神6 | 8 | 13 | ホープフルスター | 牡3 | 4 | 29.4 | 3.3 | - | 8.3 | 01:51.3 |
| 阪神6 | 7 | 11 | ファルクス | 牡3 | 7 | 30.3 | 3.3 | - | 8.3 | 01:52.5 |
| 阪神6 | 2 | 2 | アルティマモード | 牡3 | 12 | 54.2 | 5.6 | - | 14.9 | 01:54.7 |
| 阪神6 | 4 | 6 | マイネルレッチーノ | 牡3 | 10 | 69.4 | 8.5 | - | 23.2 | 01:53.0 |
| 阪神6 | 6 | 10 | ウイニングコウイチ | 牡3 | 6 | 70.1 | 11.5 | - | 31.8 | 01:51.9 |
| 阪神6 | 4 | 5 | グランカナリア | 牝3 | 9 | 107.7 | 12.8 | - | 35.5 | 01:52.6 |
| 阪神6 | 1 | 1 | カシノユウ | 牡3 | 14 | 237.1 | 37.8 | - | 106.5 | 01:55.1 |
| 阪神6 | 3 | 3 | オーナーラヴ | 牝3 | 11 | 244.8 | 28.9 | - | 81.3 | 01:53.7 |
タグ:ゴッドエンブレム

