| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島3 | 4 | 7 | スーパーパワー | 牡3 | 4 | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 01:47.2 |
| 福島3 | 8 | 15 | ビッグスワン | 牡3 | 1 | 3.5 | 1.2 | - | 1.9 | 01:46.1 |
| 福島3 | 2 | 2 | トウショウフォース | 牡3 | 5 | 12.5 | 1.9 | - | 3.7 | 01:47.4 |
| 福島3 | 4 | 6 | マイネルアドミラル | 牡3 | 7 | 17.7 | 3.2 | - | 7.0 | 01:48.1 |
| 福島3 | 5 | 9 | トーセンサラトガ | 牡3 | 8 | 22.6 | 3.0 | - | 6.5 | 01:48.6 |
| 福島3 | 1 | 1 | ウインバイヘヴン | 牡3 | 3 | 22.7 | 2.8 | - | 6.0 | 01:47.0 |
| 福島3 | 3 | 4 | ローンジャスティス | 牡3 | 2 | 23.8 | 3.2 | - | 7.2 | 01:46.3 |
| 福島3 | 5 | 8 | プラウドエンペラー | 牡3 | 15 | 24.1 | 4.0 | - | 9.0 | 01:56.7 |
| 福島3 | 6 | 11 | シルクメルヴェイユ | 牡3 | 6 | 38.5 | 4.4 | - | 10.0 | 01:47.7 |
| 福島3 | 2 | 3 | コスモレッドホーク | 牡3 | 9 | 50.3 | 4.0 | - | 9.1 | 01:48.6 |
| 福島3 | 7 | 12 | カツヨリュウマ | 牡3 | 10 | 130.0 | 11.4 | - | 27.0 | 01:49.9 |
| 福島3 | 6 | 10 | ガンボー | 牡3 | 14 | 158.2 | 16.8 | - | 40.2 | 01:53.1 |
| 福島3 | 7 | 13 | シルクマーベリック | 牡3 | 13 | 202.2 | 25.4 | - | 61.2 | 01:51.6 |
| 福島3 | 3 | 5 | オーミシンフォニー | 牡3 | 11 | 255.9 | 47.2 | - | 114.4 | 01:50.2 |
| 福島3 | 8 | 14 | イガノアミーゴ | 牡3 | 12 | 392.7 | 67.6 | - | 164.1 | 01:50.3 |
タグ:ビッグスワン

