| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島8 | 5 | 8 | エアマックール | 牡3 | 6 | 2.5 | 1.1 | - | 1.4 | 01:46.7 |
| 福島8 | 8 | 14 | バロンビスティー | 牡3 | 2 | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 01:45.8 |
| 福島8 | 6 | 10 | チョウノヨウニマイ | 牝4 | 1 | 4.9 | 1.6 | - | 2.7 | 01:45.7 |
| 福島8 | 3 | 4 | セイウンヒーロー | 牡4 | 9 | 16.8 | 2.2 | - | 4.0 | 01:47.4 |
| 福島8 | 1 | 1 | ライトオブピース | せん3 | 3 | 18.3 | 3.0 | - | 5.6 | 01:46.1 |
| 福島8 | 4 | 7 | レディプリンセス | 牝4 | 8 | 27.3 | 3.9 | - | 7.5 | 01:47.3 |
| 福島8 | 5 | 9 | イメージボックス | 牡4 | 13 | 35.1 | 4.4 | - | 8.4 | 01:47.7 |
| 福島8 | 4 | 6 | キタサンナポレオン | 牡6 | 10 | 38.0 | 4.6 | - | 8.8 | 01:47.4 |
| 福島8 | 6 | 11 | シベリアントム | 牡3 | 5 | 49.5 | 6.8 | - | 13.3 | 01:46.5 |
| 福島8 | 7 | 12 | ライムライトシチー | 牡3 | 14 | 71.8 | 6.4 | - | 12.6 | 01:48.0 |
| 福島8 | 2 | 2 | キングエルドラド | 牡4 | 7 | 78.7 | 8.2 | - | 16.2 | 01:47.0 |
| 福島8 | 8 | 15 | ヤマニンノベリスト | 牝4 | 12 | 82.0 | 9.3 | - | 18.5 | 01:47.5 |
| 福島8 | 2 | 3 | ロイバーエクセル | 牡5 | 4 | 94.9 | 12.3 | - | 24.8 | 01:46.3 |
| 福島8 | 3 | 5 | イキオイ | 牡7 | 11 | 168.2 | 19.7 | - | 39.8 | 01:47.5 |
| 福島8 | 7 | 13 | エクスハイタッチ | 牡4 | 15 | 183.0 | 21.9 | - | 44.2 | 01:48.7 |
タグ:チョウノヨウニマイ

