| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神7 | 8 | 15 | アートオブウォー | 牡4 | 4 | 3.0 | 1.2 | - | 1.5 | 01:23.8 |
| 阪神7 | 4 | 8 | メイショウボンハオ | 牡3 | 7 | 3.8 | 1.5 | - | 2.1 | 01:24.2 |
| 阪神7 | 1 | 2 | アロド | 牡4 | 1 | 4.2 | 1.4 | - | 2.0 | 01:22.4 |
| 阪神7 | 4 | 7 | レゾリューション | 牝4 | 8 | 9.2 | 2.0 | - | 3.1 | 01:24.2 |
| 阪神7 | 7 | 14 | セントラルコースト | 牡3 | 5 | 10.5 | 2.7 | - | 4.1 | 01:23.9 |
| 阪神7 | 6 | 12 | ゼンノモナルカ | 牡4 | 2 | 16.7 | 3.7 | - | 5.9 | 01:23.7 |
| 阪神7 | 6 | 11 | グランプリヒーロー | 牡3 | 14 | 25.6 | 4.3 | - | 6.9 | 01:25.8 |
| 阪神7 | 8 | 16 | マイネルウォルビス | 牡3 | 6 | 29.4 | 5.9 | - | 9.6 | 01:24.1 |
| 阪神7 | 3 | 6 | マルカラボンバ | 牡4 | 12 | 30.7 | 5.2 | - | 8.4 | 01:25.3 |
| 阪神7 | 7 | 13 | エイシンダンベリー | 牡5 | 15 | 59.6 | 9.0 | - | 14.9 | 01:26.1 |
| 阪神7 | 2 | 3 | ペプチドアトム | 牡3 | 3 | 79.8 | 10.0 | - | 16.6 | 01:23.8 |
| 阪神7 | 1 | 1 | エイシンキャップ | 牡3 | 9 | 98.4 | 14.8 | - | 24.8 | 01:24.7 |
| 阪神7 | 5 | 9 | ウォータークレス | 牡4 | 11 | 129.2 | 18.5 | - | 31.0 | 01:25.3 |
| 阪神7 | 2 | 4 | ワンダーリッジ | 牡7 | 13 | 179.8 | 25.9 | - | 43.5 | 01:25.5 |
| 阪神7 | 5 | 10 | ノースフォンテン | 牡4 | 10 | 207.0 | 30.2 | - | 50.7 | 01:25.1 |
| 阪神7 | 3 | 5 | プレザントウインド | せん5 | 除外 | 取消 | 取消 | 0 | 0.0 | 00:00.0 |
タグ:アロド

