| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神12 | 7 | 11 | ヒカリシャトル | 牡4 | 2 | 2.1 | 1.3 | - | 1.6 | 01:48.1 |
| 阪神12 | 1 | 1 | ホッコーパドゥシャ | 牡6 | 1 | 5.3 | 1.5 | - | 2.0 | 01:47.5 |
| 阪神12 | 3 | 3 | グロリアスウィーク | 牡5 | 3 | 5.3 | 1.6 | - | 2.3 | 01:48.1 |
| 阪神12 | 5 | 7 | イースター | 牡5 | 4 | 9.7 | 2.1 | - | 3.1 | 01:48.2 |
| 阪神12 | 4 | 5 | ダンスオールナイト | 牝5 | 10 | 13.1 | 2.6 | - | 3.9 | 01:49.6 |
| 阪神12 | 3 | 4 | アドマイヤディーノ | 牡5 | 5 | 16.7 | 3.8 | - | 5.9 | 01:48.8 |
| 阪神12 | 4 | 6 | カタナ | 牡6 | 13 | 18.4 | 3.0 | - | 4.7 | 01:51.1 |
| 阪神12 | 2 | 2 | サンワードラン | 牡6 | 9 | 25.6 | 4.1 | - | 6.5 | 01:49.5 |
| 阪神12 | 8 | 13 | ケンブリッジレーザ | 牡5 | 6 | 38.1 | 5.2 | - | 8.3 | 01:49.2 |
| 阪神12 | 7 | 12 | ビッグベアシチー | 牡5 | 12 | 71.6 | 15.0 | - | 24.4 | 01:50.9 |
| 阪神12 | 8 | 14 | シゲルドントイケ | 牡7 | 7 | 87.7 | 10.7 | - | 17.3 | 01:49.3 |
| 阪神12 | 6 | 10 | ウインディグニティ | 牡7 | 中止 | 104.4 | 12.5 | - | 20.3 | 00:00.0 |
| 阪神12 | 6 | 9 | シルクタイガー | 牡6 | 8 | 112.5 | 19.7 | - | 32.2 | 01:49.3 |
| 阪神12 | 5 | 8 | クーフーリン | 牡7 | 11 | 179.8 | 35.4 | - | 58.0 | 01:50.7 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年6月29日 12R 垂水ステークス
サラ系3歳以上 1800m 芝・右 外
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/101823460
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/101823460
この記事へのトラックバック

