| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神5 | 2 | 4 | プロフェッショナル | 牡3 | 4 | 2.8 | 1.4 | - | 1.9 | 01:35.9 |
| 阪神5 | 7 | 15 | オセアニアボス | 牡3 | 1 | 3.2 | 1.3 | - | 1.7 | 01:35.5 |
| 阪神5 | 3 | 6 | ナミダガキラリ | 牝3 | 2 | 5.2 | 1.4 | - | 1.9 | 01:35.6 |
| 阪神5 | 8 | 18 | アイトーン | 牡3 | 3 | 5.8 | 1.6 | - | 2.3 | 01:35.7 |
| 阪神5 | 4 | 7 | タカラブネ | 牝3 | 6 | 16.7 | 3.5 | - | 5.3 | 01:36.3 |
| 阪神5 | 3 | 5 | エーシンウドウィン | 牡3 | 10 | 20.3 | 3.0 | - | 4.5 | 01:37.2 |
| 阪神5 | 5 | 9 | アグネスフィーバー | 牝3 | 17 | 42.3 | 9.7 | - | 15.4 | 01:38.5 |
| 阪神5 | 4 | 8 | ナムラサクセス | 牡3 | 8 | 63.7 | 9.0 | - | 14.3 | 01:36.5 |
| 阪神5 | 7 | 13 | ファーマウォラト | 牡3 | 7 | 73.3 | 8.0 | - | 12.7 | 01:36.5 |
| 阪神5 | 6 | 12 | チョコフィオーレ | 牝3 | 16 | 80.6 | 11.3 | - | 18.1 | 01:38.2 |
| 阪神5 | 8 | 16 | スウェリングドラマ | 牝3 | 11 | 81.4 | 15.8 | - | 25.3 | 01:37.3 |
| 阪神5 | 6 | 11 | ホーリーグレイル | 牝3 | 9 | 88.3 | 14.0 | - | 22.4 | 01:37.1 |
| 阪神5 | 8 | 17 | メイショウデイジー | 牝3 | 5 | 168.0 | 16.5 | - | 26.5 | 01:36.2 |
| 阪神5 | 1 | 2 | ナナヨーハッピー | 牝3 | 14 | 175.9 | 24.6 | - | 39.7 | 01:37.6 |
| 阪神5 | 1 | 1 | クリスライムライト | 牝3 | 15 | 181.9 | 32.3 | - | 52.3 | 01:37.8 |
| 阪神5 | 7 | 14 | カストルキング | 牡3 | 12 | 214.5 | 37.9 | - | 61.4 | 01:37.5 |
| 阪神5 | 2 | 3 | ウォーターゲイザー | 牡3 | 13 | 279.8 | 37.1 | - | 60.0 | 01:37.6 |
| 阪神5 | 5 | 10 | エスジーステラ | 牝3 | 取消 | 取消 | 取消 | 0 | 0.0 | 00:00.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年7月13日 5R
サラ系3歳 1600m 芝・右 外
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/103080448
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/103080448
この記事へのトラックバック
