| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神6 | 2 | 3 | ナパリコースト | 牡4 | 10 | 2.9 | 1.3 | - | 1.6 | 02:07.2 |
| 阪神6 | 6 | 12 | エイシンフタイテン | 牡5 | 15 | 3.6 | 1.4 | - | 1.9 | 02:08.0 |
| 阪神6 | 5 | 10 | シークレバー | 牡3 | 5 | 7.1 | 1.6 | - | 2.3 | 02:06.6 |
| 阪神6 | 8 | 16 | パープルアカデミー | 牡4 | 3 | 7.5 | 2.2 | - | 3.3 | 02:05.7 |
| 阪神6 | 1 | 2 | メイショウオニカゲ | 牡3 | 11 | 11.8 | 2.7 | - | 4.0 | 02:07.3 |
| 阪神6 | 5 | 9 | ダノンマッハ | 牡4 | 1 | 12.4 | 2.5 | - | 3.7 | 02:05.6 |
| 阪神6 | 8 | 15 | エイシンイッパツ | 牡4 | 4 | 21.5 | 5.5 | - | 8.7 | 02:06.5 |
| 阪神6 | 7 | 14 | ハードシーキング | 牡4 | 2 | 24.4 | 4.2 | - | 6.6 | 02:05.7 |
| 阪神6 | 4 | 7 | ロングエンパイヤ | 牡5 | 7 | 41.1 | 6.7 | - | 10.6 | 02:06.7 |
| 阪神6 | 2 | 4 | クオン | 牡4 | 6 | 50.8 | 7.7 | - | 12.3 | 02:06.6 |
| 阪神6 | 1 | 1 | シゲルアサンテサナ | 牡4 | 13 | 57.1 | 11.3 | - | 18.2 | 02:07.9 |
| 阪神6 | 6 | 11 | マイネルガンツ | 牡4 | 12 | 72.5 | 15.7 | - | 25.3 | 02:07.6 |
| 阪神6 | 3 | 6 | ヒシヴェンチャー | 牡4 | 9 | 85.8 | 11.5 | - | 18.6 | 02:07.2 |
| 阪神6 | 3 | 5 | エアデュード | 牡4 | 14 | 114.4 | 23.5 | - | 38.0 | 02:08.0 |
| 阪神6 | 4 | 8 | イーグルウッド | 牡3 | 8 | 235.2 | 32.3 | - | 52.4 | 02:07.1 |
| 阪神6 | 7 | 13 | ジェネローゾ | 牡3 | 除外 | 取消 | 取消 | 0 | 0.0 | 00:00.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年7月13日 6R
サラ系3歳以上 2000m ダート・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/103080533
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/103080533
この記事へのトラックバック

