| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神12 | 4 | 8 | アドマイヤダンク | 牡4 | 4 | 2.7 | 1.4 | - | 1.6 | 01:52.5 |
| 阪神12 | 3 | 6 | スマートトリック | 牡4 | 7 | 6.1 | 1.9 | - | 2.5 | 01:52.8 |
| 阪神12 | 7 | 13 | ツルマルストーム | 牡3 | 1 | 7.7 | 2.3 | - | 3.3 | 01:52.1 |
| 阪神12 | 1 | 1 | アールヌーヴォー | 牝4 | 5 | 7.9 | 2.1 | - | 3.0 | 01:52.7 |
| 阪神12 | 1 | 2 | フォルテ | 牡3 | 6 | 12.0 | 3.7 | - | 5.4 | 01:52.8 |
| 阪神12 | 4 | 7 | ツルマルビビッド | 牡4 | 3 | 12.4 | 2.5 | - | 3.5 | 01:52.1 |
| 阪神12 | 2 | 3 | エーシンダボーブイ | 牡3 | 15 | 13.2 | 3.7 | - | 5.3 | 01:54.9 |
| 阪神12 | 2 | 4 | トムトップ | 牡4 | 11 | 22.5 | 4.3 | - | 6.2 | 01:53.4 |
| 阪神12 | 3 | 5 | ユウキタイティ | 牡4 | 13 | 23.2 | 4.1 | - | 6.0 | 01:54.9 |
| 阪神12 | 8 | 15 | キクノサリーレ | 牡3 | 2 | 24.8 | 5.4 | - | 8.0 | 01:52.1 |
| 阪神12 | 5 | 9 | スリーベイダー | せん4 | 9 | 40.0 | 6.5 | - | 9.6 | 01:53.2 |
| 阪神12 | 6 | 11 | シゲルカイノセ | 牡5 | 14 | 43.6 | 7.3 | - | 10.8 | 01:54.9 |
| 阪神12 | 7 | 14 | メイショウソーラー | 牡5 | 12 | 61.0 | 9.5 | - | 14.2 | 01:53.4 |
| 阪神12 | 8 | 16 | タマモディファイ | 牡4 | 8 | 65.3 | 14.7 | - | 22.2 | 01:53.0 |
| 阪神12 | 5 | 10 | ペルネティアナ | 牝4 | 10 | 125.6 | 26.2 | - | 39.5 | 01:53.2 |
| 阪神12 | 6 | 12 | ジュエリークイーン | 牝5 | 16 | 129.5 | 27.1 | - | 40.9 | 01:55.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2008年7月13日 12R
サラ系3歳以上 1800m ダート・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/103081938
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/103081938
この記事へのトラックバック

