| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館3 | 7 | 10 | ローレルウェンス | 牡3 | 3 | 2.3 | 1.1 | - | 1.1 | 01:00.5 |
| 函館3 | 1 | 1 | ピエナワイルド | 牡3 | 4 | 2.5 | 1.2 | - | 1.8 | 01:01.0 |
| 函館3 | 7 | 9 | イーサンディーバ | 牝3 | 1 | 9.6 | 1.8 | - | 3.8 | 00:59.4 |
| 函館3 | 8 | 12 | ベートーヴェン | 牡3 | 6 | 13.8 | 2.8 | - | 6.1 | 01:01.4 |
| 函館3 | 4 | 4 | グレイトモーメント | 牝3 | 2 | 14.1 | 2.2 | - | 4.8 | 01:00.3 |
| 函館3 | 8 | 11 | ヘリテージゴールド | 牝3 | 5 | 20.3 | 3.8 | - | 8.7 | 01:01.2 |
| 函館3 | 2 | 2 | フルブルーム | 牝3 | 7 | 23.8 | 3.4 | - | 7.7 | 01:01.7 |
| 函館3 | 5 | 5 | セレスチャルローブ | 牝3 | 11 | 41.2 | 5.3 | - | 12.5 | 01:03.7 |
| 函館3 | 6 | 8 | ラヴゴッデス | 牝3 | 8 | 44.7 | 4.4 | - | 10.2 | 01:02.4 |
| 函館3 | 6 | 7 | パープルマンスリー | 牝3 | 12 | 58.0 | 3.5 | - | 7.9 | 01:05.6 |
| 函館3 | 5 | 6 | センゴクカイドウ | 牡3 | 9 | 140.0 | 13.5 | - | 32.6 | 01:02.5 |
| 函館3 | 3 | 3 | ローランセレブル | 牡3 | 10 | 158.0 | 18.2 | - | 44.4 | 01:02.5 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
函館 競馬オッズ順 2008年7月13日 3R
サラ系3歳 1000m ダート・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/103146938
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/103146938
この記事へのトラックバック

