| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館10 | 3 | 5 | フリーダムエアー | 牡4 | 2 | 2.4 | 1.1 | - | 1.3 | 01:10.2 |
| 函館10 | 6 | 11 | ティムガッド | 牡4 | 1 | 3.5 | 1.3 | - | 1.9 | 01:10.0 |
| 函館10 | 7 | 12 | トウショウブリッツ | 牡4 | 6 | 5.9 | 1.4 | - | 2.3 | 01:10.5 |
| 函館10 | 8 | 15 | バロンダンス | 牡3 | 5 | 9.3 | 1.9 | - | 3.3 | 01:10.5 |
| 函館10 | 6 | 10 | メジロアリエル | 牝3 | 3 | 11.4 | 3.4 | - | 6.3 | 01:10.2 |
| 函館10 | 8 | 14 | ヒシエンジェル | 牝5 | 8 | 19.8 | 3.2 | - | 5.9 | 01:10.7 |
| 函館10 | 3 | 4 | ナスザン | 牡3 | 4 | 27.6 | 4.2 | - | 7.7 | 01:10.5 |
| 函館10 | 4 | 6 | ナムラブーム | 牡5 | 9 | 38.8 | 6.5 | - | 12.3 | 01:10.7 |
| 函館10 | 5 | 8 | ソウルストライカー | 牡4 | 12 | 51.1 | 6.9 | - | 13.2 | 01:11.2 |
| 函館10 | 7 | 13 | リネンアカシア | 牝4 | 13 | 78.9 | 11.5 | - | 22.4 | 01:11.3 |
| 函館10 | 2 | 3 | アスタートリッピー | せん5 | 7 | 81.8 | 12.5 | - | 24.4 | 01:10.5 |
| 函館10 | 2 | 2 | テイエムゲンキボ | 牡4 | 10 | 87.5 | 12.3 | - | 24.0 | 01:10.7 |
| 函館10 | 5 | 9 | カシマワールド | 牡7 | 11 | 169.3 | 20.4 | - | 40.1 | 01:10.9 |
| 函館10 | 4 | 7 | シデンカイ | 牡3 | 15 | 197.5 | 35.0 | - | 69.0 | 01:12.0 |
| 函館10 | 1 | 1 | ケンブリッジアース | 牝4 | 14 | 223.4 | 43.6 | - | 86.0 | 01:11.6 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
函館 競馬オッズ順 2008年7月19日 10R 登別特別
サラ系3歳以上 1200m 芝・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/103450421
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/103450421
この記事へのトラックバック

