| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館6 | 5 | 10 | タガノヴァレオ | せん3 | 1 | 2.9 | 1.3 | - | 1.6 | 02:03.4 |
| 函館6 | 2 | 3 | フルパワー | 牡3 | 14 | 3.5 | 1.5 | - | 2.0 | 02:05.5 |
| 函館6 | 2 | 4 | ニューヨーカー | 牡3 | 4 | 6.4 | 1.8 | - | 2.5 | 02:03.7 |
| 函館6 | 3 | 5 | セイウンタナビク | 牡3 | 3 | 10.2 | 2.8 | - | 4.2 | 02:03.6 |
| 函館6 | 8 | 15 | マーベラスブレイド | 牡3 | 12 | 11.1 | 2.2 | - | 3.2 | 02:04.8 |
| 函館6 | 4 | 7 | シンボリザックス | 牡3 | 6 | 15.0 | 2.6 | - | 3.9 | 02:04.3 |
| 函館6 | 6 | 11 | スズカクリエート | 牡3 | 9 | 28.6 | 5.9 | - | 9.2 | 02:04.5 |
| 函館6 | 5 | 9 | サクラルシファー | 牝3 | 2 | 29.5 | 6.9 | - | 10.9 | 02:03.4 |
| 函館6 | 3 | 6 | ディーエスシュート | 牡3 | 10 | 35.8 | 8.7 | - | 13.8 | 02:04.6 |
| 函館6 | 6 | 12 | ベガブラン | 牡3 | 5 | 42.1 | 3.9 | - | 6.1 | 02:04.2 |
| 函館6 | 4 | 8 | テーオーショウキ | 牡3 | 7 | 43.3 | 7.4 | - | 11.7 | 02:04.4 |
| 函館6 | 7 | 14 | ディアギレフ | 牡3 | 15 | 47.0 | 8.9 | - | 14.1 | 02:07.4 |
| 函館6 | 7 | 13 | カズノブライアン | 牡3 | 13 | 66.2 | 12.7 | - | 20.3 | 02:05.1 |
| 函館6 | 1 | 1 | ベートーヴェン | 牡3 | 11 | 79.1 | 15.4 | - | 24.7 | 02:04.6 |
| 函館6 | 1 | 2 | マイソールビート | 牡3 | 8 | 103.2 | 16.3 | - | 26.1 | 02:04.4 |
| 函館6 | 8 | 16 | ボヤージ | 牝3 | 16 | 160.1 | 23.6 | - | 37.9 | 02:08.1 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
函館 競馬オッズ順 2008年7月26日 6R
サラ系3歳 2000m 芝・右
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/104187156
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/104187156
この記事へのトラックバック

