| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟7 | 4 | 7 | ディオスクロイ | 牡4 | 1 | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 01:52.2 |
| 新潟7 | 1 | 1 | コスモビースト | 牡3 | 9 | 7.0 | 1.7 | - | 4.1 | 01:53.5 |
| 新潟7 | 8 | 14 | ケージーハッピー | 牝3 | 5 | 11.5 | 2.1 | - | 5.7 | 01:52.8 |
| 新潟7 | 6 | 11 | マイネルアベニール | 牡3 | 4 | 12.9 | 3.0 | - | 8.3 | 01:52.6 |
| 新潟7 | 5 | 9 | ヴァルドルフ | 牡3 | 2 | 15.2 | 2.6 | - | 7.3 | 01:52.4 |
| 新潟7 | 7 | 13 | ベローチェ | 牡5 | 7 | 16.9 | 2.7 | - | 7.4 | 01:53.0 |
| 新潟7 | 8 | 15 | ベルベットボクサー | 牡5 | 14 | 19.5 | 2.9 | - | 8.1 | 01:54.8 |
| 新潟7 | 7 | 12 | ノーバディノーズ | 牡4 | 13 | 36.2 | 6.1 | - | 18.3 | 01:54.8 |
| 新潟7 | 3 | 5 | シルクプレスト | 牡4 | 8 | 46.4 | 6.9 | - | 21.1 | 01:53.1 |
| 新潟7 | 6 | 10 | チャームウィーク | 牝4 | 10 | 52.0 | 6.4 | - | 19.5 | 01:54.2 |
| 新潟7 | 2 | 3 | ステディーラブ | 牡3 | 6 | 54.2 | 7.5 | - | 23.0 | 01:53.0 |
| 新潟7 | 3 | 4 | ダンサーズナカヤマ | 牡8 | 15 | 134.3 | 17.1 | - | 54.1 | 01:55.1 |
| 新潟7 | 5 | 8 | ロックリヴァー | 牡5 | 3 | 135.5 | 20.8 | - | 65.9 | 01:52.5 |
| 新潟7 | 4 | 6 | アイビスビッテ | 牡4 | 11 | 206.0 | 30.0 | - | 95.4 | 01:54.7 |
| 新潟7 | 2 | 2 | キラウエアシチー | 牡8 | 12 | 329.2 | 50.0 | - | 159.7 | 01:54.8 |
タグ:ディオスクロイ

