| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京8 | 2 | 2 | スピードアタック | 牡3 | 1 | 1.4 | 1.1 | - | 1.1 | 01:25.1 |
| 東京8 | 4 | 7 | ヤエノアカハチ | 牡4 | 6 | 5.5 | 1.2 | - | 2.5 | 01:26.2 |
| 東京8 | 5 | 8 | レオブルース | 牡3 | 9 | 10.4 | 1.8 | - | 5.3 | 01:27.0 |
| 東京8 | 6 | 10 | ゴールディーロック | 牡4 | 2 | 15.0 | 2.1 | - | 6.4 | 01:25.1 |
| 東京8 | 3 | 4 | ラオムフェーレ | 牡4 | 3 | 23.7 | 2.8 | - | 9.1 | 01:25.5 |
| 東京8 | 5 | 9 | シセイハヤテ | 牡3 | 8 | 24.9 | 4.7 | - | 16.3 | 01:26.9 |
| 東京8 | 8 | 14 | アップグレーデッド | 牡4 | 10 | 46.5 | 4.5 | - | 15.5 | 01:27.0 |
| 東京8 | 8 | 15 | ガオウ | 牡4 | 7 | 68.7 | 8.5 | - | 30.7 | 01:26.3 |
| 東京8 | 6 | 11 | ヒシマイスター | 牡4 | 4 | 70.1 | 5.2 | - | 18.1 | 01:25.6 |
| 東京8 | 7 | 12 | ファーシール | 牡3 | 14 | 75.1 | 9.2 | - | 33.2 | 01:27.6 |
| 東京8 | 1 | 1 | チャームキャップ | 牝3 | 5 | 88.9 | 9.8 | - | 35.5 | 01:25.6 |
| 東京8 | 3 | 5 | ナスノマツカゼ | 牡3 | 12 | 119.9 | 11.8 | - | 43.1 | 01:27.2 |
| 東京8 | 4 | 6 | ジパングエンジェル | 牝7 | 13 | 390.6 | 42.8 | - | 160.1 | 01:27.6 |
| 東京8 | 7 | 13 | コンプリートラン | 牡4 | 15 | 466.2 | 52.5 | - | 196.5 | 01:28.8 |
| 東京8 | 2 | 3 | オンワードカルマ | 牡5 | 11 | 550.2 | 50.5 | - | 188.9 | 01:27.1 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2008年11月8日 8R サウジアラビア賞
サラ系3歳以上 1400m ダート・左
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109635056
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109635056
この記事へのトラックバック

