| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京8 | 5 | 8 | マルブツシルヴァー | 牡6 | 1 | 3.0 | 1.4 | - | 1.7 | 03:41.0 |
| 東京8 | 1 | 1 | タガノデンジャラス | 牡6 | 7 | 4.8 | 1.6 | - | 2.2 | 03:42.8 |
| 東京8 | 8 | 14 | クルワザード | 牡6 | 9 | 5.8 | 1.6 | - | 2.2 | 03:42.8 |
| 東京8 | 7 | 11 | マックスチャンプ | 牡7 | 10 | 7.7 | 2.4 | - | 3.4 | 03:42.9 |
| 東京8 | 8 | 13 | ジュラナスリング | 牡8 | 8 | 11.3 | 3.0 | - | 4.3 | 03:42.8 |
| 東京8 | 3 | 4 | マーブルジーン | 牡4 | 5 | 11.8 | 2.5 | - | 3.5 | 03:42.2 |
| 東京8 | 5 | 7 | ウォーライクトニー | 牡8 | 12 | 16.6 | 3.4 | - | 4.9 | 03:43.3 |
| 東京8 | 7 | 12 | バンブートヨタ | 牡5 | 3 | 17.2 | 4.0 | - | 5.8 | 03:42.0 |
| 東京8 | 2 | 2 | オープンガーデン | 牡4 | 6 | 18.5 | 3.9 | - | 5.6 | 03:42.6 |
| 東京8 | 6 | 10 | ハイヤーザンヘブン | 牡7 | 13 | 40.1 | 8.3 | - | 12.4 | 03:45.3 |
| 東京8 | 4 | 5 | ジュレップ | せん7 | 11 | 58.9 | 11.9 | - | 17.9 | 03:42.9 |
| 東京8 | 4 | 6 | トーセンセレニティ | 牝5 | 2 | 87.3 | 15.9 | - | 24.1 | 03:41.2 |
| 東京8 | 6 | 9 | ラドランデンジャー | 牡6 | 中止 | 94.6 | 18.7 | - | 28.3 | 00:00.0 |
| 東京8 | 3 | 3 | ホットビスティー | 牡4 | 4 | 165.0 | 34.3 | - | 51.9 | 03:42.1 |
タグ:マルブツシルヴァー

