| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京9 | 8 | 13 | トーセンクラウン | 牡4 | 11 | 2.7 | 1.2 | - | 1.4 | 01:47.6 |
| 東京9 | 4 | 6 | ロスペトリュス | 牡3 | 2 | 4.2 | 1.4 | - | 1.9 | 01:46.3 |
| 東京9 | 7 | 11 | テラノファントム | 牡3 | 3 | 5.4 | 1.6 | - | 2.4 | 01:46.8 |
| 東京9 | 6 | 9 | ダブルヒーロー | 牡4 | 7 | 9.2 | 2.2 | - | 3.6 | 01:47.0 |
| 東京9 | 4 | 5 | イケトップガン | 牡4 | 1 | 10.1 | 2.3 | - | 3.8 | 01:46.3 |
| 東京9 | 3 | 4 | ブラックオリーブ | 牡4 | 5 | 14.2 | 4.1 | - | 6.9 | 01:46.9 |
| 東京9 | 8 | 14 | アイティトップ | 牡3 | 10 | 15.5 | 2.8 | - | 4.7 | 01:47.5 |
| 東京9 | 3 | 3 | アマミスウィフト | 牡4 | 4 | 28.1 | 5.3 | - | 9.2 | 01:46.8 |
| 東京9 | 5 | 8 | フレアリングベスト | 牡7 | 8 | 37.4 | 5.2 | - | 9.0 | 01:47.1 |
| 東京9 | 1 | 1 | エアフォルツァ | 牡6 | 9 | 59.1 | 9.3 | - | 16.4 | 01:47.2 |
| 東京9 | 6 | 10 | ヘイアンレジェンド | 牡4 | 6 | 86.3 | 13.1 | - | 23.4 | 01:46.9 |
| 東京9 | 2 | 2 | ゲンキチホマレ | 牡3 | 13 | 99.3 | 19.9 | - | 35.8 | 01:48.0 |
| 東京9 | 7 | 12 | グランプリペガサス | 牡6 | 12 | 147.5 | 18.4 | - | 33.1 | 01:47.6 |
| 東京9 | 5 | 7 | ミウラリチャード | 牡4 | 14 | 222.9 | 39.4 | - | 70.9 | 01:48.2 |
タグ:イケトップガン

