| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10 | 8 | 18 | アーバニティ | 牡4 | 9 | 3.0 | 1.3 | - | 1.6 | 01:21.4 |
| 東京10 | 3 | 6 | ケイアイプラウド | 牡3 | 8 | 4.9 | 1.7 | - | 2.4 | 01:21.4 |
| 東京10 | 2 | 4 | モルトグランデ | 牡4 | 3 | 5.0 | 1.4 | - | 1.9 | 01:20.7 |
| 東京10 | 6 | 11 | ソルジャーズソング | 牡6 | 1 | 9.2 | 2.4 | - | 3.6 | 01:20.6 |
| 東京10 | 1 | 1 | シャイナムスメ | 牝4 | 10 | 10.4 | 2.7 | - | 4.1 | 01:21.6 |
| 東京10 | 3 | 5 | ウエスタンヒート | 牡4 | 4 | 16.0 | 3.7 | - | 5.8 | 01:21.0 |
| 東京10 | 7 | 15 | メガトレンド | 牡6 | 2 | 18.9 | 4.2 | - | 6.6 | 01:20.6 |
| 東京10 | 4 | 8 | ピサノアルハンブラ | 牡5 | 12 | 19.8 | 4.1 | - | 6.4 | 01:21.8 |
| 東京10 | 8 | 17 | シルポート | 牡3 | 14 | 28.5 | 6.6 | - | 10.6 | 01:22.0 |
| 東京10 | 7 | 13 | スーパーワシントン | 牡5 | 6 | 31.0 | 5.8 | - | 9.3 | 01:21.3 |
| 東京10 | 5 | 10 | レッドビームシチー | 牡6 | 7 | 51.8 | 8.3 | - | 13.4 | 01:21.4 |
| 東京10 | 5 | 9 | アキノパンチ | 牡4 | 17 | 53.6 | 10.6 | - | 17.3 | 01:22.9 |
| 東京10 | 8 | 16 | エアニックス | 牡6 | 13 | 54.9 | 11.4 | - | 18.6 | 01:21.9 |
| 東京10 | 2 | 3 | マルブツライト | 牡6 | 5 | 125.9 | 19.0 | - | 31.3 | 01:21.0 |
| 東京10 | 4 | 7 | クィーンマルトク | 牝6 | 16 | 139.3 | 37.0 | - | 61.3 | 01:22.6 |
| 東京10 | 1 | 2 | サニーアンジェリカ | 牝4 | 中止 | 141.3 | 27.8 | - | 45.9 | 00:00.0 |
| 東京10 | 6 | 12 | ユメノオーラ | 牝5 | 15 | 178.4 | 27.5 | - | 45.5 | 01:22.1 |
| 東京10 | 7 | 14 | ボストンゴールド | 牡6 | 11 | 194.9 | 32.8 | - | 54.3 | 01:21.6 |
タグ:ソルジャーズソング
