| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島12 | 8 | 15 | プレンティラヴ | 牝4 | 2 | 2.9 | 1.2 | - | 1.4 | 01:09.4 |
| 福島12 | 7 | 14 | フランシール | 牝4 | 8 | 3.6 | 1.5 | - | 2.0 | 01:10.0 |
| 福島12 | 7 | 13 | トーセンレーサー | 牡7 | 11 | 8.3 | 2.3 | - | 3.6 | 01:10.3 |
| 福島12 | 2 | 3 | ブライティアミラ | 牝5 | 1 | 10.4 | 2.2 | - | 3.6 | 01:09.3 |
| 福島12 | 8 | 16 | シゲルダイハッカイ | 牡5 | 5 | 11.8 | 2.8 | - | 4.5 | 01:09.7 |
| 福島12 | 4 | 8 | ワンダータバスコ | 牡5 | 6 | 14.0 | 2.8 | - | 4.5 | 01:09.8 |
| 福島12 | 1 | 2 | アポロティアラ | 牝4 | 10 | 17.3 | 3.6 | - | 5.9 | 01:10.3 |
| 福島12 | 6 | 11 | リキアイダンディ | 牡7 | 12 | 17.5 | 3.2 | - | 5.3 | 01:10.3 |
| 福島12 | 3 | 6 | ヤマニンパンテール | 牝7 | 7 | 35.9 | 6.2 | - | 10.6 | 01:09.9 |
| 福島12 | 4 | 7 | マイネルグロッソ | 牡6 | 9 | 38.1 | 6.1 | - | 10.4 | 01:10.1 |
| 福島12 | 5 | 9 | ファーストナイナー | 牝4 | 3 | 40.8 | 8.2 | - | 14.2 | 01:09.5 |
| 福島12 | 2 | 4 | マルノマンハッタン | 牝4 | 14 | 49.6 | 11.8 | - | 20.5 | 01:11.3 |
| 福島12 | 3 | 5 | シセイヒカリ | 牡7 | 16 | 64.3 | 11.6 | - | 20.2 | 01:11.6 |
| 福島12 | 6 | 12 | タケデンサンバ | 牝5 | 13 | 76.7 | 12.5 | - | 21.9 | 01:10.9 |
| 福島12 | 5 | 10 | リリウオカラニ | 牝5 | 4 | 86.3 | 18.3 | - | 31.9 | 01:09.7 |
| 福島12 | 1 | 1 | メイショウモア | 牡6 | 15 | 134.3 | 29.2 | - | 51.1 | 01:11.4 |
タグ:ブライティアミラ

