| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10 | 3 | 6 | シャンパンマリー | 牝3 | 2 | 2.9 | 1.2 | - | 1.5 | 01:24.4 |
| 京都10 | 1 | 2 | ブラックティー | 牝4 | 15 | 3.8 | 1.5 | - | 2.2 | 01:26.6 |
| 京都10 | 7 | 14 | タガノクリスエス | 牝3 | 3 | 4.7 | 1.3 | - | 1.8 | 01:24.7 |
| 京都10 | 1 | 1 | アクセルファイヤー | 牝4 | 6 | 9.9 | 2.3 | - | 3.6 | 01:25.2 |
| 京都10 | 2 | 3 | サラトガ | 牝4 | 8 | 10.7 | 2.7 | - | 4.4 | 01:25.3 |
| 京都10 | 4 | 7 | メイショウワカツキ | 牝3 | 12 | 13.8 | 3.0 | - | 4.9 | 01:26.0 |
| 京都10 | 7 | 13 | フロールデセレッソ | 牝4 | 7 | 27.8 | 4.9 | - | 8.4 | 01:25.2 |
| 京都10 | 4 | 8 | アマノチェリーラン | 牝4 | 14 | 29.2 | 6.0 | - | 10.3 | 01:26.5 |
| 京都10 | 8 | 15 | タガノティアーズ | 牝4 | 1 | 46.5 | 8.8 | - | 15.3 | 01:24.3 |
| 京都10 | 6 | 11 | サクラワイズ | 牝4 | 13 | 48.8 | 9.0 | - | 15.7 | 01:26.0 |
| 京都10 | 8 | 16 | フォルテピアノ | 牝5 | 10 | 55.1 | 8.3 | - | 14.4 | 01:25.8 |
| 京都10 | 5 | 10 | オースミマコ | 牝3 | 5 | 117.9 | 17.2 | - | 30.3 | 01:25.1 |
| 京都10 | 5 | 9 | トーホウヘレン | 牝3 | 16 | 119.4 | 13.9 | - | 24.4 | 01:28.2 |
| 京都10 | 3 | 5 | インプレスゴールド | 牝4 | 9 | 135.0 | 15.2 | - | 26.7 | 01:25.5 |
| 京都10 | 2 | 4 | ショウナンラノビア | 牝5 | 4 | 150.1 | 20.2 | - | 35.7 | 01:24.9 |
| 京都10 | 6 | 12 | ケルビック | 牝4 | 11 | 196.6 | 29.0 | - | 51.3 | 01:25.8 |
タグ:タガノティアーズ
