| レース | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11 | 7 | 13 | ブエナビスタ | 牝2 | 1 | 2.2 | 1.2 | - | 1.4 | 01:35.2 |
| 阪神11 | 8 | 17 | ジェルミナル | 牝2 | 6 | 6.6 | 1.7 | - | 2.4 | 01:36.3 |
| 阪神11 | 1 | 2 | ダノンベルベール | 牝2 | 2 | 8.4 | 2.0 | - | 3.1 | 01:35.6 |
| 阪神11 | 5 | 9 | ミクロコスモス | 牝2 | 3 | 11.9 | 2.9 | - | 4.6 | 01:35.8 |
| 阪神11 | 6 | 12 | ワンカラット | 牝2 | 12 | 14.2 | 3.0 | - | 4.8 | 01:36.7 |
| 阪神11 | 6 | 11 | デグラーティア | 牝2 | 14 | 15.1 | 3.4 | - | 5.4 | 01:36.8 |
| 阪神11 | 3 | 6 | ルシュクル | 牝2 | 11 | 19.2 | 4.4 | - | 7.2 | 01:36.6 |
| 阪神11 | 3 | 5 | イナズマアマリリス | 牝2 | 5 | 20.1 | 4.8 | - | 7.9 | 01:36.2 |
| 阪神11 | 2 | 4 | アディアフォーン | 牝2 | 17 | 20.7 | 3.7 | - | 5.9 | 01:37.7 |
| 阪神11 | 4 | 7 | ショウナンカッサイ | 牝2 | 4 | 36.3 | 7.8 | - | 13.0 | 01:36.0 |
| 阪神11 | 8 | 16 | メイショウボナール | 牝2 | 9 | 40.6 | 7.1 | - | 11.7 | 01:36.5 |
| 阪神11 | 2 | 3 | レディルージュ | 牝2 | 10 | 40.7 | 7.0 | - | 11.7 | 01:36.6 |
| 阪神11 | 1 | 1 | カツヨトワイニング | 牝2 | 7 | 54.3 | 10.6 | - | 17.8 | 01:36.3 |
| 阪神11 | 4 | 8 | フキラウソング | 牝2 | 15 | 54.5 | 8.8 | - | 14.7 | 01:37.1 |
| 阪神11 | 7 | 14 | チャームポット | 牝2 | 13 | 57.5 | 9.9 | - | 16.6 | 01:36.7 |
| 阪神11 | 5 | 10 | コウエイハート | 牝2 | 18 | 69.5 | 11.0 | - | 18.4 | 01:38.4 |
| 阪神11 | 7 | 15 | パドブレ | 牝2 | 16 | 94.1 | 17.4 | - | 29.3 | 01:37.6 |
| 阪神11 | 8 | 18 | シゲルキリガミネ | 牝2 | 8 | 126.0 | 31.8 | - | 53.5 | 01:36.3 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2009年12月14日 11R 阪神ジュベナイルフィリーズG1
サラ系2歳 1600m 芝・右 外
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/112293228
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/112293228
この記事へのトラックバック

