| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | レディアミュレット | 牝3 | 3 | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 01:10.4 |
| 2番人気 | 8 | 15 | イーサンバブル | せん3 | 1 | 3.2 | 1.2 | - | 1.5 | 01:10.2 |
| 3番人気 | 2 | 4 | ナスノロビン | 牝3 | 5 | 4.9 | 1.5 | - | 2.2 | 01:10.8 |
| 4番人気 | 6 | 11 | ディアトウシロウ | 牡3 | 14 | 6.6 | 1.9 | - | 3.1 | 01:12.2 |
| 5番人気 | 3 | 6 | コーヒーゼリー | 牝3 | 6 | 16.0 | 3.7 | - | 6.4 | 01:10.8 |
| 6番人気 | 4 | 7 | エンセー | 牡3 | 2 | 17.4 | 2.9 | - | 4.9 | 01:10.2 |
| 7番人気 | 6 | 12 | カモンベイビー | 牝3 | 7 | 41.2 | 4.3 | - | 7.6 | 01:10.9 |
| 8番人気 | 5 | 10 | シャンディア | 牝3 | 9 | 43.0 | 5.0 | - | 8.9 | 01:11.1 |
| 9番人気 | 3 | 5 | ホーザンアテナ | 牝3 | 4 | 61.0 | 10.6 | - | 19.5 | 01:10.6 |
| 10番人気 | 2 | 3 | ナモンカラー | 牝3 | 8 | 72.2 | 13.0 | - | 23.8 | 01:11.0 |
| 11番人気 | 1 | 2 | クールレディ | 牝3 | 16 | 102.5 | 11.4 | - | 20.9 | 01:13.2 |
| 12番人気 | 4 | 8 | エングレイス | 牝3 | 13 | 107.1 | 13.2 | - | 24.2 | 01:11.6 |
| 13番人気 | 8 | 16 | ホワイトエンジェル | 牝3 | 10 | 176.8 | 25.0 | - | 46.4 | 01:11.2 |
| 14番人気 | 5 | 9 | サイレントボス | 牡3 | 11 | 179.1 | 15.9 | - | 29.3 | 01:11.3 |
| 15番人気 | 7 | 14 | ヴィーナスゴスペル | 牝3 | 12 | 379.4 | 48.5 | - | 90.1 | 01:11.4 |
| 16番人気 | 7 | 13 | マンガンオトメ | 牝3 | 15 | 442.6 | 41.2 | - | 76.5 | 01:13.1 |
タグ:イーサンバブル
