| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 4 | トウショウパンサー | 牡3 | 1 | 2.5 | 1.2 | - | 1.5 | 02:00.5 |
| 2番人気 | 5 | 9 | ユキノロンシャン | 牡3 | 7 | 3.5 | 1.4 | - | 2.0 | 02:02.6 |
| 3番人気 | 8 | 16 | キングオブジャイヴ | 牡3 | 9 | 5.7 | 1.8 | - | 2.7 | 02:02.6 |
| 4番人気 | 8 | 15 | メジロゲッタウェイ | 牡3 | 12 | 13.3 | 2.7 | - | 4.3 | 02:03.1 |
| 5番人気 | 1 | 2 | ハンドシェイク | 牡3 | 4 | 15.7 | 3.3 | - | 5.4 | 02:02.2 |
| 6番人気 | 3 | 6 | ロンギングブラスト | 牡3 | 8 | 24.7 | 3.1 | - | 5.1 | 02:02.6 |
| 7番人気 | 6 | 11 | マイネルストラウス | 牡3 | 10 | 24.7 | 4.8 | - | 7.9 | 02:02.7 |
| 8番人気 | 1 | 1 | ピンクトルマリン | 牝3 | 15 | 32.2 | 4.8 | - | 7.9 | 02:03.3 |
| 9番人気 | 2 | 3 | ヤシャ | 牡3 | 6 | 32.6 | 4.8 | - | 7.9 | 02:02.4 |
| 10番人気 | 7 | 13 | サウスゴールド | 牡3 | 13 | 36.9 | 5.7 | - | 9.4 | 02:03.2 |
| 11番人気 | 4 | 7 | エプソムジャンボ | 牡3 | 3 | 39.4 | 6.6 | - | 11.1 | 02:01.8 |
| 12番人気 | 3 | 5 | カンタベリーキング | 牡3 | 2 | 39.9 | 4.5 | - | 7.5 | 02:01.3 |
| 13番人気 | 4 | 8 | アメージングカフェ | 牡3 | 5 | 64.1 | 7.4 | - | 12.5 | 02:02.2 |
| 14番人気 | 5 | 10 | リボーン | 牝3 | 11 | 110.8 | 14.9 | - | 25.6 | 02:02.8 |
| 15番人気 | 7 | 14 | アイガットリズム | 牝3 | 16 | 229.7 | 60.6 | - | 104.5 | 02:10.1 |
| 16番人気 | 6 | 12 | レッツパーティー | 牝3 | 14 | 265.4 | 32.1 | - | 55.2 | 02:03.2 |
タグ:トウショウパンサー
