| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 7 | 13 | ブラックリッチ | 牡3 | 4 | 3.4 | 1.4 | - | 1.7 | 01:49.8 |
| 2番人気 | 4 | 7 | ティアップムトオー | 牡3 | 2 | 4.6 | 1.7 | - | 2.2 | 01:49.3 |
| 3番人気 | 1 | 2 | トーセンサクラコ | 牝3 | 11 | 6.3 | 2.1 | - | 3.0 | 01:50.7 |
| 4番人気 | 3 | 5 | フライバイワイヤー | 牡3 | 1 | 7.1 | 2.1 | - | 3.0 | 01:49.3 |
| 5番人気 | 8 | 15 | ヒビケジンダイコ | 牡3 | 3 | 11.5 | 3.0 | - | 4.4 | 01:49.6 |
| 6番人気 | 2 | 4 | セカンドフラッシュ | 牝3 | 10 | 12.3 | 2.5 | - | 3.5 | 01:50.6 |
| 7番人気 | 4 | 8 | サスライノテイオー | 牡3 | 7 | 15.0 | 3.2 | - | 4.7 | 01:50.1 |
| 8番人気 | 8 | 16 | ケイオーキング | 牡3 | 6 | 21.5 | 6.3 | - | 9.6 | 01:50.1 |
| 9番人気 | 5 | 9 | ローレルラファール | 牡3 | 16 | 26.9 | 6.2 | - | 9.3 | 01:53.4 |
| 10番人気 | 2 | 3 | ショウナンカルメン | 牝3 | 13 | 28.9 | 4.7 | - | 7.1 | 01:51.1 |
| 11番人気 | 1 | 1 | ミヤギスピリット | 牡3 | 14 | 29.2 | 6.5 | - | 9.8 | 01:51.4 |
| 12番人気 | 6 | 11 | チュラヌウジ | 牡3 | 9 | 30.6 | 6.4 | - | 9.6 | 01:50.3 |
| 13番人気 | 7 | 14 | マスターハルバード | 牡3 | 5 | 78.0 | 13.6 | - | 20.8 | 01:50.0 |
| 14番人気 | 6 | 12 | オヤマノタイショウ | 牡3 | 8 | 119.4 | 32.9 | - | 50.8 | 01:50.2 |
| 15番人気 | 3 | 6 | チリトテシャン | 牝3 | 15 | 139.9 | 27.0 | - | 41.8 | 01:52.6 |
| 16番人気 | 5 | 10 | オンワードサクラ | 牝3 | 12 | 326.4 | 71.4 | - | 110.4 | 01:50.9 |
タグ:フライバイワイヤー
