| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 3 | ケージーハッピー | 牝4 | 2 | 1.7 | 1.1 | - | 1.2 | 01:46.8 |
| 2番人気 | 6 | 10 | ヒカルダイヤモンド | 牝5 | 7 | 6.9 | 2.0 | - | 3.2 | 01:47.8 |
| 3番人気 | 8 | 14 | メイショウグラナダ | 牝4 | 3 | 8.7 | 2.3 | - | 3.7 | 01:47.0 |
| 4番人気 | 2 | 2 | アマゾネスバイオ | 牝4 | 10 | 9.5 | 2.0 | - | 3.3 | 01:48.0 |
| 5番人気 | 3 | 4 | ピカルディー | 牝3 | 5 | 12.3 | 2.0 | - | 3.2 | 01:47.3 |
| 6番人気 | 4 | 6 | ウインク | 牝4 | 9 | 13.1 | 2.3 | - | 3.7 | 01:47.9 |
| 7番人気 | 7 | 12 | セイカドルチェ | 牝3 | 6 | 23.7 | 3.6 | - | 6.2 | 01:47.6 |
| 8番人気 | 4 | 7 | ニコニコママ | 牝4 | 12 | 30.5 | 4.8 | - | 8.3 | 01:48.1 |
| 9番人気 | 8 | 15 | メジロフローラ | 牝4 | 4 | 51.9 | 8.6 | - | 15.4 | 01:47.1 |
| 10番人気 | 7 | 13 | ドリームプレイ | 牝4 | 1 | 72.9 | 12.5 | - | 22.6 | 01:46.6 |
| 11番人気 | 3 | 5 | シアトルレイナ | 牝5 | 8 | 78.9 | 7.0 | - | 12.4 | 01:47.8 |
| 12番人気 | 5 | 9 | コアレスキャスト | 牝6 | 13 | 102.8 | 19.7 | - | 35.7 | 01:49.1 |
| 13番人気 | 6 | 11 | ステラフィッサ | 牝4 | 14 | 136.3 | 20.7 | - | 37.7 | 01:49.1 |
| 14番人気 | 5 | 8 | ジーガーウイング | 牝5 | 15 | 291.6 | 45.5 | - | 82.9 | 01:49.3 |
| 15番人気 | 1 | 1 | レディジェーン | 牝4 | 11 | 296.2 | 46.1 | - | 84.0 | 01:48.1 |
タグ:ドリームプレイ
