| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 6 | ブルーミンバー | 牝4 | 1 | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 01:08.5 |
| 2番人気 | 6 | 11 | ベストロケーション | 牝4 | 2 | 4.3 | 1.2 | - | 1.8 | 01:08.8 |
| 3番人気 | 3 | 5 | カレンナサクラ | 牝5 | 4 | 6.1 | 1.6 | - | 3.2 | 01:09.5 |
| 4番人気 | 1 | 1 | ドリームブランチ | 牡3 | 5 | 21.8 | 3.5 | - | 8.0 | 01:09.9 |
| 5番人気 | 5 | 9 | メイクユーハッピー | 牝5 | 6 | 30.4 | 3.2 | - | 7.2 | 01:09.9 |
| 6番人気 | 5 | 10 | プライドオブキング | 牡4 | 16 | 32.9 | 4.5 | - | 10.5 | 01:12.6 |
| 7番人気 | 8 | 16 | ホトダー | 牡7 | 7 | 37.2 | 4.7 | - | 11.0 | 01:10.0 |
| 8番人気 | 4 | 8 | カネトシバニラ | 牝3 | 12 | 40.9 | 5.9 | - | 14.1 | 01:10.7 |
| 9番人気 | 1 | 2 | フォーカライズ | 牡4 | 11 | 42.7 | 6.9 | - | 16.5 | 01:10.6 |
| 10番人気 | 2 | 3 | ジョウノオアシス | 牝5 | 3 | 46.3 | 4.5 | - | 10.6 | 01:09.4 |
| 11番人気 | 2 | 4 | ホリノティアラ | 牝4 | 8 | 48.5 | 6.1 | - | 14.4 | 01:10.3 |
| 12番人気 | 4 | 7 | マイティークラウン | せん4 | 13 | 52.6 | 7.4 | - | 17.6 | 01:10.8 |
| 13番人気 | 7 | 13 | クリノポップコーン | 牝4 | 9 | 71.5 | 7.8 | - | 18.7 | 01:10.4 |
| 14番人気 | 7 | 14 | レッドレイク | 牝3 | 14 | 74.8 | 8.8 | - | 21.2 | 01:11.0 |
| 15番人気 | 6 | 12 | カンタカ | 牝4 | 10 | 124.5 | 17.2 | - | 42.0 | 01:10.5 |
| 16番人気 | 8 | 15 | プークン | 牡5 | 15 | 313.2 | 35.7 | - | 87.9 | 01:11.5 |
タグ:ブルーミンバー
