| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 6 | サンライズボンバー | 牡6 | 2 | 1.7 | 1.1 | - | 1.3 | 03:18.7 |
| 2番人気 | 8 | 14 | メイショウチョイス | 牡6 | 1 | 6.4 | 1.9 | - | 2.9 | 03:18.1 |
| 3番人気 | 5 | 7 | スナークマイハート | せん4 | 8 | 8.9 | 2.2 | - | 3.4 | 03:21.4 |
| 4番人気 | 3 | 4 | ホープフルスター | 牡4 | 10 | 11.0 | 2.1 | - | 3.3 | 03:25.2 |
| 5番人気 | 6 | 10 | エメラルドワン | 牡4 | 4 | 13.6 | 2.2 | - | 3.5 | 03:20.5 |
| 6番人気 | 6 | 9 | バブルガムローマン | 牡4 | 3 | 15.0 | 2.1 | - | 3.3 | 03:19.3 |
| 7番人気 | 2 | 2 | スターイレブン | せん9 | 9 | 16.8 | 3.6 | - | 6.0 | 03:21.6 |
| 8番人気 | 8 | 13 | トウカイフラッグ | 牡7 | 6 | 21.9 | 4.2 | - | 6.9 | 03:20.5 |
| 9番人気 | 4 | 5 | キシリトール | 牡4 | 5 | 47.7 | 6.9 | - | 11.8 | 03:20.5 |
| 10番人気 | 3 | 3 | ファイナルファイト | 牡4 | 7 | 83.7 | 10.7 | - | 18.4 | 03:20.8 |
| 11番人気 | 7 | 12 | テイエムソンゴクウ | 牡3 | 14 | 84.7 | 14.6 | - | 25.4 | 03:27.0 |
| 12番人気 | 1 | 1 | フルスペック | 牡4 | 13 | 123.5 | 11.1 | - | 19.1 | 03:26.5 |
| 13番人気 | 7 | 11 | マーブルダンサー | 牝5 | 11 | 139.1 | 19.7 | - | 34.3 | 03:26.2 |
| 14番人気 | 5 | 8 | テイエムライダー | 牡4 | 12 | 146.7 | 24.9 | - | 43.4 | 03:26.2 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2009年6月20日 3R
サラ系障害3歳以上 2970m 芝→ダート
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック
