| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 4 | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 01:51.4 |
| 2番人気 | 4 | 7 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 1 | 4.8 | 1.4 | - | 2.4 | 01:51.1 |
| 3番人気 | 7 | 13 | アロンダイト | 牡6 | 6 | 7.5 | 1.5 | - | 2.9 | 01:51.8 |
| 4番人気 | 6 | 10 | トシナギサ | 牡4 | 13 | 15.0 | 2.4 | - | 5.2 | 01:52.9 |
| 5番人気 | 8 | 14 | クリールパッション | 牡4 | 3 | 19.4 | 2.7 | - | 5.9 | 01:51.3 |
| 6番人気 | 5 | 9 | サンライズバッカス | 牡7 | 12 | 28.0 | 3.8 | - | 8.4 | 01:52.5 |
| 7番人気 | 3 | 4 | トーセンブライト | 牡8 | 7 | 33.5 | 4.2 | - | 9.5 | 01:52.0 |
| 8番人気 | 5 | 8 | ナムラハンター | 牡4 | 5 | 36.9 | 4.4 | - | 9.9 | 01:51.5 |
| 9番人気 | 4 | 6 | シルククルセイダー | 牡6 | 9 | 56.4 | 6.1 | - | 14.0 | 01:52.4 |
| 10番人気 | 2 | 3 | ネイキッド | 牡5 | 2 | 85.0 | 6.6 | - | 15.2 | 01:51.1 |
| 11番人気 | 6 | 11 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 11 | 133.9 | 13.4 | - | 31.9 | 01:52.4 |
| 12番人気 | 2 | 2 | キングブレーヴ | 牡5 | 8 | 200.7 | 21.6 | - | 51.8 | 01:52.2 |
| 13番人気 | 3 | 5 | ドンクール | 牡7 | 10 | 269.0 | 22.5 | - | 53.9 | 01:52.4 |
| 14番人気 | 7 | 12 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 14 | 270.4 | 24.6 | - | 59.1 | 01:52.9 |
| 15番人気 | 1 | 1 | ウォータクティクス | 牡4 | 取消 | 取消 | 取消 | 0 | 0.0 | 00:00.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
新潟 競馬オッズ順 2009年9月21日 11R エルムステークスG3
サラ系3歳以上 1800m ダート・左
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

