| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 2 | 2.6 | 1.2 | - | 1.5 | 02:11.7 |
| 2番人気 | 2 | 2 | シンゲン | 牡6 | 3 | 3.1 | 1.3 | - | 1.8 | 02:11.7 |
| 3番人気 | 8 | 15 | マツリダゴッホ | 牡6 | 1 | 4.6 | 1.6 | - | 2.4 | 02:11.4 |
| 4番人気 | 1 | 1 | マイネルチャールズ | 牡4 | 10 | 10.9 | 2.3 | - | 3.6 | 02:12.5 |
| 5番人気 | 4 | 7 | エイシンデピュティ | 牡7 | 14 | 18.8 | 4.3 | - | 7.2 | 02:12.7 |
| 6番人気 | 8 | 14 | トーセンキャプテン | 牡5 | 7 | 29.5 | 4.3 | - | 7.2 | 02:12.2 |
| 7番人気 | 4 | 6 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 5 | 29.7 | 3.9 | - | 6.6 | 02:12.1 |
| 8番人気 | 7 | 13 | トウショウシロッコ | 牡6 | 4 | 31.6 | 3.2 | - | 5.2 | 02:12.0 |
| 9番人気 | 2 | 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 11 | 33.1 | 4.8 | - | 8.0 | 02:12.5 |
| 10番人気 | 6 | 11 | ダンスアジョイ | 牡8 | 6 | 38.7 | 5.1 | - | 8.7 | 02:12.2 |
| 11番人気 | 3 | 5 | スノークラッシャー | 牡4 | 13 | 89.4 | 9.3 | - | 16.0 | 02:12.7 |
| 12番人気 | 6 | 10 | ダイシングロウ | 牡5 | 15 | 111.9 | 13.0 | - | 22.7 | 02:12.8 |
| 13番人気 | 7 | 12 | グラスボンバー | 牡9 | 9 | 144.6 | 10.8 | - | 18.7 | 02:12.5 |
| 14番人気 | 3 | 4 | ハイアーゲーム | 牡8 | 8 | 157.6 | 19.4 | - | 33.8 | 02:12.2 |
| 15番人気 | 5 | 8 | デストラメンテ | 牡5 | 12 | 170.8 | 20.9 | - | 36.4 | 02:12.5 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
中山 競馬オッズ順 2009年9月27日 11R 産経賞オールカマーG2
サラ系3歳以上 2200m 芝・右 外
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

