| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 5 | アンライバルド | 牡3 | 4 | 2.5 | 1.2 | - | 1.6 | 02:24.9 |
| 2番人気 | 5 | 8 | アントニオバローズ | 牡3 | 11 | 3.8 | 1.3 | - | 1.7 | 02:26.2 |
| 3番人気 | 8 | 13 | リーチザクラウン | 牡3 | 2 | 3.9 | 1.3 | - | 2.0 | 02:24.5 |
| 4番人気 | 2 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 9 | 9.3 | 2.3 | - | 3.7 | 02:25.5 |
| 5番人気 | 7 | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 3 | 17.1 | 3.4 | - | 5.7 | 02:24.6 |
| 6番人気 | 5 | 7 | トライアンフマーチ | 牡3 | 10 | 19.4 | 3.4 | - | 5.7 | 02:25.5 |
| 7番人気 | 3 | 4 | イコピコ | 牡3 | 1 | 24.0 | 3.5 | - | 5.8 | 02:24.2 |
| 8番人気 | 8 | 14 | シェーンヴァルト | 牡3 | 7 | 34.6 | 5.0 | - | 8.5 | 02:25.1 |
| 9番人気 | 3 | 3 | トップカミング | 牡3 | 5 | 66.2 | 6.2 | - | 10.7 | 02:25.0 |
| 10番人気 | 1 | 1 | トモロポケット | 牡3 | 6 | 83.6 | 10.7 | - | 18.5 | 02:25.1 |
| 11番人気 | 7 | 12 | レッドシャガーラ | 牡3 | 8 | 99.4 | 10.3 | - | 17.8 | 02:25.2 |
| 12番人気 | 6 | 10 | バアゼルリバー | 牡3 | 12 | 126.4 | 16.4 | - | 28.6 | 02:26.6 |
| 13番人気 | 4 | 6 | トップゾーン | 牡3 | 13 | 179.3 | 17.5 | - | 30.5 | 02:26.8 |
| 14番人気 | 6 | 9 | ワシャモノタリン | 牡3 | 14 | 231.1 | 34.8 | - | 61.1 | 02:28.3 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2009年9月27日 10R 神戸新聞杯G2
サラ系3歳 2400m 芝・右 外
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

