| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 9 | ワンダースピード | 牡7 | 5 | 2.5 | 1.2 | - | 1.4 | 02:05.1 |
| 2番人気 | 2 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 11 | 5.0 | 1.6 | - | 2.3 | 02:06.4 |
| 3番人気 | 8 | 16 | ワンダーアキュート | 牡3 | 1 | 5.7 | 1.7 | - | 2.5 | 02:04.5 |
| 4番人気 | 1 | 1 | ゴールデンチケット | 牡3 | 3 | 9.3 | 2.4 | - | 3.8 | 02:05.0 |
| 5番人気 | 4 | 7 | クリールパッション | 牡4 | 6 | 9.3 | 2.2 | - | 3.5 | 02:05.3 |
| 6番人気 | 3 | 5 | トシナギサ | 牡4 | 16 | 16.7 | 4.3 | - | 7.0 | 02:09.2 |
| 7番人気 | 7 | 13 | アドマイヤダンク | 牡5 | 9 | 19.7 | 4.0 | - | 6.5 | 02:05.5 |
| 8番人気 | 6 | 11 | ダークメッセージ | 牡6 | 2 | 23.2 | 3.9 | - | 6.4 | 02:05.0 |
| 9番人気 | 4 | 8 | エプソムアーロン | 牡5 | 4 | 28.3 | 5.4 | - | 8.9 | 02:05.1 |
| 10番人気 | 6 | 12 | シルククルセイダー | 牡6 | 8 | 34.8 | 6.2 | - | 10.3 | 02:05.3 |
| 11番人気 | 5 | 10 | メイショウサライ | 牡8 | 13 | 66.0 | 7.8 | - | 13.1 | 02:06.6 |
| 12番人気 | 7 | 14 | クリーン | 牡5 | 7 | 89.3 | 10.5 | - | 17.8 | 02:05.3 |
| 13番人気 | 8 | 15 | キングブレーヴ | 牡5 | 14 | 112.5 | 21.7 | - | 37.3 | 02:06.8 |
| 14番人気 | 2 | 4 | ドンクール | 牡7 | 15 | 174.0 | 21.1 | - | 36.2 | 02:07.0 |
| 15番人気 | 1 | 2 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 12 | 184.3 | 33.2 | - | 56.9 | 02:06.4 |
| 16番人気 | 3 | 6 | ワキノエクセル | 牡7 | 10 | 231.1 | 44.4 | - | 76.3 | 02:06.2 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神 競馬オッズ順 2009年10月3日 10R シリウスステークスG3
サラ系3歳以上 2000m ダート・右
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

