| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 5 | リディル | 牡2 | 1 | 2.9 | 1.2 | - | 1.6 | 01:33.7 |
| 2番人気 | 5 | 6 | ダノンパッション | 牡2 | 3 | 3.7 | 1.3 | - | 1.8 | 01:33.8 |
| 3番人気 | 8 | 13 | フローライゼ | 牡2 | 8 | 5.4 | 1.6 | - | 2.5 | 01:34.6 |
| 4番人気 | 5 | 7 | ダイワバーバリアン | 牡2 | 4 | 8.3 | 1.9 | - | 3.0 | 01:34.0 |
| 5番人気 | 1 | 1 | エイシンアポロン | 牡2 | 2 | 12.5 | 2.5 | - | 3.9 | 01:33.7 |
| 6番人気 | 4 | 4 | エーシンホワイティ | 牡2 | 7 | 17.6 | 3.6 | - | 5.9 | 01:34.4 |
| 7番人気 | 3 | 3 | ラブグランデー | 牝2 | 5 | 18.6 | 3.4 | - | 5.6 | 01:34.0 |
| 8番人気 | 2 | 2 | アグネスティンクル | 牡2 | 9 | 19.6 | 4.0 | - | 6.6 | 01:34.9 |
| 9番人気 | 8 | 12 | タガノエリザベート | 牝2 | 6 | 20.9 | 4.3 | - | 7.2 | 01:34.3 |
| 10番人気 | 7 | 11 | ゴーオンホーマン | 牡2 | 13 | 41.6 | 9.0 | - | 15.4 | 01:38.1 |
| 11番人気 | 6 | 9 | クリノキングビート | 牡2 | 10 | 176.8 | 25.3 | - | 44.3 | 01:35.2 |
| 12番人気 | 7 | 10 | アイファーマーチス | 牡2 | 11 | 186.6 | 27.7 | - | 48.4 | 01:35.6 |
| 13番人気 | 6 | 8 | エベレストオー | 牡2 | 12 | 301.4 | 44.6 | - | 78.1 | 01:35.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
京都 競馬オッズ順 2009年10月17日 11R デイリー杯2歳ステークスG2
サラ系2歳 1600m 芝・右 外
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

