| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 8 | 18 | カワカミプリンセス | 牝6 | 6 | 4.4 | 1.6 | - | 2.1 | 01:45.5 |
| 2番人気 | 7 | 15 | リトルアマポーラ | 牝4 | 5 | 4.7 | 1.6 | - | 2.1 | 01:45.4 |
| 3番人気 | 5 | 10 | ベッラレイア | 牝5 | 2 | 4.9 | 1.7 | - | 2.2 | 01:44.9 |
| 4番人気 | 8 | 16 | ニシノブルームーン | 牝5 | 7 | 6.9 | 2.0 | - | 2.7 | 01:45.6 |
| 5番人気 | 2 | 3 | トールポピー | 牝4 | 12 | 7.8 | 2.9 | - | 4.0 | 01:46.0 |
| 6番人気 | 8 | 17 | ブラボーデイジー | 牝4 | 17 | 12.4 | 3.3 | - | 4.5 | 01:46.5 |
| 7番人気 | 2 | 4 | ムードインディゴ | 牝4 | 1 | 18.5 | 5.1 | - | 7.0 | 01:44.6 |
| 8番人気 | 7 | 14 | エフティマイア | 牝4 | 13 | 19.5 | 4.3 | - | 5.9 | 01:46.2 |
| 9番人気 | 6 | 11 | ピエナビーナス | 牝5 | 4 | 37.0 | 7.3 | - | 10.2 | 01:45.1 |
| 10番人気 | 6 | 12 | マイネカンナ | 牝5 | 9 | 44.5 | 7.9 | - | 11.1 | 01:45.7 |
| 11番人気 | 5 | 9 | レジネッタ | 牝4 | 3 | 46.5 | 10.3 | - | 14.4 | 01:45.1 |
| 12番人気 | 3 | 5 | ブーケフレグランス | 牝4 | 18 | 59.2 | 12.5 | - | 17.7 | 01:46.8 |
| 13番人気 | 1 | 1 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 14 | 61.5 | 10.0 | - | 14.1 | 01:46.3 |
| 14番人気 | 4 | 8 | ウェディングフジコ | 牝5 | 15 | 70.0 | 11.0 | - | 15.5 | 01:46.4 |
| 15番人気 | 4 | 7 | チェレブリタ | 牝4 | 10 | 73.9 | 15.7 | - | 22.2 | 01:45.8 |
| 16番人気 | 1 | 2 | サンレイジャスパー | 牝7 | 8 | 103.6 | 19.0 | - | 26.9 | 01:45.6 |
| 17番人気 | 3 | 6 | エリモファイナル | 牝7 | 16 | 144.3 | 29.6 | - | 41.9 | 01:46.4 |
| 18番人気 | 7 | 13 | レッドアゲート | 牝4 | 11 | 156.8 | 27.5 | - | 39.0 | 01:45.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2009年10月18日 11R 府中牝馬ステークスG3
サラ系3歳以上 1800m 芝・左
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

