| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 3 | ブエナビスタ | 牝3 | 3 | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 01:58.2 |
| 2番人気 | 3 | 5 | レッドディザイア | 牝3 | 1 | 3.2 | 1.1 | - | 1.6 | 01:58.2 |
| 3番人気 | 6 | 12 | ブロードストリート | 牝3 | 2 | 10.3 | 2.0 | - | 5.3 | 01:58.4 |
| 4番人気 | 2 | 4 | ミクロコスモス | 牝3 | 5 | 19.3 | 3.1 | - | 8.7 | 01:58.6 |
| 5番人気 | 7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 6 | 25.8 | 3.0 | - | 8.4 | 01:58.8 |
| 6番人気 | 8 | 16 | モルガナイト | 牝3 | 12 | 28.1 | 4.2 | - | 12.1 | 01:59.4 |
| 7番人気 | 5 | 10 | クーデグレイス | 牝3 | 4 | 29.8 | 3.6 | - | 10.1 | 01:58.5 |
| 8番人気 | 8 | 17 | ワイドサファイア | 牝3 | 18 | 43.8 | 4.7 | - | 13.6 | 02:02.4 |
| 9番人気 | 1 | 1 | ホクトグレイン | 牝3 | 16 | 57.4 | 7.2 | - | 21.5 | 01:59.7 |
| 10番人気 | 1 | 2 | パールシャドウ | 牝3 | 13 | 60.6 | 8.2 | - | 24.8 | 01:59.4 |
| 11番人気 | 4 | 8 | ラインドリーム | 牝3 | 9 | 70.8 | 7.9 | - | 23.6 | 01:59.1 |
| 12番人気 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 11 | 71.6 | 9.1 | - | 27.6 | 01:59.2 |
| 13番人気 | 4 | 7 | ダイアナバローズ | 牝3 | 17 | 81.1 | 10.6 | - | 32.3 | 02:00.4 |
| 14番人気 | 8 | 18 | デリキットピース | 牝3 | 10 | 83.0 | 10.8 | - | 32.7 | 01:59.2 |
| 15番人気 | 6 | 11 | ワンカラット | 牝3 | 7 | 116.1 | 13.1 | - | 40.1 | 01:58.9 |
| 16番人気 | 3 | 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 14 | 158.6 | 21.3 | - | 65.8 | 01:59.6 |
| 17番人気 | 7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 8 | 164.4 | 17.0 | - | 52.3 | 01:59.1 |
| 18番人気 | 5 | 9 | イイデエース | 牝3 | 15 | 265.4 | 32.9 | - | 102.2 | 01:59.6 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
京都 競馬オッズ順 2009年10月18日 11R 秋華賞G1
サラ系3歳 2000m 芝・右
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

