| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | レッドスパーダ | 牡3 | 15 | 4.2 | 1.7 | - | 2.1 | 01:33.9 |
| 2番人気 | 4 | 7 | ケイアイライジン | 牡3 | 7 | 5.3 | 1.8 | - | 2.2 | 01:33.5 |
| 3番人気 | 3 | 6 | ストロングガルーダ | 牡3 | 8 | 7.6 | 2.6 | - | 3.5 | 01:33.6 |
| 4番人気 | 8 | 16 | ザレマ | 牝5 | 5 | 7.6 | 2.4 | - | 3.2 | 01:33.4 |
| 5番人気 | 6 | 11 | マイネルファルケ | 牡4 | 9 | 10.4 | 2.6 | - | 3.4 | 01:33.6 |
| 6番人気 | 2 | 3 | アブソリュート | 牡5 | 1 | 11.2 | 3.5 | - | 4.8 | 01:33.3 |
| 7番人気 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 14 | 12.5 | 3.2 | - | 4.3 | 01:33.8 |
| 8番人気 | 8 | 18 | サンカルロ | 牡3 | 11 | 13.4 | 3.8 | - | 5.3 | 01:33.7 |
| 9番人気 | 4 | 8 | ライブコンサート | せん5 | 9 | 13.9 | 3.7 | - | 5.1 | 01:33.6 |
| 10番人気 | 2 | 4 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 17 | 28.3 | 5.5 | - | 7.7 | 01:34.1 |
| 11番人気 | 8 | 17 | マルカシェンク | 牡6 | 2 | 33.4 | 7.1 | - | 10.0 | 01:33.3 |
| 12番人気 | 6 | 12 | リザーブカード | 牡6 | 4 | 45.0 | 8.5 | - | 11.9 | 01:33.4 |
| 13番人気 | 3 | 5 | エイシンドーバー | 牡7 | 16 | 49.3 | 9.1 | - | 12.9 | 01:34.1 |
| 14番人気 | 7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 12 | 65.8 | 12.7 | - | 18.0 | 01:33.8 |
| 15番人気 | 5 | 10 | マイケルバローズ | 牡8 | 3 | 89.7 | 17.4 | - | 24.7 | 01:33.4 |
| 16番人気 | 1 | 2 | トーセンクラウン | 牡5 | 18 | 116.4 | 51.1 | - | 72.5 | 01:34.3 |
| 17番人気 | 5 | 9 | ナスノストローク | 牡8 | 6 | 130.5 | 20.3 | - | 28.9 | 01:33.5 |
| 18番人気 | 7 | 14 | ダンスインザモア | 牡7 | 13 | 230.2 | 39.1 | - | 55.5 | 01:33.8 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
東京 競馬オッズ順 2009年10月24日 11R サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークスG3
サラ系3歳以上 1600m 芝・左
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック
