| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 9 | リーチザクラウン | 牡3 | 5 | 3.8 | 1.4 | - | 1.7 | 03:03.9 |
| 2番人気 | 7 | 14 | イコピコ | 牡3 | 4 | 4.4 | 1.6 | - | 2.1 | 03:03.9 |
| 3番人気 | 3 | 5 | アンライバルド | 牡3 | 15 | 5.4 | 2.0 | - | 2.8 | 03:06.2 |
| 4番人気 | 8 | 16 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 12 | 8.4 | 2.5 | - | 3.6 | 03:05.2 |
| 5番人気 | 8 | 17 | アドマイヤメジャー | 牡3 | 11 | 14.4 | 3.4 | - | 5.0 | 03:05.1 |
| 6番人気 | 6 | 12 | セイウンワンダー | 牡3 | 3 | 15.8 | 3.4 | - | 4.9 | 03:03.7 |
| 7番人気 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 牡3 | 2 | 18.7 | 4.0 | - | 6.0 | 03:03.5 |
| 8番人気 | 1 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 1 | 19.2 | 4.4 | - | 6.6 | 03:03.5 |
| 9番人気 | 8 | 18 | ブレイクランアウト | 牡3 | 16 | 23.1 | 5.4 | - | 8.0 | 03:06.3 |
| 10番人気 | 4 | 8 | アントニオバローズ | 牡3 | 18 | 26.2 | 6.6 | - | 10.0 | 03:07.7 |
| 11番人気 | 4 | 7 | ヤマニンウイスカー | 牡3 | 6 | 28.4 | 5.5 | - | 8.2 | 03:04.3 |
| 12番人気 | 1 | 2 | シェーンヴァルト | 牡3 | 8 | 34.0 | 5.3 | - | 8.0 | 03:04.5 |
| 13番人気 | 2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 9 | 45.2 | 8.7 | - | 13.2 | 03:04.7 |
| 14番人気 | 6 | 11 | セイクリッドバレー | 牡3 | 7 | 47.1 | 8.6 | - | 13.1 | 03:04.3 |
| 15番人気 | 7 | 15 | ポルカマズルカ | 牝3 | 17 | 47.4 | 8.8 | - | 13.3 | 03:06.8 |
| 16番人気 | 5 | 10 | キングバンブー | 牡3 | 13 | 133.7 | 29.7 | - | 45.8 | 03:05.5 |
| 17番人気 | 7 | 13 | キタサンチーフ | 牡3 | 10 | 176.6 | 37.0 | - | 57.1 | 03:04.9 |
| 18番人気 | 3 | 6 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 14 | 222.8 | 45.5 | - | 70.2 | 03:06.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
京都 競馬オッズ順 2009年10月25日 11R 菊花賞G1
サラ系3歳 3000m 芝・右 外
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック

