| 人気 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 着順 | 単勝 | 複 勝 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 5 | 5.7 | 2.1 | - | 2.5 | 01:20.7 |
| 2番人気 | 7 | 13 | トレノジュビリー | 牡6 | 11 | 7.1 | 2.4 | - | 2.9 | 01:20.9 |
| 3番人気 | 8 | 17 | マルカフェニックス | 牡5 | 3 | 7.4 | 2.5 | - | 3.0 | 01:20.4 |
| 4番人気 | 6 | 12 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 1 | 8.6 | 3.2 | - | 4.0 | 01:20.3 |
| 5番人気 | 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡4 | 4 | 8.9 | 2.8 | - | 3.4 | 01:20.5 |
| 6番人気 | 1 | 2 | フィフスペトル | 牡3 | 8 | 10.7 | 3.4 | - | 4.2 | 01:20.8 |
| 7番人気 | 4 | 8 | グラスキング | 牡3 | 15 | 11.6 | 3.4 | - | 4.1 | 01:21.1 |
| 8番人気 | 5 | 9 | クラウンプリンセス | 牝5 | 7 | 12.0 | 3.4 | - | 4.2 | 01:20.8 |
| 9番人気 | 1 | 1 | マイネルレーニア | 牡5 | 10 | 12.2 | 4.2 | - | 5.1 | 01:20.9 |
| 10番人気 | 7 | 15 | ホッカイカンティ | 牡4 | 13 | 19.1 | 5.1 | - | 6.3 | 01:20.9 |
| 11番人気 | 3 | 6 | アップドラフト | せん7 | 18 | 24.5 | 5.7 | - | 7.1 | 01:21.3 |
| 12番人気 | 8 | 18 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 17 | 31.3 | 7.3 | - | 9.1 | 01:21.3 |
| 13番人気 | 2 | 3 | ファイングレイン | 牡6 | 16 | 33.9 | 9.1 | - | 11.3 | 01:21.1 |
| 14番人気 | 8 | 16 | プレミアムボックス | 牡6 | 6 | 33.9 | 8.6 | - | 10.8 | 01:20.8 |
| 15番人気 | 3 | 5 | ボストンオー | 牡4 | 9 | 46.1 | 9.7 | - | 12.2 | 01:20.8 |
| 16番人気 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 2 | 72.4 | 16.1 | - | 20.3 | 01:20.3 |
| 17番人気 | 4 | 7 | タマモホットプレイ | 牡8 | 14 | 85.9 | 15.2 | - | 19.1 | 01:20.9 |
| 18番人気 | 5 | 10 | ヘイローフジ | 牝6 | 12 | 140.4 | 26.2 | - | 32.9 | 01:20.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
京都 競馬オッズ順 2009年10月31日 11R 毎日放送賞スワンステークスG2
サラ系3歳以上 1400m 芝・右 外
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック
