| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟12R | 8 | 10 | マイネアプレイザー | 3.3 |
| 新潟12R | 3 | 3 | マイネルプロメッサ | 4.6 |
| 新潟12R | 4 | 4 | ベルフリー | 4.7 |
| 新潟12R | 5 | 5 | ミココロ | 8.5 |
| 新潟12R | 7 | 7 | ビエンナーレ | 8.8 |
| 新潟12R | 8 | 9 | マイネルコレドール | 9.7 |
| 新潟12R | 6 | 6 | ドレックセル | 12.3 |
| 新潟12R | 1 | 1 | ソニックルーラー | 16.0 |
| 新潟12R | 2 | 2 | サウスグローリー | 32.0 |
| 新潟12R | 7 | 8 | エポックエース | 57.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟11R | 3 | 5 | トロピカルライト | 2.7 |
| 新潟11R | 8 | 15 | ワキノカイザー | 6.6 |
| 新潟11R | 6 | 11 | エアアドニス | 7.5 |
| 新潟11R | 2 | 3 | チョウカイロイヤル | 9.9 |
| 新潟11R | 4 | 7 | ダイワバンディット | 12.3 |
| 新潟11R | 8 | 14 | サミーミラクル | 13.4 |
| 新潟11R | 3 | 4 | ヒシハイグレード | 17.4 |
| 新潟11R | 1 | 1 | タイキジリオン | 17.7 |
| 新潟11R | 6 | 10 | アントニオマグナム | 19.8 |
| 新潟11R | 7 | 13 | ステンカラージン | 21.9 |
| 新潟11R | 5 | 9 | エイシンボーダン | 22.2 |
| 新潟11R | 4 | 6 | ダイワインディアナ | 33.7 |
| 新潟11R | 5 | 8 | シベリアンメドウ | 35.7 |
| 新潟11R | 7 | 12 | スウォードキャット | 45.7 |
| 新潟11R | 2 | 2 | サイレンスボーイ | 62.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟10R | 6 | 10 | モンヴェール | 3.8 |
| 新潟10R | 1 | 1 | バンブーライカルト | 5.2 |
| 新潟10R | 4 | 7 | エスケーカントリー | 6.8 |
| 新潟10R | 5 | 8 | チャームダンス | 8.2 |
| 新潟10R | 8 | 15 | ウィストラム | 8.6 |
| 新潟10R | 7 | 13 | ジュークジョイント | 11.8 |
| 新潟10R | 3 | 4 | ロータスシチー | 13.6 |
| 新潟10R | 7 | 12 | シベリアンライオン | 14.4 |
| 新潟10R | 8 | 14 | テンジンダイカグラ | 18.9 |
| 新潟10R | 4 | 6 | オースミナイス | 30.7 |
| 新潟10R | 5 | 9 | デジデーリオ | 32.7 |
| 新潟10R | 3 | 5 | シュルードパーソン | 33.7 |
| 新潟10R | 2 | 3 | バンドマスター | 40.5 |
| 新潟10R | 2 | 2 | ガラディナー | 105.1 |
| 新潟10R | 6 | 11 | マイネルトイフェル | 107.1 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟9R | 5 | 7 | ミヤビペルセウス | 3.3 |
| 新潟9R | 1 | 1 | デンコウグリーン | 5.4 |
| 新潟9R | 4 | 5 | エイシンペキン | 6.4 |
| 新潟9R | 3 | 3 | バトルブレーヴ | 7.8 |
| 新潟9R | 7 | 11 | テレジェニック | 10.2 |
| 新潟9R | 6 | 10 | ノボライトニング | 15.3 |
| 新潟9R | 3 | 4 | エスケーアパッチ | 15.4 |
| 新潟9R | 2 | 2 | サウスバトルマン | 15.8 |
| 新潟9R | 7 | 12 | ビジネスサイクル | 17.1 |
| 新潟9R | 5 | 8 | アドニスシチー | 19.1 |
| 新潟9R | 8 | 14 | ヒカリダイキャスト | 28.4 |
| 新潟9R | 6 | 9 | テイエムアラムシャ | 50.1 |
| 新潟9R | 4 | 6 | メイショウイグアス | 68.1 |
| 新潟9R | 8 | 13 | ベルゲン | 70.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟8R | 8 | 14 | ブライアンズエッセ | 3.1 |
| 新潟8R | 5 | 8 | アルカライズ | 6.2 |
| 新潟8R | 2 | 3 | ゼンノジュウシン | 6.3 |
| 新潟8R | 2 | 2 | ウインバリエンテ | 6.6 |
| 新潟8R | 3 | 5 | リトルプリンス | 10.9 |
| 新潟8R | 4 | 7 | テスタロッサ | 11.5 |
| 新潟8R | 4 | 6 | ヒシポラリス | 11.9 |
| 新潟8R | 7 | 13 | ビービーファング | 18.5 |
| 新潟8R | 3 | 4 | シンボリプロキオン | 20.3 |
| 新潟8R | 5 | 9 | ニューグランジ | 29.9 |
| 新潟8R | 1 | 1 | セイウンハンクス | 40.7 |
| 新潟8R | 6 | 10 | ラブアフェアー | 63.3 |
| 新潟8R | 8 | 15 | クリノアドベンチャ | 76.1 |
| 新潟8R | 6 | 11 | フォーリングレイス | 106.1 |
| 新潟8R | 7 | 12 | リキアイナスノオー | 251.0 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟7R | 4 | 8 | ベイリングボーイ | 4.1 |
| 新潟7R | 8 | 18 | プジュリ | 4.5 |
| 新潟7R | 7 | 15 | ダイワバゼラード | 5.2 |
| 新潟7R | 4 | 7 | ラズベリータイム | 9.9 |
| 新潟7R | 2 | 3 | タイキティアラ | 10.5 |
| 新潟7R | 7 | 13 | ピサノアリュメール | 16.4 |
| 新潟7R | 3 | 5 | カゼノユクエ | 16.6 |
| 新潟7R | 8 | 16 | ジューシー | 16.6 |
| 新潟7R | 5 | 10 | シンボリユタカオー | 16.7 |
| 新潟7R | 2 | 4 | ビーアデビル | 22.9 |
| 新潟7R | 6 | 12 | ニュースブレイク | 28.9 |
| 新潟7R | 6 | 11 | エムケイドリーム | 33.4 |
| 新潟7R | 3 | 6 | ウインヴィーナス | 49.2 |
| 新潟7R | 7 | 14 | アタゴコマンダー | 65.9 |
| 新潟7R | 5 | 9 | プリンセスデザート | 121.5 |
| 新潟7R | 8 | 17 | ミフジハナフブキ | 169.0 |
| 新潟7R | 1 | 1 | オンワードサマンサ | 204.6 |
| 新潟7R | 1 | 2 | レオベルリン | 250.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟6R | 6 | 8 | スマイルジャック | 2.9 |
| 新潟6R | 1 | 1 | ドリームガードナー | 3.0 |
| 新潟6R | 3 | 3 | モンテキング | 6.0 |
| 新潟6R | 8 | 13 | インステップキック | 8.3 |
| 新潟6R | 5 | 7 | ニシノガーランド | 15.0 |
| 新潟6R | 4 | 5 | タガノトスカーナ | 17.6 |
| 新潟6R | 4 | 4 | ダイワポーラスター | 19.3 |
| 新潟6R | 7 | 11 | プリモエンジェル | 41.8 |
| 新潟6R | 5 | 6 | シルキーワイルド | 45.6 |
| 新潟6R | 8 | 12 | タマモスクワート | 48.6 |
| 新潟6R | 6 | 9 | ムービングシチー | 55.6 |
| 新潟6R | 2 | 2 | チアズブリス | 64.3 |
| 新潟6R | 7 | 10 | カツヨサンマルコ | 68.4 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟5R | 1 | 1 | エンジェルステージ | 2.2 |
| 新潟5R | 6 | 11 | スペシャルウィッチ | 6.0 |
| 新潟5R | 1 | 2 | ヴィゼ | 7.5 |
| 新潟5R | 8 | 18 | オンワードテイト | 9.1 |
| 新潟5R | 5 | 9 | クイーンオブザメイ | 9.8 |
| 新潟5R | 8 | 16 | メジロミラク | 16.8 |
| 新潟5R | 6 | 12 | ウインエトワール | 17.6 |
| 新潟5R | 7 | 13 | ラビットジーズニ | 19.1 |
| 新潟5R | 3 | 5 | エトレーヌ | 35.9 |
| 新潟5R | 2 | 3 | コウヨウオラリア | 41.8 |
| 新潟5R | 3 | 6 | フローラルポケット | 52.4 |
| 新潟5R | 4 | 7 | ダンツモイライ | 62.1 |
| 新潟5R | 4 | 8 | イッキイチユウ | 107.3 |
| 新潟5R | 7 | 14 | レパティヌール | 124.1 |
| 新潟5R | 2 | 4 | プレシャスライフ | 181.0 |
| 新潟5R | 8 | 17 | ムーンライアン | 271.5 |
| 新潟5R | 7 | 15 | ライラックビジン | 334.2 |
| 新潟5R | 5 | 10 | クニサキシズコ | 965.3 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟4R | 1 | 1 | シルクハーベスト | 3.9 |
| 新潟4R | 6 | 11 | クオン | 3.9 |
| 新潟4R | 7 | 13 | スマートキャリー | 4.2 |
| 新潟4R | 4 | 6 | リンガスビート | 6.2 |
| 新潟4R | 8 | 15 | マケテタマルカ | 6.8 |
| 新潟4R | 7 | 12 | エターナルドリーム | 15.9 |
| 新潟4R | 2 | 3 | トーセンアート | 27.7 |
| 新潟4R | 2 | 2 | オーランボー | 37.6 |
| 新潟4R | 6 | 10 | クラレットコブラー | 45.5 |
| 新潟4R | 3 | 4 | マジックキングダム | 67.9 |
| 新潟4R | 5 | 8 | スズマリナー | 81.4 |
| 新潟4R | 5 | 9 | バーゼルシチー | 89.6 |
| 新潟4R | 3 | 5 | ベニバナ | 180.9 |
| 新潟4R | 4 | 7 | ヤマニンエレメント | 195.3 |
| 新潟4R | 8 | 14 | サンマルアタック | 406.9 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟3R | 3 | 4 | アイビスティアラ | 3.0 |
| 新潟3R | 4 | 6 | ペイアテンション | 3.3 |
| 新潟3R | 2 | 2 | アドマイヤタヒチ | 5.5 |
| 新潟3R | 8 | 14 | ホウヨウメイン | 8.1 |
| 新潟3R | 4 | 7 | ミヤビキャサリン | 11.6 |
| 新潟3R | 6 | 10 | ジーガーウイング | 20.0 |
| 新潟3R | 8 | 15 | スリークインベガ | 22.8 |
| 新潟3R | 5 | 8 | ガーデンパラダイス | 34.3 |
| 新潟3R | 2 | 3 | シルバーゴブレット | 38.3 |
| 新潟3R | 1 | 1 | ランナーズデヒア | 44.1 |
| 新潟3R | 3 | 5 | エムアイティアラ | 65.5 |
| 新潟3R | 7 | 12 | セイカベンザイテン | 68.5 |
| 新潟3R | 6 | 11 | アルファスマイル | 90.8 |
| 新潟3R | 7 | 13 | ミキ | 95.6 |
| 新潟3R | 5 | 9 | エイダイサブリナ | 98.2 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟2R | 3 | 5 | ヒラボクシャトル | 3.3 |
| 新潟2R | 2 | 3 | トップオブマジック | 3.9 |
| 新潟2R | 5 | 9 | マイネルフェスタ | 4.6 |
| 新潟2R | 8 | 15 | マッシュアップ | 12.4 |
| 新潟2R | 5 | 10 | エターナルロマンス | 12.5 |
| 新潟2R | 7 | 14 | エーシンダカーポ | 12.8 |
| 新潟2R | 7 | 13 | メジロガストン | 13.6 |
| 新潟2R | 4 | 8 | ストロングマリオン | 17.9 |
| 新潟2R | 6 | 12 | ステディーラブ | 24.2 |
| 新潟2R | 6 | 11 | グルービーアイズ | 56.0 |
| 新潟2R | 1 | 2 | コスモコマンダ | 75.0 |
| 新潟2R | 3 | 6 | トレノクリスエス | 86.9 |
| 新潟2R | 1 | 1 | サチノスクランブル | 117.9 |
| 新潟2R | 4 | 7 | レオソリスト | 157.1 |
| 新潟2R | 2 | 4 | ホウリイキッド | 212.9 |
| 新潟2R | 8 | 16 | エンゲージメント | 300.0 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
| 新潟1R | 4 | 7 | ダイワアンリ | 2.4 |
| 新潟1R | 2 | 4 | チョコクランチ | 4.0 |
| 新潟1R | 8 | 17 | モアスマイル | 7.1 |
| 新潟1R | 8 | 17 | モアスマイル | 7.1 |
| 新潟1R | 8 | 16 | ステラダルク | 9.9 |
| 新潟1R | 1 | 1 | ハイカックウ | 10.2 |
| 新潟1R | 6 | 11 | シトラスサン | 18.0 |
| 新潟1R | 3 | 5 | ポコアポコフォルテ | 23.5 |
| 新潟1R | 5 | 10 | レオパンドラ | 35.7 |
| 新潟1R | 8 | 15 | マイシルバースター | 40.3 |
| 新潟1R | 1 | 2 | ミヤギフェアリー | 43.6 |
| 新潟1R | 4 | 8 | ワンサイド | 66.7 |
| 新潟1R | 6 | 12 | コスモドリーミン | 85.3 |
| 新潟1R | 7 | 14 | マイネルナチューラ | 106.3 |
| 新潟1R | 2 | 3 | マイネルアフェット | 108.8 |
| 新潟1R | 5 | 9 | ヒロノグレガ | 124.5 |
| 新潟1R | 7 | 13 | クリプトジュエル | 157.7 |
| 新潟1R | 3 | 6 | コスモグラスゴー | 175.2 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

