| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神12R | 8 | 17 | エアドミンゴ | 3.0 | 1.5 | - | 1.8 |
| 阪神12R | 7 | 14 | ハチマンダイボサツ | 5.8 | 1.8 | - | 2.3 |
| 阪神12R | 1 | 2 | クールビスティー | 6.7 | 1.8 | - | 2.4 |
| 阪神12R | 6 | 11 | コーリングユー | 9.8 | 2.5 | - | 3.4 |
| 阪神12R | 1 | 1 | シャドウストリーム | 12.6 | 3.6 | - | 5.0 |
| 阪神12R | 8 | 16 | コンゴウリュウオー | 13.1 | 4.4 | - | 6.2 |
| 阪神12R | 7 | 13 | ストローズティック | 14.5 | 3.5 | - | 4.8 |
| 阪神12R | 3 | 5 | シゲルメルシ | 15.7 | 4.6 | - | 6.4 |
| 阪神12R | 5 | 10 | フレンチバレル | 20.0 | 4.3 | - | 6.0 |
| 阪神12R | 3 | 6 | スーパーマルトク | 27.4 | 6.1 | - | 8.6 |
| 阪神12R | 4 | 8 | ノーブルフォース | 33.7 | 8.2 | - | 11.7 |
| 阪神12R | 2 | 3 | フェリーク | 45.7 | 6.7 | - | 9.6 |
| 阪神12R | 5 | 9 | メイショウトロット | 49.9 | 7.6 | - | 10.9 |
| 阪神12R | 8 | 15 | フジヤマビュティー | 53.1 | 10.3 | - | 14.8 |
| 阪神12R | 2 | 4 | ファンドリコンドル | 71.4 | 13.5 | - | 19.5 |
| 阪神12R | 4 | 7 | ワンダールストラー | 83.5 | 14.1 | - | 20.3 |
| 阪神12R | 6 | 12 | マルタカタイロー | 97.0 | 23.4 | - | 33.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 朝日チャレンジカップG3 | |||||||
| 阪神11R | 7 | 7 | インティライミ | 3.4 | 1.4 | - | 1.6 |
| 阪神11R | 2 | 2 | タマモサポート | 4.2 | 1.7 | - | 2.2 |
| 阪神11R | 1 | 1 | ブライトトゥモロー | 5.4 | 1.8 | - | 2.5 |
| 阪神11R | 4 | 4 | フェイトトリックス | 9.7 | 2.2 | - | 3.0 |
| 阪神11R | 6 | 6 | メイショウカイドウ | 11.2 | 2.4 | - | 3.3 |
| 阪神11R | 8 | 9 | ゴールデンメイン | 11.2 | 3.3 | - | 4.6 |
| 阪神11R | 3 | 3 | コスモプラチナ | 11.9 | 2.3 | - | 3.1 |
| 阪神11R | 7 | 8 | ヴィータローザ | 12.2 | 2.8 | - | 3.9 |
| 阪神11R | 5 | 5 | トウカイカムカム | 13.9 | 4.8 | - | 6.7 |
| 阪神11R | 8 | 10 | ヤマトマリオン | 45.2 | 10.4 | - | 14.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 夙川特別 | |||||||
| 阪神10R | 2 | 3 | ホウショウルビー | 1.9 | 1.0 | - | 1.0 |
| 阪神10R | 8 | 16 | カルナバリート | 4.2 | 1.9 | - | 3.5 |
| 阪神10R | 4 | 8 | ハーベストシーズン | 10.0 | 2.0 | - | 4.0 |
| 阪神10R | 5 | 10 | テイエムクリスタル | 13.1 | 2.5 | - | 5.1 |
| 阪神10R | 3 | 6 | ホワイトペッパー | 14.5 | 4.0 | - | 8.4 |
| 阪神10R | 7 | 13 | ビッグポパイ | 17.6 | 2.7 | - | 5.4 |
| 阪神10R | 8 | 15 | ホーマンブラヴォー | 22.7 | 3.1 | - | 6.3 |
| 阪神10R | 1 | 1 | シアトルバローズ | 27.2 | 4.2 | - | 8.8 |
| 阪神10R | 1 | 2 | セイウンプレジャー | 31.0 | 6.0 | - | 12.8 |
| 阪神10R | 2 | 4 | マイティシルバー | 54.6 | 5.6 | - | 11.9 |
| 阪神10R | 4 | 7 | ブルーアイガー | 72.4 | 7.4 | - | 16.1 |
| 阪神10R | 7 | 14 | エイシンアスワン | 157.3 | 7.6 | - | 16.6 |
| 阪神10R | 5 | 9 | パレスレディー | 184.3 | 17.2 | - | 38.5 |
| 阪神10R | 6 | 11 | ビクトリアメーク | 188.7 | 12.8 | - | 28.3 |
| 阪神10R | 6 | 12 | エプソムスタウト | 222.5 | 23.6 | - | 52.9 |
| 阪神10R | 3 | 5 | サンエムワールド | 399.8 | 49.0 | - | 110.1 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 鳥取特別 | |||||||
| 阪神9R | 6 | 8 | タカオセンチュリー | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
| 阪神9R | 5 | 7 | ロリンザーユーザー | 8.8 | 2.0 | - | 3.1 |
| 阪神9R | 8 | 13 | アイアンキング | 13.0 | 2.9 | - | 4.6 |
| 阪神9R | 8 | 12 | ヤマカツティガー | 14.3 | 1.4 | - | 1.8 |
| 阪神9R | 6 | 9 | マルブツセンター | 15.1 | 2.3 | - | 3.5 |
| 阪神9R | 3 | 3 | エプソムアーロン | 18.6 | 5.1 | - | 8.5 |
| 阪神9R | 1 | 1 | ヴンダー | 24.3 | 2.9 | - | 4.7 |
| 阪神9R | 4 | 5 | クラリオンコール | 27.7 | 4.1 | - | 6.7 |
| 阪神9R | 5 | 6 | インペリアルパワー | 40.8 | 4.8 | - | 8.0 |
| 阪神9R | 4 | 4 | イセノイチ | 45.1 | 5.0 | - | 8.4 |
| 阪神9R | 2 | 2 | ドナプレミア | 45.8 | 5.5 | - | 9.2 |
| 阪神9R | 7 | 11 | ウインサウザー | 53.7 | 8.0 | - | 13.5 |
| 阪神9R | 7 | 10 | ワイエムサチ | 56.4 | 6.6 | - | 11.1 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神8R | 5 | 9 | スマートストーム | 3.7 | 1.9 | - | 2.4 |
| 阪神8R | 5 | 10 | ラブアクチュアリー | 4.9 | 2.0 | - | 2.6 |
| 阪神8R | 1 | 2 | ファニーストーリー | 7.2 | 1.6 | - | 2.0 |
| 阪神8R | 4 | 8 | ベストストーリー | 9.4 | 2.9 | - | 3.8 |
| 阪神8R | 8 | 17 | ファーストナイナー | 12.1 | 3.0 | - | 4.0 |
| 阪神8R | 4 | 7 | プリンセスゴールド | 13.4 | 3.1 | - | 4.1 |
| 阪神8R | 6 | 12 | ミスズアロハ | 13.4 | 5.0 | - | 6.8 |
| 阪神8R | 7 | 14 | カスタリア | 15.5 | 3.6 | - | 4.8 |
| 阪神8R | 1 | 1 | ウィンナワルツ | 20.9 | 3.8 | - | 5.1 |
| 阪神8R | 2 | 3 | メイショウテッケル | 24.5 | 9.2 | - | 12.7 |
| 阪神8R | 7 | 13 | モーニングドレス | 28.0 | 8.0 | - | 11.1 |
| 阪神8R | 3 | 5 | ベターデイズ | 28.1 | 8.6 | - | 11.9 |
| 阪神8R | 8 | 18 | プリティアンブレラ | 29.8 | 4.7 | - | 6.4 |
| 阪神8R | 6 | 11 | ハッピービーチ | 39.2 | 6.9 | - | 9.6 |
| 阪神8R | 3 | 6 | リッカムテキ | 86.5 | 15.6 | - | 21.8 |
| 阪神8R | 7 | 15 | ミスフェイスフル | 114.1 | 25.8 | - | 36.1 |
| 阪神8R | 8 | 16 | チョウビジン | 147.6 | 26.6 | - | 37.2 |
| 阪神8R | 2 | 4 | チキリランバダ | 取消 | 取消 | - | 取消 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神7R | 1 | 2 | クリノラブゴールド | 7.3 | 2.8 | - | 3.7 |
| 阪神7R | 4 | 7 | ウインライラ | 7.3 | 2.2 | - | 2.7 |
| 阪神7R | 4 | 8 | テイエムカイブツ | 7.6 | 2.1 | - | 2.7 |
| 阪神7R | 2 | 3 | ローランラムズ | 7.7 | 1.8 | - | 2.1 |
| 阪神7R | 5 | 9 | スペースフライト | 8.2 | 4.4 | - | 5.8 |
| 阪神7R | 7 | 14 | マルサンテクニカル | 8.3 | 2.0 | - | 2.5 |
| 阪神7R | 6 | 12 | メイショウフウライ | 9.6 | 2.7 | - | 3.5 |
| 阪神7R | 8 | 16 | アリロン | 11.5 | 5.1 | - | 6.7 |
| 阪神7R | 2 | 4 | スマートギルド | 13.5 | 4.2 | - | 5.5 |
| 阪神7R | 3 | 6 | メイショウソーラー | 18.2 | 4.8 | - | 6.4 |
| 阪神7R | 6 | 11 | マヤノカタナ | 23.4 | 6.6 | - | 8.8 |
| 阪神7R | 7 | 13 | ナムライシス | 28.9 | 7.6 | - | 10.2 |
| 阪神7R | 3 | 5 | オーメドック | 29.3 | 15.6 | - | 21.0 |
| 阪神7R | 1 | 1 | グランプリサクセス | 40.7 | 10.1 | - | 13.6 |
| 阪神7R | 5 | 10 | ロングファイト | 49.7 | 21.9 | - | 29.6 |
| 阪神7R | 8 | 15 | カイテキセレブ | 131.4 | 26.7 | - | 36.1 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神6R | 8 | 15 | シルクルーヴル | 3.0 | 2.5 | - | 3.3 |
| 阪神6R | 6 | 12 | ベルテッセン | 4.8 | 1.6 | - | 2.0 |
| 阪神6R | 3 | 5 | エアテムジン | 6.0 | 1.8 | - | 2.3 |
| 阪神6R | 5 | 10 | チェリーピット | 7.4 | 2.2 | - | 2.9 |
| 阪神6R | 8 | 16 | コアレスバロン | 12.6 | 4.2 | - | 5.7 |
| 阪神6R | 1 | 2 | ナナヨーウインド | 14.8 | 2.1 | - | 2.8 |
| 阪神6R | 6 | 11 | スナップドラゴン | 17.2 | 4.5 | - | 6.2 |
| 阪神6R | 2 | 4 | キーラッキー | 18.6 | 3.5 | - | 4.7 |
| 阪神6R | 3 | 6 | ブルースパークル | 18.8 | 4.2 | - | 5.8 |
| 阪神6R | 4 | 8 | メイショウリップル | 29.5 | 5.6 | - | 7.7 |
| 阪神6R | 5 | 9 | グラマーシップ | 41.7 | 7.3 | - | 10.1 |
| 阪神6R | 4 | 7 | ハプニング | 63.7 | 7.4 | - | 10.3 |
| 阪神6R | 7 | 14 | スズカアムール | 99.8 | 10.2 | - | 14.3 |
| 阪神6R | 1 | 1 | カワカミセイント | 114.9 | 20.3 | - | 28.4 |
| 阪神6R | 2 | 3 | ヤマニンソンジュ | 143.0 | 12.8 | - | 18.0 |
| 阪神6R | 7 | 13 | メイショウコンボイ | 199.5 | 18.7 | - | 26.1 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神5R | 4 | 6 | メイクセンス | 2.3 | 1.1 | - | 1.4 |
| 阪神5R | 7 | 12 | ベストロング | 4.2 | 1.3 | - | 1.7 |
| 阪神5R | 2 | 2 | サンシャインシチー | 13.0 | 1.9 | - | 3.2 |
| 阪神5R | 3 | 4 | テイエムモッコス | 13.4 | 5.5 | - | 10.1 |
| 阪神5R | 6 | 9 | パシティア | 15.2 | 1.8 | - | 3.0 |
| 阪神5R | 6 | 10 | ケンモンスター | 18.0 | 5.3 | - | 9.7 |
| 阪神5R | 7 | 11 | サーパスオール | 19.1 | 8.4 | - | 15.8 |
| 阪神5R | 4 | 5 | シゲルラブスカイ | 20.3 | 3.5 | - | 6.4 |
| 阪神5R | 3 | 3 | エーシンピーヴィー | 20.8 | 5.6 | - | 10.4 |
| 阪神5R | 8 | 13 | ピナクルストーン | 21.7 | 3.5 | - | 6.2 |
| 阪神5R | 1 | 1 | スナークマイハート | 22.0 | 4.6 | - | 8.4 |
| 阪神5R | 8 | 14 | シーシャトー | 40.1 | 6.8 | - | 12.8 |
| 阪神5R | 5 | 7 | パワーチャンス | 45.7 | 9.0 | - | 16.9 |
| 阪神5R | 5 | 8 | メイショウデイジー | 65.2 | 11.0 | - | 20.7 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神4R | 1 | 1 | マヤノベンケイ | 1.4 | 1.0 | - | 1.2 |
| 阪神4R | 5 | 5 | リバータウン | 6.8 | 1.5 | - | 3.1 |
| 阪神4R | 6 | 6 | ファンドリターフ | 9.6 | 1.0 | - | 1.4 |
| 阪神4R | 8 | 8 | ドラゴンホーラー | 13.4 | 2.6 | - | 5.9 |
| 阪神4R | 7 | 7 | アグネスシャイン | 15.3 | 2.7 | - | 6.3 |
| 阪神4R | 4 | 4 | カンファーライズ | 23.9 | 3.2 | - | 7.6 |
| 阪神4R | 2 | 2 | グランプリイーグル | 29.6 | 3.1 | - | 7.2 |
| 阪神4R | 3 | 3 | テイエムエナジー | 32.4 | 2.6 | - | 6.0 |
| 阪神4R | 8 | 9 | クールサンドラ | 74.5 | 6.9 | - | 16.7 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 阪神3R | 5 | 9 | アグネスマーズ | 1.7 | 1.0 | - | 1.1 |
| 阪神3R | 7 | 14 | グランドバイオ | 7.7 | 1.4 | - | 2.3 |
| 阪神3R | 4 | 8 | シゲルマルル | 12.6 | 2.1 | - | 4.5 |
| 阪神3R | 7 | 13 | ナイスドトウ | 13.1 | 2.6 | - | 5.7 |
| 阪神3R | 1 | 2 | ゲットザチャンス | 14.0 | 3.3 | - | 7.5 |
| 阪神3R | 6 | 11 | ビクトリーブランコ | 19.9 | 3.3 | - | 7.6 |
| 阪神3R | 6 | 12 | ブルーラピス | 20.3 | 3.5 | - | 8.1 |
| 阪神3R | 2 | 4 | ハヤテカントリー | 21.0 | 7.6 | - | 18.5 |
| 阪神3R | 1 | 1 | シゲルアサンテサナ | 23.2 | 5.1 | - | 12.1 |
| 阪神3R | 5 | 10 | スリジェ | 41.9 | 11.5 | - | 28.7 |
| 阪神3R | 3 | 5 | クリノスミレホーム | 55.2 | 7.9 | - | 19.3 |
| 阪神3R | 8 | 16 | オーミメリッサ | 55.7 | 5.7 | - | 13.6 |
| 阪神3R | 2 | 3 | パープルパンチ | 56.0 | 5.1 | - | 12.3 |
| 阪神3R | 8 | 15 | セイウンハレルヤ | 65.7 | 10.9 | - | 27.1 |
| 阪神3R | 4 | 7 | ワンダーシアー | 78.0 | 23.8 | - | 59.7 |
| 阪神3R | 3 | 6 | リマリマ | 116.3 | 20.7 | - | 52.0 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。
阪神競馬オッズ順3−12R
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/54454505
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/54454505
この記事へのトラックバック

