競馬オッズの順番で一覧表、無料公開中!
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

札幌競馬オッズ順2−12R

posted by オッズ順競馬 at 14:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 札幌競馬オッズ順
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/54456661

この記事へのトラックバック
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
礼文特別
札幌12R 5 8 コスモベル 4.3 1.6 - 2.0
札幌12R 4 6 ビッグユニット 5.4 2.5 - 3.3
札幌12R 8 15 マイニングゴールド 6.3 1.8 - 2.3
札幌12R 5 9 コアレスストーム 8.2 4.2 - 5.7
札幌12R 1 1 レッドディクシー 11.7 2.8 - 3.7
札幌12R 2 3 タイキマーズ 12.7 1.8 - 2.3
札幌12R 6 11 ケイエスショーキ 13.9 5.3 - 7.2
札幌12R 6 10 アトス 15.7 5.0 - 6.8
札幌12R 7 13 ユークロニア 15.7 6.6 - 9.0
札幌12R 8 14 センザイイチグウ 15.9 3.7 - 5.0
札幌12R 3 4 ナリタトパーズ 20.1 4.9 - 6.6
札幌12R 2 2 プレーザヒーロー 25.7 4.2 - 5.6
札幌12R 3 5 トランプ 33.8 7.7 - 10.5
札幌12R 7 12 ウイングマシェリ 108.6 19.8 - 27.0
札幌12R 4 7 グレートモア 139.4 15.1 - 20.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
TVH賞
札幌11R 2 2 フェラーリセブン 3.6 1.5 - 1.7
札幌11R 1 1 レーザーズエッジ 3.9 1.6 - 2.0
札幌11R 4 4 リファインドボディ 4.1 2.4 - 3.1
札幌11R 5 5 マイハッピークロス 4.8 2.4 - 3.0
札幌11R 3 3 ネヴァートルネード 8.2 4.8 - 6.2
札幌11R 6 6 クールダンサー 10.0 4.2 - 5.5
札幌11R 7 7 オースミダンスイン 23.6 7.3 - 9.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌10R 6 6 ヤマカツオーキッド 2.8 1.5 - 1.7
札幌10R 4 4 グリフィス 3.9 1.7 - 2.1
札幌10R 2 2 バーキングウルフ 4.6 2.1 - 2.6
札幌10R 1 1 ホウザン 6.0 2.8 - 3.4
札幌10R 5 5 リッカロイヤル 6.0 2.7 - 3.3
札幌10R 3 3 メジロアースラ 12.2 4.1 - 4.8
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌9R 5 5 トウショウアラジン 3.7 2.3 - 3.0
札幌9R 2 2 レイジングザバー 5.2 1.8 - 2.3
札幌9R 7 9 マイネルランプロス 5.9 1.8 - 2.2
札幌9R 6 7 マイネルハヤト 6.0 2.2 - 2.8
札幌9R 3 3 インスパイアリング 7.7 1.6 - 1.9
札幌9R 4 4 ファンドリゲット 8.6 2.5 - 3.3
札幌9R 8 10 ヒカルクロフネ 11.7 3.5 - 4.6
札幌9R 1 1 リキュウ 23.4 4.7 - 6.4
札幌9R 8 11 アイアムジュピター 24.9 5.1 - 6.8
札幌9R 7 8 チェイスバニヤン 31.2 3.3 - 4.4
札幌9R 6 6 ベルモントメビウス 97.1 23.0 - 30.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌8R 6 7 ウインボールド 2.3 1.6 - 2.4
札幌8R 5 5 ゲイルバニヤン 3.3 1.3 - 1.6
札幌8R 2 2 ナムラクック 7.1 2.3 - 3.6
札幌8R 4 4 ステイトリーデイズ 10.1 2.0 - 3.0
札幌8R 1 1 クリスタルルージュ 11.7 1.3 - 1.7
札幌8R 7 9 ラードロランダム 20.9 6.7 - 11.0
札幌8R 7 8 ヤクモキャット 28.5 3.6 - 5.7
札幌8R 3 3 アドマイヤテイオー 30.5 4.5 - 7.4
札幌8R 8 11 マイネルデネブ 30.7 5.6 - 9.3
札幌8R 6 6 メジロスパイダー 35.0 3.5 - 5.6
札幌8R 8 10 ノボプレゼンス 77.6 8.5 - 14.1
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌7R 3 3 ポートラヴ 1.8 1.1 - 1.3
札幌7R 6 8 ダイタクカイエン 6.1 1.5 - 2.2
札幌7R 4 4 ラスカルシチー 8.1 1.7 - 2.5
札幌7R 8 12 ペプチドジャスミン 12.1 2.2 - 3.5
札幌7R 7 9 レスポンスシチー 12.8 3.3 - 5.4
札幌7R 5 5 メイショウシラヌイ 15.9 3.3 - 5.5
札幌7R 6 7 スーパーパンサー 23.2 2.9 - 4.7
札幌7R 8 11 アラビアンホワイト 24.1 11.0 - 18.7
札幌7R 7 10 ベルモントシャルム 27.7 3.6 - 5.8
札幌7R 1 1 メディアスナイパー 35.7 6.4 - 10.8
札幌7R 2 2 テイエムビースト 38.4 4.3 - 7.1
札幌7R 5 6 ボースンズコール 47.4 9.3 - 15.9
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌6R 4 5 ニットウサラン 4.9 2.6 - 3.6
札幌6R 5 7 ラインジュエル 4.9 2.3 - 3.3
札幌6R 8 12 コンゴウマドンナ 5.8 1.3 - 1.5
札幌6R 5 6 ドリームアプローチ 7.3 2.0 - 2.8
札幌6R 3 3 エイダイタカラブネ 8.0 2.0 - 2.8
札幌6R 6 9 ヘンメイレン 8.5 2.6 - 3.6
札幌6R 6 8 ニシノフェリーチェ 10.6 3.1 - 4.5
札幌6R 7 10 アーリーオータム 15.8 3.6 - 5.3
札幌6R 4 4 アドラーブルキス 19.0 5.8 - 8.6
札幌6R 2 2 ヨイチイースト 22.8 5.1 - 7.6
札幌6R 7 11 アジアン 38.3 6.4 - 9.5
札幌6R 1 1 ヘクターハイツ 89.5 20.6 - 30.7
札幌6R 8 13 キョウコマチ 111.3 11.5 - 17.2
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌5R 1 1 ゼットスピール 3.1 1.3 - 2.1
札幌5R 6 9 サクラグローリー 3.4 1.0 - 1.1
札幌5R 8 14 ナンヨーサンライズ 9.5 3.7 - 8.8
札幌5R 5 7 マヤノテムジン 10.2 2.3 - 5.2
札幌5R 8 13 カワチノオジサン 11.9 3.5 - 8.4
札幌5R 2 2 キクノフレア 13.4 3.3 - 7.7
札幌5R 3 3 ショウサンマグナ 16.2 4.4 - 10.7
札幌5R 7 11 シルクハリアー 17.7 3.4 - 7.9
札幌5R 7 12 トーアヘンリー 21.4 4.1 - 9.9
札幌5R 5 8 セトノーブル 26.8 2.9 - 6.6
札幌5R 4 5 スズカニール 40.7 13.0 - 32.8
札幌5R 4 6 サイザンス 46.1 8.3 - 20.8
札幌5R 6 10 ビッグホーン 49.8 7.7 - 19.2
札幌5R 3 4 ドンルーチェ 73.5 8.3 - 20.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌4R 3 5 トーセンペガサス 2.9 1.4 - 1.6
札幌4R 3 6 ライトグローリー 7.5 2.4 - 3.2
札幌4R 1 1 スマートフォルム 7.9 3.1 - 4.2
札幌4R 2 3 ガイアヴァンテ 9.0 2.8 - 3.8
札幌4R 8 15 アッソルート 10.5 3.6 - 5.0
札幌4R 5 9 ドライマティーニ 12.0 3.2 - 4.3
札幌4R 7 14 キングケイザンオー 15.2 5.2 - 7.3
札幌4R 6 11 コイサン 18.4 3.3 - 4.5
札幌4R 5 10 スピリットライアン 18.6 3.7 - 5.2
札幌4R 4 7 シルクイシュタール 19.3 4.6 - 6.4
札幌4R 4 8 ナムラハル 25.9 4.9 - 6.8
札幌4R 7 13 イソノクイーン 32.7 6.1 - 8.7
札幌4R 8 16 ショワサージュ 33.9 3.6 - 5.0
札幌4R 1 2 フレノエンジェル 40.2 8.4 - 12.0
札幌4R 2 4 トラストリベンジ 99.2 19.0 - 27.0
札幌4R 6 12 フレンドリーマルス 112.0 14.8 - 21.1
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌3R 6 8 マルターズストーム 3.4 1.2 - 1.3
札幌3R 8 12 トゥルーノース 5.0 1.8 - 2.6
札幌3R 3 3 ジョーリゴラス 5.4 2.8 - 4.4
札幌3R 4 5 プラネタリーリング 7.0 1.9 - 2.8
札幌3R 2 2 ケルビック 13.0 2.6 - 4.0
札幌3R 6 9 アグネスゼッセイ 13.9 4.0 - 6.4
札幌3R 7 10 キングガイア 15.3 4.0 - 6.4
札幌3R 1 1 タガノアサヒ 16.4 3.1 - 5.0
札幌3R 7 11 ランドマッハ 22.1 5.6 - 9.2
札幌3R 5 7 メジロラスタバン 25.9 3.1 - 4.8
札幌3R 4 4 ナイスセレクトワン 31.1 4.7 - 7.7
札幌3R 5 6 アポロエンジェル 39.4 13.1 - 21.7
札幌3R 8 13 コアレスカンパニー 61.2 22.2 - 36.8
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌2R 6 8 エアルーア 3.0 1.2 - 1.5
札幌2R 7 10 テルミヌス 3.7 1.4 - 2.1
札幌2R 4 4 レッドシャトル 4.6 1.4 - 1.9
札幌2R 5 5 メイショウゴルゴ 6.0 1.6 - 2.3
札幌2R 2 2 テンジンミサキオー 11.1 2.0 - 3.1
札幌2R 6 7 エクレールブラン 20.4 5.5 - 9.1
札幌2R 8 12 リキアイアチーブ 23.0 5.5 - 9.0
札幌2R 3 3 ユディット 32.8 5.4 - 8.9
札幌2R 5 6 アンティシペイター 37.1 8.0 - 13.4
札幌2R 7 9 スプリングハウル 58.3 17.9 - 30.4
札幌2R 1 1 ネヴァゾンターク 182.5 51.8 - 88.0
札幌2R 8 11 セレブレイトアゲン 185.8 41.7 - 70.8
Powered by Seesaa