競馬オッズの順番で一覧表、無料公開中!
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

札幌競馬オッズ順1R−12R

posted by オッズ順競馬 at 09:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 札幌競馬オッズ順
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/54554331

この記事へのトラックバック
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
北斗賞
札幌12R 4 4 スズノマグマ 2.4 1.8 - 2.2
札幌12R 5 7 ランキング 5.6 2.0 - 2.5
札幌12R 3 3 センターザゴールド 6.4 2.7 - 3.4
札幌12R 6 9 タバスコムスメ 7.6 2.7 - 3.4
札幌12R 4 5 ダブルブラザー 9.7 2.4 - 3.0
札幌12R 2 2 トーセンベルボーイ 14.1 2.6 - 3.3
札幌12R 6 8 ニシノフジムスメ 20.4 2.9 - 3.7
札幌12R 8 13 エイシンセイテン 25.4 3.4 - 4.4
札幌12R 5 6 アテスト 29.6 2.1 - 2.6
札幌12R 7 10 レックス 39.9 9.0 - 11.8
札幌12R 1 1 ソリッドエビデンス 44.0 10.5 - 13.8
札幌12R 8 12 ビューティフルアイ 71.4 14.8 - 19.5
札幌12R 7 11 リスティアエナー 82.3 24.2 - 31.8
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
UHB賞
札幌11R 6 7 オリオンザドンペリ 2.7 1.2 - 1.4
札幌11R 7 8 ポートジェネラル 6.4 2.2 - 3.1
札幌11R 8 11 サウンドスピリット 8.0 2.0 - 2.8
札幌11R 2 2 タカラタロウ 8.1 2.2 - 3.1
札幌11R 1 1 チアフルワールド 9.3 2.5 - 3.6
札幌11R 7 9 シアトルタコマ 10.1 3.2 - 4.7
札幌11R 5 5 メイショウホクシン 12.8 4.7 - 7.0
札幌11R 4 4 クールシャローン 13.3 4.2 - 6.3
札幌11R 3 3 シルクヒュージ 17.9 2.9 - 4.2
札幌11R 6 6 シルクレグナム 18.8 2.4 - 3.5
札幌11R 8 10 クィーンマルトク 67.4 10.9 - 16.2
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
利尻特別
札幌10R 5 5 ミストラルクルーズ 4.3 1.5 - 1.8
札幌10R 4 4 マイネルキッツ 4.6 1.7 - 2.1
札幌10R 6 7 ヴェルトマイスター 4.9 3.4 - 4.7
札幌10R 2 2 エアスービック 7.4 1.9 - 2.5
札幌10R 8 11 アイアムザヒロイン 9.4 2.6 - 3.5
札幌10R 6 6 メジロマシューズ 10.9 2.4 - 3.3
札幌10R 8 10 スパニッシュソウル 12.0 2.2 - 3.0
札幌10R 1 1 ワンダーガジ 14.4 3.8 - 5.2
札幌10R 7 9 フィフスアベニュー 15.1 3.1 - 4.2
札幌10R 3 3 コスモラバンジン 37.0 7.5 - 10.5
札幌10R 7 8 デザートモーニング 39.2 11.7 - 16.2
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌9R 3 3 スイングロウ 1.9 1.6 - 2.1
札幌9R 6 7 スピードタッチ 4.8 1.7 - 2.2
札幌9R 5 5 ニチリンタカラ 8.4 1.6 - 2.1
札幌9R 6 6 レキシントンバレー 8.7 1.6 - 2.1
札幌9R 8 11 キルシュブリューテ 12.0 2.4 - 3.2
札幌9R 1 1 アサクサブラボー 12.5 2.8 - 3.7
札幌9R 7 9 テントゥワン 21.8 3.8 - 5.1
札幌9R 2 2 マルブツアトム 26.7 3.6 - 4.8
札幌9R 8 10 ケイアイシュンライ 46.0 11.7 - 16.1
札幌9R 4 4 ワールドグランプリ 50.9 8.1 - 11.2
札幌9R 7 8 トミケンワイズ 183.7 10.5 - 14.5
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌8R 1 1 ビコージェネラル 2.8 1.5 - 1.9
札幌8R 6 6 アルスボヘミアン 3.9 1.6 - 2.1
札幌8R 7 7 タガノファントム 4.5 1.4 - 1.7
札幌8R 8 10 メイショウカルド 8.5 2.2 - 2.9
札幌8R 5 5 スズノグランプリ 10.0 3.3 - 4.6
札幌8R 8 9 テンエイルンルン 14.5 3.0 - 4.2
札幌8R 4 4 ニホンピロリーガ 20.9 2.5 - 3.4
札幌8R 2 2 マイティーサンダー 25.3 3.1 - 4.3
札幌8R 7 8 トーヨーコジーン 33.7 3.7 - 5.1
札幌8R 3 3 ジャイアンツオナー 66.2 8.3 - 11.5
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌7R 2 2 リヒター 3.4 2.1 - 2.9
札幌7R 4 4 ジョウノナンシー 3.7 1.7 - 2.4
札幌7R 7 7 ランプランサス 6.6 3.9 - 5.5
札幌7R 3 3 フレンチムスメ 6.8 1.6 - 2.0
札幌7R 6 6 ロイヤルタバスコ 7.8 2.5 - 3.5
札幌7R 5 5 コルサトウショウ 9.9 1.3 - 1.6
札幌7R 8 9 シルクラズベリー 12.1 3.4 - 4.9
札幌7R 1 1 ムソウ 25.1 2.1 - 2.9
札幌7R 8 10 ジーティーピーチ 29.2 3.7 - 5.3
札幌7R 7 8 クリノビッグタイム 133.7 15.8 - 22.6
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌6R 4 7 マイネルテアトロン 2.0 1.2 - 1.5
札幌6R 6 11 ナンヨーノース 6.1 1.3 - 1.6
札幌6R 1 1 マリブダンサー 9.1 1.8 - 2.9
札幌6R 2 3 ショウナンナイト 10.8 6.1 - 10.8
札幌6R 2 4 グラントリアノン 13.1 1.9 - 3.0
札幌6R 5 9 タガノアッシュ 15.3 3.4 - 5.8
札幌6R 1 2 ベストキッド 16.0 6.3 - 11.1
札幌6R 6 12 ドントビーザウェイ 22.9 3.8 - 6.5
札幌6R 7 13 アウトループ 22.9 3.6 - 6.2
札幌6R 3 6 アラビアンスター 45.9 9.8 - 17.6
札幌6R 3 5 マイネルセグレイト 51.8 5.3 - 9.3
札幌6R 5 10 ウィンディーロード 55.7 8.7 - 15.5
札幌6R 4 8 グロリーゲイン 70.7 13.9 - 25.2
札幌6R 7 14 ノボタイタン 81.6 22.2 - 40.3
札幌6R 8 15 メジロビアンカ 146.9 7.5 - 13.4
札幌6R 8 16 カネコメスパークー 367.2 38.4 - 69.9
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌5R 5 8 レジネッタ 1.6 1.2 - 1.5
札幌5R 2 3 ユメノアスカ 7.7 2.1 - 3.1
札幌5R 2 2 スパイオブラヴ 10.0 3.7 - 5.8
札幌5R 1 1 ベルアミイ 10.5 1.7 - 2.5
札幌5R 3 5 クルンプホルツ 10.9 1.5 - 2.1
札幌5R 7 13 リバティプログレス 21.1 5.3 - 8.4
札幌5R 3 4 オタカラボックス 26.0 5.6 - 8.8
札幌5R 8 15 サクラハナヒラク 47.2 3.6 - 5.6
札幌5R 6 10 クレバーグレイス 47.8 13.0 - 21.0
札幌5R 4 7 アドリーム 53.6 6.6 - 10.5
札幌5R 7 12 アストレアピース 65.5 5.2 - 8.3
札幌5R 5 9 ローズドサハラ 98.3 5.9 - 9.4
札幌5R 8 14 サチノサンシャイン 98.3 4.8 - 7.5
札幌5R 4 6 ヤマサペパーミント 122.0 8.0 - 12.9
札幌5R 6 11 ファンシーレディ 442.0 15.8 - 25.6
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌4R 8 13 アドマイヤダンク 1.7 1.1 - 1.4
札幌4R 6 9 ヒットトップガン 5.4 1.8 - 3.4
札幌4R 5 7 クリールボルケーノ 8.1 1.9 - 3.4
札幌4R 4 5 ヘンリーゴンドーフ 8.7 1.8 - 3.2
札幌4R 2 2 アグネスシグマ 11.2 1.1 - 1.5
札幌4R 8 12 エスタブリッシュ 30.2 4.1 - 8.3
札幌4R 3 3 メジロレグルス 30.4 5.4 - 11.2
札幌4R 7 11 ワンモアスエルテ 33.8 8.3 - 17.4
札幌4R 4 4 タイトルマン 104.4 13.7 - 29.2
札幌4R 5 6 ミンナナカヨシ 112.2 6.5 - 13.6
札幌4R 1 1 アポロニウス 124.7 10.4 - 22.1
札幌4R 6 8 ダニエルシチー 132.0 7.7 - 16.2
札幌4R 7 10 ニシノアリエナイ 204.0 17.0 - 36.3
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌3R 4 4 リンガスフリート 1.8 1.0 - 1.0
札幌3R 6 8 ミルルーテウス 5.8 1.7 - 3.7
札幌3R 8 12 ザライオンヒート 7.2 1.7 - 3.7
札幌3R 8 11 クリオ 9.9 3.7 - 9.2
札幌3R 7 10 エネルマリン 10.3 1.4 - 2.8
札幌3R 5 5 リンガスサクセス 19.8 2.7 - 6.3
札幌3R 3 3 ユウターアーミー 20.2 4.1 - 10.3
札幌3R 6 7 テンジンエンムスビ 50.4 7.4 - 19.3
札幌3R 7 9 ワンダープグナール 62.6 7.8 - 20.2
札幌3R 2 2 ロマノーヴァ 68.1 19.5 - 51.8
札幌3R 5 6 ヤングヘッド 70.2 9.7 - 25.5
札幌3R 1 1 ドルフィンダンサー 100.7 8.5 - 22.3
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌2R 7 11 チャームピクチャー 1.3 1.0 - 1.0
札幌2R 2 2 フローラルタイム 6.9 1.4 - 2.8
札幌2R 3 3 コスモライゼン 12.2 1.8 - 4.0
札幌2R 6 9 フラワーシャワー 17.9 3.9 - 9.9
札幌2R 7 10 フォーユアスマイル 24.0 2.3 - 5.3
札幌2R 5 6 プレミアナゲット 32.4 2.4 - 5.6
札幌2R 4 4 ブラックレディ 47.4 4.4 - 11.3
札幌2R 5 7 ニシノキンレンポ 56.1 3.4 - 8.4
札幌2R 1 1 ウエスタンスクープ 57.3 7.5 - 19.6
札幌2R 8 12 ヒメアウトランダー 85.9 6.6 - 17.2
札幌2R 8 13 ニットウエジョン 161.7 7.1 - 18.6
札幌2R 4 5 チャーミングウイン 249.9 27.4 - 74.0
札幌2R 6 8 アイティメルヘン 274.9 40.8 - 110.5
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌1R 5 6 マイネルスターリー 3.0 1.7 - 2.9
札幌1R 4 4 ゴルディオス 3.4 1.5 - 2.6
札幌1R 4 5 ラッシュストリート 5.6 1.6 - 2.8
札幌1R 6 8 アイアムスパークル 5.7 1.9 - 3.5
札幌1R 7 11 ダイワジャンヌ 8.5 1.0 - 1.1
札幌1R 6 9 クリールトルネード 20.4 3.4 - 6.7
札幌1R 8 12 ナムラハーン 29.5 6.7 - 13.7
札幌1R 2 2 マイネルスウィング 49.8 8.6 - 17.6
札幌1R 5 7 プリムローズシチー 72.1 8.3 - 16.9
札幌1R 3 3 ヒロアンジェロ 82.3 10.6 - 21.9
札幌1R 7 10 エリザベススイート 89.2 50.8 - 106.9
札幌1R 8 13 クリスライムライト 105.2 20.9 - 43.7
札幌1R 1 1 メイショウヘディン 183.4 29.5 - 61.9
Powered by Seesaa