| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山12R | 4 | 7 | ギシアラバストロ | 2.9 | 1.5 | - | 1.8 |
| 中山12R | 8 | 15 | リッシンボス | 6.3 | 1.9 | - | 2.5 |
| 中山12R | 1 | 1 | レッドスポーツカー | 7.1 | 2.6 | - | 3.6 |
| 中山12R | 6 | 11 | キングエルドラド | 8.2 | 2.6 | - | 3.6 |
| 中山12R | 1 | 2 | エイワンタッチ | 9.5 | 3.3 | - | 4.6 |
| 中山12R | 5 | 10 | ロイヤルクリーク | 11.9 | 1.8 | - | 2.3 |
| 中山12R | 6 | 12 | ボストンキコウシ | 12.3 | 3.3 | - | 4.6 |
| 中山12R | 4 | 8 | ゴールドザボーガー | 16.4 | 4.4 | - | 6.2 |
| 中山12R | 2 | 3 | コスモハナコ | 23.1 | 3.9 | - | 5.6 |
| 中山12R | 8 | 16 | エーピーゴンタ | 26.8 | 5.9 | - | 8.6 |
| 中山12R | 3 | 5 | レインボールシファ | 34.8 | 6.8 | - | 9.9 |
| 中山12R | 2 | 4 | カズノブラック | 79.2 | 12.5 | - | 18.3 |
| 中山12R | 3 | 6 | スズノオー | 79.2 | 14.8 | - | 21.7 |
| 中山12R | 7 | 14 | チェリークラウン | 87.8 | 13.7 | - | 20.1 |
| 中山12R | 5 | 9 | シベチャリレンジャ | 108.5 | 21.6 | - | 31.7 |
| 中山12R | 7 | 13 | スタッテン | 141.8 | 30.0 | - | 44.0 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 京成杯オータムハンデG3 | |||||||
| 中山11R | 1 | 2 | キングストレイル | 6.2 | 2.5 | - | 3.4 |
| 中山11R | 3 | 5 | マイネルシーガル | 6.5 | 2.8 | - | 4.0 |
| 中山11R | 2 | 3 | カンファーベスト | 7.3 | 2.5 | - | 3.4 |
| 中山11R | 8 | 15 | マイケルバローズ | 7.9 | 2.9 | - | 4.1 |
| 中山11R | 6 | 12 | ストーミーカフェ | 8.2 | 2.7 | - | 3.8 |
| 中山11R | 5 | 10 | インセンティブガイ | 9.1 | 2.8 | - | 3.9 |
| 中山11R | 7 | 13 | マイネルレコルト | 10.7 | 1.4 | - | 1.5 |
| 中山11R | 4 | 7 | デンシャミチ | 12.5 | 4.4 | - | 6.2 |
| 中山11R | 4 | 8 | グレイトジャーニー | 13.1 | 4.0 | - | 5.6 |
| 中山11R | 5 | 9 | タガノデンジャラス | 15.2 | 4.8 | - | 6.8 |
| 中山11R | 2 | 4 | アポロノサトリ | 23.3 | 7.7 | - | 11.1 |
| 中山11R | 1 | 1 | ヴリル | 30.5 | 5.9 | - | 8.4 |
| 中山11R | 7 | 14 | ショウナンパントル | 48.5 | 10.1 | - | 14.7 |
| 中山11R | 6 | 11 | ダイワバンディット | 62.0 | 14.2 | - | 20.8 |
| 中山11R | 3 | 6 | スクールボーイ | 68.1 | 15.8 | - | 23.2 |
| 中山11R | 8 | 16 | ツルマルヨカニセ | 81.4 | 23.4 | - | 34.3 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| ニューマーケットC | |||||||
| 中山10R | 2 | 2 | フサイチジャンク | 3.0 | 1.3 | - | 1.7 |
| 中山10R | 6 | 10 | チョウサン | 3.5 | 1.1 | - | 1.4 |
| 中山10R | 5 | 7 | アラタマサモンズ | 6.7 | 2.2 | - | 3.8 |
| 中山10R | 4 | 5 | ブレーヴハート | 10.7 | 4.3 | - | 7.8 |
| 中山10R | 3 | 3 | ガッテンワン | 13.2 | 1.8 | - | 3.0 |
| 中山10R | 6 | 9 | アクレイム | 13.9 | 3.9 | - | 7.1 |
| 中山10R | 5 | 8 | オナーチェイサー | 14.1 | 3.6 | - | 6.4 |
| 中山10R | 8 | 13 | サンデーストリーム | 16.8 | 3.2 | - | 5.8 |
| 中山10R | 8 | 14 | コパノスイジン | 29.1 | 6.4 | - | 11.8 |
| 中山10R | 1 | 1 | ゴージャスディナー | 34.0 | 2.7 | - | 4.8 |
| 中山10R | 7 | 11 | ヨシサイバーダイン | 55.4 | 13.7 | - | 26.1 |
| 中山10R | 7 | 12 | メジロトンキニーズ | 63.7 | 11.1 | - | 21.0 |
| 中山10R | 3 | 4 | グレートバルサー | 77.5 | 17.3 | - | 33.0 |
| 中山10R | 4 | 6 | レイルバード | 100.5 | 17.0 | - | 32.4 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 初風特別 | |||||||
| 中山9R | 7 | 8 | ラブハート | 2.6 | 1.3 | - | 1.6 |
| 中山9R | 5 | 5 | レッドビームシチー | 5.7 | 1.8 | - | 2.7 |
| 中山9R | 2 | 2 | トーヨーエーピー | 6.2 | 1.3 | - | 1.7 |
| 中山9R | 1 | 1 | ミスターケビン | 7.5 | 2.1 | - | 3.1 |
| 中山9R | 6 | 7 | クインズプレイヤー | 8.4 | 2.5 | - | 4.0 |
| 中山9R | 8 | 11 | ノーザンスター | 11.7 | 2.5 | - | 3.9 |
| 中山9R | 4 | 4 | ラストモア | 15.3 | 2.9 | - | 4.5 |
| 中山9R | 7 | 9 | シルキーオメガ | 22.0 | 4.5 | - | 7.2 |
| 中山9R | 8 | 10 | タケデンサンバ | 23.0 | 5.1 | - | 8.3 |
| 中山9R | 6 | 6 | ライジンオー | 43.5 | 8.2 | - | 13.3 |
| 中山9R | 3 | 3 | ケイアイボイジャー | 59.5 | 8.5 | - | 14.0 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山8R | 3 | 4 | パープルプローズ | 3.2 | 2.4 | - | 3.3 |
| 中山8R | 7 | 11 | パーフェクトマッチ | 3.5 | 1.5 | - | 1.7 |
| 中山8R | 2 | 2 | トーセンレジェンド | 7.7 | 2.1 | - | 2.7 |
| 中山8R | 5 | 8 | レオティアラ | 11.2 | 2.6 | - | 3.4 |
| 中山8R | 4 | 6 | バーニングラブ | 12.4 | 3.7 | - | 5.0 |
| 中山8R | 1 | 1 | パッサリン | 13.3 | 2.7 | - | 3.7 |
| 中山8R | 5 | 7 | ブルーポラリス | 14.7 | 2.3 | - | 3.1 |
| 中山8R | 7 | 12 | ケージーシルキー | 18.1 | 3.8 | - | 5.2 |
| 中山8R | 6 | 10 | ウメノカイウン | 19.5 | 3.3 | - | 4.5 |
| 中山8R | 6 | 9 | コスモキャンディス | 21.0 | 4.5 | - | 6.2 |
| 中山8R | 3 | 3 | ニシノイエロー | 49.7 | 6.1 | - | 8.5 |
| 中山8R | 8 | 13 | プラジェラート | 56.7 | 13.3 | - | 18.7 |
| 中山8R | 4 | 5 | ヴィッテリア | 60.6 | 11.7 | - | 16.5 |
| 中山8R | 8 | 14 | アイオブザジャガー | 137.2 | 19.1 | - | 26.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山7R | 2 | 2 | サインオブゴッド | 3.1 | 2.4 | - | 3.2 |
| 中山7R | 1 | 1 | ジョイザラス | 4.1 | 1.7 | - | 2.2 |
| 中山7R | 6 | 8 | シルクプログレス | 6.2 | 2.1 | - | 2.7 |
| 中山7R | 6 | 7 | コスモフリーダム | 6.9 | 1.7 | - | 2.2 |
| 中山7R | 8 | 12 | ブルーマーテル | 7.0 | 1.6 | - | 2.0 |
| 中山7R | 5 | 5 | レオソレイユ | 11.3 | 3.2 | - | 4.4 |
| 中山7R | 7 | 9 | ウイニングアーク | 20.2 | 3.2 | - | 4.3 |
| 中山7R | 7 | 10 | スカイウォーク | 31.0 | 3.2 | - | 4.3 |
| 中山7R | 5 | 6 | ユウターストライプ | 31.4 | 5.2 | - | 7.2 |
| 中山7R | 8 | 11 | ケイジーウォリア | 72.5 | 7.7 | - | 10.7 |
| 中山7R | 4 | 4 | ゴールドカフェ | 80.3 | 14.3 | - | 19.9 |
| 中山7R | 3 | 3 | クリノダグラス | 120.4 | 13.1 | - | 18.2 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山6R | 4 | 7 | サクラスウィープ | 2.1 | 1.2 | - | 1.4 |
| 中山6R | 3 | 5 | ノムクルーズ | 4.8 | 1.7 | - | 2.4 |
| 中山6R | 6 | 11 | レッドベリル | 7.0 | 2.5 | - | 3.9 |
| 中山6R | 7 | 14 | アイアムアスリーダ | 12.6 | 2.3 | - | 3.5 |
| 中山6R | 1 | 1 | グレートキャプテン | 14.3 | 2.6 | - | 4.1 |
| 中山6R | 5 | 9 | オートスピリット | 18.7 | 2.4 | - | 3.8 |
| 中山6R | 6 | 12 | ガオウ | 21.5 | 6.5 | - | 10.8 |
| 中山6R | 4 | 8 | コアレススイフト | 24.1 | 4.3 | - | 7.1 |
| 中山6R | 7 | 13 | マリーンチャチャ | 25.4 | 4.0 | - | 6.5 |
| 中山6R | 8 | 15 | ミスターレピカド | 42.2 | 5.2 | - | 8.5 |
| 中山6R | 5 | 10 | フクノスズラン | 44.7 | 5.5 | - | 9.2 |
| 中山6R | 8 | 16 | シルクアプサラス | 67.5 | 8.2 | - | 13.8 |
| 中山6R | 1 | 2 | クリーンレディ | 74.8 | 16.8 | - | 28.7 |
| 中山6R | 2 | 4 | リバーウィンド | 81.9 | 13.2 | - | 22.4 |
| 中山6R | 2 | 3 | イブキフェンネル | 127.4 | 34.5 | - | 59.0 |
| 中山6R | 3 | 6 | トレジャーキャリー | 127.4 | 17.8 | - | 30.3 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山5R | 6 | 7 | タカラストーン | 2.5 | 1.1 | - | 1.3 |
| 中山5R | 5 | 6 | メジロドーピー | 3.8 | 1.7 | - | 2.6 |
| 中山5R | 8 | 11 | アポロラムセス | 5.5 | 1.7 | - | 2.5 |
| 中山5R | 7 | 10 | ヴォイジャー | 9.3 | 2.0 | - | 3.0 |
| 中山5R | 4 | 4 | サーンバラッド | 14.8 | 3.0 | - | 4.8 |
| 中山5R | 5 | 5 | アルファヨンジュン | 18.9 | 4.2 | - | 7.0 |
| 中山5R | 6 | 8 | ニューカマー | 21.0 | 4.0 | - | 6.7 |
| 中山5R | 7 | 9 | オンワードエーデル | 25.0 | 3.8 | - | 6.2 |
| 中山5R | 1 | 1 | スナークアイリス | 30.0 | 4.3 | - | 7.1 |
| 中山5R | 8 | 12 | オンワードフィール | 38.5 | 4.6 | - | 7.6 |
| 中山5R | 2 | 2 | キリシマセブン | 73.0 | 9.0 | - | 15.0 |
| 中山5R | 3 | 3 | カシノレッド | 100.0 | 8.3 | - | 13.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山4R | 6 | 7 | キングスグリーム | 1.7 | 1.5 | - | 1.9 |
| 中山4R | 8 | 12 | グルーオン | 7.5 | 1.4 | - | 1.6 |
| 中山4R | 5 | 5 | オーシャンブリーズ | 8.8 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山4R | 8 | 11 | ニューヨーカー | 9.8 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山4R | 7 | 9 | アイアムジャック | 14.4 | 2.7 | - | 4.0 |
| 中山4R | 5 | 6 | チキリボーイ | 15.1 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山4R | 6 | 8 | テンジンミコオウヒ | 18.5 | 2.6 | - | 3.9 |
| 中山4R | 1 | 1 | ローレルブレイク | 20.4 | 3.3 | - | 5.0 |
| 中山4R | 7 | 10 | アクセプトアゲン | 34.6 | 3.8 | - | 5.8 |
| 中山4R | 2 | 2 | ラインメサイア | 41.8 | 5.2 | - | 7.9 |
| 中山4R | 4 | 4 | オジジアンクリス | 45.8 | 4.7 | - | 7.2 |
| 中山4R | 3 | 3 | リバーブレイブ | 90.0 | 16.9 | - | 25.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山3R | 5 | 9 | ウインスラッシュ | 1.7 | 1.0 | - | 1.0 |
| 中山3R | 8 | 14 | クラシックジャズ | 7.0 | 1.7 | - | 3.6 |
| 中山3R | 2 | 2 | シャドウパルマン | 7.7 | 1.7 | - | 3.5 |
| 中山3R | 6 | 11 | フェスティーノ | 13.0 | 3.0 | - | 6.9 |
| 中山3R | 5 | 8 | キタサンダイオウ | 17.0 | 3.0 | - | 6.8 |
| 中山3R | 7 | 13 | グランプリカメ | 18.8 | 2.8 | - | 6.4 |
| 中山3R | 3 | 5 | フサイチドゥイット | 18.9 | 4.7 | - | 11.4 |
| 中山3R | 2 | 3 | クロスナビゲーター | 26.6 | 3.6 | - | 8.4 |
| 中山3R | 1 | 1 | セイウンガジデ | 30.6 | 5.4 | - | 13.1 |
| 中山3R | 3 | 4 | ゲイルカイザー | 38.1 | 5.4 | - | 13.3 |
| 中山3R | 7 | 12 | タケショウテイオー | 114.3 | 16.3 | - | 41.5 |
| 中山3R | 4 | 7 | サザリー | 125.7 | 20.0 | - | 51.0 |
| 中山3R | 6 | 10 | プークン | 125.7 | 17.5 | - | 44.6 |
| 中山3R | 4 | 6 | バトルソニック | 160.8 | 20.1 | - | 51.4 |
| 中山3R | 8 | 15 | スパークチェリー | 184.4 | 17.2 | - | 43.7 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山2R | 8 | 12 | ニシノイノーマス | 2.9 | 1.4 | - | 1.8 |
| 中山2R | 7 | 9 | ミラクルロンド | 3.5 | 1.3 | - | 1.7 |
| 中山2R | 4 | 4 | ショウカク | 5.2 | 1.4 | - | 1.9 |
| 中山2R | 1 | 1 | アロマキャンドル | 6.6 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山2R | 2 | 2 | マイネウインク | 10.4 | 2.2 | - | 3.2 |
| 中山2R | 5 | 5 | ケイアイスマート | 12.9 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山2R | 3 | 3 | マイネテオリア | 35.7 | 5.2 | - | 8.1 |
| 中山2R | 6 | 7 | オンワードカメリア | 44.0 | 5.4 | - | 8.5 |
| 中山2R | 8 | 11 | マイネノクターン | 54.8 | 7.8 | - | 12.4 |
| 中山2R | 5 | 6 | メジロリロ | 59.0 | 10.0 | - | 15.9 |
| 中山2R | 6 | 8 | ベストマダム | 67.2 | 9.8 | - | 15.7 |
| 中山2R | 7 | 10 | ミニドレッサー | 124.3 | 25.2 | - | 40.4 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山1R | 6 | 7 | コウヨウマリーン | 2.0 | 1.1 | - | 1.3 |
| 中山1R | 3 | 3 | ナツミホープ | 4.1 | 1.3 | - | 1.8 |
| 中山1R | 5 | 5 | コスモスター | 7.1 | 1.6 | - | 2.8 |
| 中山1R | 6 | 8 | エクセレントレイ | 11.2 | 2.2 | - | 3.8 |
| 中山1R | 5 | 6 | トーセンスウィング | 12.9 | 2.2 | - | 4.0 |
| 中山1R | 7 | 10 | ヤマショウゴールド | 23.5 | 3.8 | - | 7.1 |
| 中山1R | 4 | 4 | コスモホウキボシ | 23.6 | 4.4 | - | 8.4 |
| 中山1R | 2 | 2 | ミズバショウクイン | 26.7 | 3.9 | - | 7.3 |
| 中山1R | 8 | 11 | ベニノアイ | 32.5 | 4.7 | - | 9.1 |
| 中山1R | 1 | 1 | コスモアイ | 45.2 | 7.3 | - | 14.3 |
| 中山1R | 8 | 12 | シロッポ | 82.0 | 11.2 | - | 22.1 |
| 中山1R | 7 | 9 | ネヴァリバティ | 89.5 | 15.5 | - | 30.7 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

