競馬オッズの順番で一覧表、無料公開中!
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

札幌競馬オッズ順2007年9月15日1R−12R

レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌12R 7 9 パノラマビューティ 2.9 1.5 - 1.8
札幌12R 3 3 シアトルナカヤマ 4.6 2.9 - 3.9
札幌12R 5 6 バロンハーバー 4.9 2.0 - 2.6
札幌12R 4 4 ユークロニア 8.5 2.6 - 3.4
札幌12R 8 12 ブルーミングスノー 8.6 2.2 - 2.9
札幌12R 1 1 ヘンリーゴンドーフ 14.9 2.4 - 3.1
札幌12R 7 10 アトス 20.1 2.8 - 3.7
札幌12R 6 8 タイキプロバンス 20.7 4.2 - 5.7
札幌12R 6 7 カシマワールド 32.6 4.0 - 5.4
札幌12R 5 5 ベルモントシャルム 40.8 2.6 - 3.5
札幌12R 8 11 セイカベンザイテン 52.9 13.1 - 17.7
札幌12R 2 2 ベルモントメビウス 64.9 14.6 - 19.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
おおぞら特別
札幌11R 3 3 ハギノルチェーレ 2.8 1.2 - 1.6
札幌11R 8 10 ユキノマーメイド 4.5 1.2 - 1.5
札幌11R 6 6 ミルクトーレル 6.2 2.4 - 4.0
札幌11R 7 9 スルーレート 7.6 1.7 - 2.7
札幌11R 2 2 ブリュンヒルト 8.1 2.2 - 3.6
札幌11R 8 11 レディキルシェ 17.4 3.5 - 6.2
札幌11R 6 7 ローリーポーリー 18.4 3.0 - 5.1
札幌11R 1 1 ケイエスジェネラス 20.9 4.9 - 8.8
札幌11R 4 4 マコトジョワイユー 22.5 3.8 - 6.6
札幌11R 5 5 ホットファッション 26.5 7.1 - 12.7
札幌11R 7 8 マドンナブラボー 51.8 9.4 - 17.0
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
アカシヤ特別
札幌10R 8 13 パピヨンシチー 1.9 1.1 - 1.1
札幌10R 5 6 ミネルバサウンド 7.0 2.3 - 3.8
札幌10R 1 1 トラベルシチー 7.7 2.1 - 3.4
札幌10R 5 7 シンボリブラームス 9.8 2.4 - 4.1
札幌10R 7 10 コンゴウダイオー 10.0 3.2 - 5.4
札幌10R 8 12 セフティーローレル 20.0 4.4 - 7.7
札幌10R 4 5 リキアイヤマノオー 23.0 3.9 - 6.7
札幌10R 6 9 エアサンタムール 24.0 3.9 - 6.8
札幌10R 2 2 スリーキセキ 31.9 2.9 - 4.9
札幌10R 4 4 カレンパパ 32.1 4.7 - 8.2
札幌10R 3 3 セイウンタイヨウ 42.7 5.5 - 9.8
札幌10R 7 11 タマモグレアー 51.3 8.0 - 14.2
札幌10R 6 8 フルブラッサム 52.8 5.2 - 9.3
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌9R 1 1 チョウカイサンデー 3.4 1.6 - 2.1
札幌9R 2 2 ハリーアップ 4.9 1.5 - 1.9
札幌9R 3 3 エアジパング 6.7 2.2 - 3.0
札幌9R 8 10 グランオマージュ 8.1 2.6 - 3.6
札幌9R 4 4 ピエナグッドラック 8.2 3.0 - 4.1
札幌9R 7 8 ケイエスシンケイト 10.0 3.5 - 4.9
札幌9R 6 7 マイネインティマ 10.7 3.0 - 4.1
札幌9R 5 5 エターナルクラウン 20.3 1.5 - 1.9
札幌9R 6 6 レディストレイツ 21.4 8.5 - 11.9
札幌9R 7 9 マイネルドナール 27.3 7.8 - 10.8
札幌9R 8 11 ボーンホルム 27.3 4.3 - 6.1
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌8R 6 6 テンシノライアン 3.3 1.6 - 2.0
札幌8R 8 10 ファンドリウェーブ 4.1 2.5 - 3.4
札幌8R 1 1 ウッドウインド 4.3 1.6 - 2.1
札幌8R 5 5 アブソルートダンス 4.6 1.5 - 1.9
札幌8R 4 4 ケリーズナカヤマ 14.5 4.4 - 6.3
札幌8R 8 11 アイノグレゴリー 20.3 1.6 - 2.2
札幌8R 3 3 テンジンニチオー 23.8 4.8 - 6.7
札幌8R 2 2 ライトモーション 32.3 4.8 - 6.7
札幌8R 6 7 ホットカフェ 38.4 2.8 - 3.8
札幌8R 7 8 オフィシャル 47.5 14.9 - 21.0
札幌8R 7 9 キラメキパスワード 61.1 11.4 - 16.2
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌7R 7 9 イエスオアノー 2.9 1.2 - 1.4
札幌7R 5 5 バンビーナココ 5.3 2.3 - 3.5
札幌7R 5 6 フレンチミステリー 7.7 1.9 - 3.0
札幌7R 7 10 ロイヤルタバスコ 8.1 1.7 - 2.4
札幌7R 2 2 マイティーボタン 10.0 2.6 - 4.1
札幌7R 1 1 フィリアルドーター 11.2 3.3 - 5.3
札幌7R 4 4 ペプチドジャスミン 11.3 2.5 - 3.9
札幌7R 8 11 ウェーブガール 12.6 2.9 - 4.6
札幌7R 6 7 セレナダンス 13.0 3.7 - 6.0
札幌7R 6 8 スンダール 64.0 13.2 - 22.4
札幌7R 8 12 マロンラッシュ 82.2 13.2 - 22.4
札幌7R 3 3 フジファレノプシス 91.6 22.9 - 39.0
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌6R 6 11 ハギノエアロ 2.2 1.6 - 1.9
札幌6R 2 4 マッキービーナス 5.6 1.8 - 2.4
札幌6R 8 16 ホワイトソリスト 8.1 2.6 - 3.5
札幌6R 5 10 ホッカイトーラス 9.1 1.7 - 2.2
札幌6R 3 6 シルクプリズム 13.9 3.8 - 5.2
札幌6R 5 9 テンジンチカラ 14.1 2.8 - 3.8
札幌6R 1 1 ニシノマンゲキョウ 16.5 3.4 - 4.6
札幌6R 4 7 リミットレスホープ 20.4 3.6 - 5.0
札幌6R 6 12 トップチョイス 32.2 5.1 - 7.2
札幌6R 3 5 ハニーダンサー 32.5 4.2 - 5.7
札幌6R 7 13 ドラコンギネス 34.4 6.9 - 9.8
札幌6R 7 14 ムーランヴェール 68.4 15.0 - 21.3
札幌6R 4 8 ディファイ 84.0 17.5 - 24.9
札幌6R 2 3 プラチナブラック 85.1 9.7 - 13.7
札幌6R 8 15 サンレイサイレンス 120.2 20.0 - 28.4
札幌6R 1 2 ユウターロード 155.0 22.1 - 31.5
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌5R 7 9 エリモラフィーネ 3.4 1.2 - 1.8
札幌5R 6 6 ジェントルフォーク 4.0 1.5 - 2.7
札幌5R 6 7 ナンヨーヒルトップ 4.2 1.0 - 1.2
札幌5R 1 1 クレアシオン 6.7 2.3 - 4.6
札幌5R 8 10 タニノブロンクス 10.1 3.7 - 7.9
札幌5R 2 2 カレンナオンナ 14.5 5.0 - 10.8
札幌5R 5 5 メイショウイッキ 17.4 2.1 - 4.1
札幌5R 3 3 ロードフラッシュ 26.0 4.9 - 10.5
札幌5R 8 11 ロングドライブ 33.9 5.5 - 11.9
札幌5R 4 4 スリータキオン 51.0 7.2 - 15.7
札幌5R 7 8 バクシンタッチ 83.3 12.9 - 28.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌4R 4 5 ワキノドライバー 3.1 1.1 - 1.3
札幌4R 7 10 メインセイラー 4.4 1.8 - 2.7
札幌4R 1 1 アツキオモイ 8.5 2.5 - 3.9
札幌4R 4 4 シルクキャピタル 9.5 2.9 - 4.7
札幌4R 5 6 マイネルシーワ 10.5 4.3 - 7.0
札幌4R 3 3 プレシャスジェフォ 10.9 2.4 - 3.7
札幌4R 2 2 マッティーノ 13.1 1.8 - 2.7
札幌4R 6 9 マザーピクシー 17.6 5.5 - 9.0
札幌4R 8 13 ノーバディノーズ 17.9 3.2 - 5.1
札幌4R 6 8 タントミール 19.6 4.8 - 7.9
札幌4R 5 7 ダイショウサンダー 34.9 7.7 - 12.9
札幌4R 8 12 ウィッシュイズワン 74.4 25.7 - 43.3
札幌4R 7 11 ブリリアントスズカ 81.3 13.0 - 21.8
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌3R 8 14 ショウナンラヴァー 1.7 1.0 - 1.0
札幌3R 7 11 マルイチキセキ 7.2 1.8 - 3.6
札幌3R 4 6 ナムラビスマルク 9.9 2.4 - 5.1
札幌3R 1 1 マイネレプリーク 10.9 2.5 - 5.3
札幌3R 8 13 ハギノアスラン 17.6 4.1 - 9.4
札幌3R 7 12 マイネルパトリック 17.7 3.8 - 8.8
札幌3R 2 2 グランドメロー 19.2 3.8 - 8.8
札幌3R 4 5 テンシノウィーク 26.9 2.5 - 5.5
札幌3R 3 3 ヤマニンワーシップ 28.5 7.0 - 16.6
札幌3R 6 9 カゼトトモニ 30.0 2.3 - 4.9
札幌3R 6 10 ミムズプレゼンター 74.0 17.2 - 42.4
札幌3R 5 8 アイアムラブリー 74.8 17.7 - 43.6
札幌3R 5 7 ラストアラシ 107.9 23.4 - 57.9
札幌3R 3 4 アルスビバーチェ 121.9 18.0 - 44.3
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌2R 8 13 エヴァシャイン 2.2 1.3 - 1.7
札幌2R 2 2 クリールボルケーノ 3.1 1.1 - 1.3
札幌2R 3 3 ギンギラギン 7.9 2.0 - 3.4
札幌2R 1 1 リュウキュウティダ 15.9 3.1 - 5.6
札幌2R 5 7 ケイエスユリ 16.4 2.7 - 4.9
札幌2R 4 5 サンジャンボリー 20.6 3.3 - 6.0
札幌2R 7 10 マンハッタンナイト 23.8 2.3 - 4.0
札幌2R 7 11 アデオス 31.7 4.2 - 7.9
札幌2R 4 4 ボルガ 37.0 6.4 - 12.3
札幌2R 8 12 テンジンイナバウア 41.9 5.1 - 9.6
札幌2R 5 6 フルールラフィーネ 48.2 5.9 - 11.3
札幌2R 6 8 メイショウハピネス 85.0 12.2 - 23.7
札幌2R 6 9 バンビーナニモ 87.8 10.6 - 20.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
札幌1R 7 10 ファンダフル 1.7 1.1 - 1.4
札幌1R 8 11 ウォーターリング 6.5 1.5 - 2.3
札幌1R 1 1 ディアディアー 6.6 1.3 - 1.8
札幌1R 5 6 マイネルラウディー 8.8 2.5 - 4.2
札幌1R 5 5 ヤッパリツヨカッタ 12.6 4.6 - 8.3
札幌1R 4 4 アメリカンヒロイン 19.5 3.5 - 6.1
札幌1R 8 12 トキメキボストン 30.0 3.8 - 6.6
札幌1R 7 9 エドノバラード 37.3 5.4 - 9.7
札幌1R 6 8 メイクアフェイブル 42.4 2.2 - 3.7
札幌1R 2 2 マダトモウドッチ 77.2 14.8 - 27.5
札幌1R 3 3 チャームキャンディ 85.3 11.3 - 20.9
札幌1R 6 7 セトノーブル 95.4 11.5 - 21.2
posted by オッズ順競馬 at 11:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 札幌競馬オッズ順
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/55446826

この記事へのトラックバック