| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山12R | 8 | 16 | デスコベルタ | 4.5 | 1.9 | - | 2.4 |
| 中山12R | 7 | 14 | ロードスウェアー | 4.6 | 2.0 | - | 2.4 |
| 中山12R | 5 | 10 | ハネダテンシ | 5.0 | 1.8 | - | 2.2 |
| 中山12R | 8 | 15 | ダイワエンパイア | 8.9 | 3.7 | - | 4.6 |
| 中山12R | 3 | 6 | サウスヒューマー | 9.6 | 3.1 | - | 3.9 |
| 中山12R | 4 | 8 | コスモスカイライン | 15.3 | 2.6 | - | 3.3 |
| 中山12R | 6 | 12 | スプリングジュラ | 15.8 | 3.8 | - | 4.8 |
| 中山12R | 3 | 5 | ブリリアントクロス | 15.9 | 4.1 | - | 5.2 |
| 中山12R | 2 | 3 | ファッシオドンナ | 22.1 | 6.5 | - | 8.4 |
| 中山12R | 6 | 11 | リンダムーン | 27.6 | 8.5 | - | 11.1 |
| 中山12R | 1 | 2 | プレシャスドロップ | 31.9 | 5.3 | - | 6.9 |
| 中山12R | 4 | 7 | ダイワブレード | 37.4 | 6.5 | - | 8.4 |
| 中山12R | 2 | 4 | クロスホーリー | 39.7 | 5.3 | - | 6.8 |
| 中山12R | 7 | 13 | マイネディアマンテ | 55.1 | 10.2 | - | 13.3 |
| 中山12R | 5 | 9 | コスモルビー | 60.2 | 7.4 | - | 9.6 |
| 中山12R | 1 | 1 | クリノハッピーデイ | 68.2 | 9.2 | - | 11.9 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| セントライト記念G2 | |||||||
| 中山11R | 4 | 7 | ロックドゥカンブ | 3.1 | 1.6 | - | 2.0 |
| 中山11R | 1 | 1 | ゴールデンダリア | 4.2 | 1.6 | - | 2.0 |
| 中山11R | 7 | 14 | シグナリオ | 9.0 | 2.7 | - | 3.7 |
| 中山11R | 2 | 3 | マイネルダイナモ | 11.5 | 3.5 | - | 4.9 |
| 中山11R | 3 | 5 | メイショウレガーロ | 15.5 | 4.1 | - | 5.7 |
| 中山11R | 2 | 4 | エフティイカロス | 16.7 | 1.7 | - | 2.2 |
| 中山11R | 6 | 12 | クランエンブレム | 17.5 | 5.3 | - | 7.4 |
| 中山11R | 4 | 8 | ガルヴァニック | 18.9 | 4.5 | - | 6.3 |
| 中山11R | 8 | 16 | サンワードブル | 20.4 | 4.0 | - | 5.5 |
| 中山11R | 3 | 6 | アップルサイダー | 21.1 | 6.4 | - | 9.1 |
| 中山11R | 5 | 9 | デストラメンテ | 27.3 | 5.5 | - | 7.7 |
| 中山11R | 7 | 13 | マイネルグラナーテ | 33.0 | 9.2 | - | 13.1 |
| 中山11R | 5 | 10 | ナンヨーヘブン | 38.5 | 8.9 | - | 12.7 |
| 中山11R | 1 | 2 | マイネルアナハイム | 40.2 | 9.8 | - | 14.1 |
| 中山11R | 6 | 11 | スクリーンヒーロー | 48.0 | 9.0 | - | 12.9 |
| 中山11R | 8 | 15 | リミットブレーカー | 62.1 | 12.0 | - | 17.2 |
| 中山11R | 8 | 17 | トップモンジュー | 100.5 | 25.1 | - | 35.9 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 葛飾特別 | |||||||
| 中山10R | 4 | 8 | ルミナスポイント | 4.7 | 2.5 | - | 3.2 |
| 中山10R | 7 | 14 | チアズウイナー | 4.7 | 2.4 | - | 3.0 |
| 中山10R | 5 | 9 | ハナパック | 7.3 | 2.2 | - | 2.7 |
| 中山10R | 1 | 1 | トーセンセイント | 7.8 | 2.1 | - | 2.5 |
| 中山10R | 8 | 16 | スイートフィズ | 8.0 | 2.0 | - | 2.4 |
| 中山10R | 6 | 12 | ゴットザビート | 11.0 | 3.4 | - | 4.2 |
| 中山10R | 2 | 3 | ホワイトリーベ | 11.6 | 2.7 | - | 3.4 |
| 中山10R | 7 | 13 | サクラワイズ | 17.9 | 6.2 | - | 8.1 |
| 中山10R | 2 | 4 | ベルモントリボン | 18.7 | 4.7 | - | 6.1 |
| 中山10R | 5 | 10 | トワイニングイモン | 19.9 | 4.5 | - | 5.7 |
| 中山10R | 3 | 6 | クリアエンデバー | 23.6 | 4.6 | - | 5.8 |
| 中山10R | 4 | 7 | アイファーラブラブ | 51.9 | 10.0 | - | 13.0 |
| 中山10R | 1 | 2 | デアテンビー | 86.0 | 20.4 | - | 26.7 |
| 中山10R | 6 | 11 | ブルーチェイサー | 86.0 | 18.9 | - | 24.7 |
| 中山10R | 3 | 5 | ガイヤール | 89.1 | 20.1 | - | 26.3 |
| 中山10R | 8 | 15 | オポテューニティ | 114.4 | 12.2 | - | 15.9 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山9R | 7 | 7 | ゼットフラッシュ | 2.2 | 1.1 | - | 1.3 |
| 中山9R | 3 | 3 | キングルーキー | 4.1 | 1.2 | - | 1.6 |
| 中山9R | 2 | 2 | モエレフィールド | 7.7 | 1.7 | - | 2.8 |
| 中山9R | 5 | 5 | ワールドハンター | 9.1 | 2.1 | - | 3.5 |
| 中山9R | 8 | 8 | ヴィヴァチッシモ | 11.6 | 3.1 | - | 5.5 |
| 中山9R | 4 | 4 | ムラマサノヨートー | 12.6 | 3.3 | - | 5.8 |
| 中山9R | 6 | 6 | パートゥーアワーズ | 13.6 | 2.3 | - | 4.0 |
| 中山9R | 1 | 1 | ダイワセレクション | 14.4 | 2.4 | - | 4.1 |
| 中山9R | 8 | 9 | ブレーブティック | 84.0 | 8.0 | - | 14.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山8R | 5 | 5 | アルカライズ | 1.9 | 1.3 | - | 1.6 |
| 中山8R | 8 | 11 | ジョウテンロマン | 5.4 | 1.5 | - | 1.9 |
| 中山8R | 1 | 1 | トーセンゴライアス | 5.8 | 2.0 | - | 2.9 |
| 中山8R | 6 | 8 | アポロキングダム | 7.0 | 2.0 | - | 2.9 |
| 中山8R | 7 | 10 | コウヨウウェーブ | 19.2 | 2.5 | - | 3.7 |
| 中山8R | 5 | 6 | オヤマエルニーニョ | 21.0 | 3.1 | - | 4.6 |
| 中山8R | 8 | 12 | キープウイニング | 21.0 | 3.2 | - | 4.8 |
| 中山8R | 3 | 3 | リゾートシチー | 47.5 | 4.5 | - | 6.9 |
| 中山8R | 2 | 2 | マイネルカルディア | 58.5 | 4.8 | - | 7.4 |
| 中山8R | 4 | 4 | ティリブルティート | 68.5 | 6.3 | - | 9.8 |
| 中山8R | 6 | 7 | フェイスザファクト | 77.2 | 8.7 | - | 13.5 |
| 中山8R | 7 | 9 | カウンタック | 78.2 | 5.5 | - | 8.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山7R | 5 | 9 | ストロングラムダ | 2.4 | 1.0 | - | 1.1 |
| 中山7R | 7 | 13 | ブルーカーディナル | 3.8 | 1.5 | - | 2.4 |
| 中山7R | 8 | 16 | サラトガ | 9.9 | 6.2 | - | 13.8 |
| 中山7R | 1 | 1 | ラオムフェーレ | 11.6 | 3.4 | - | 7.1 |
| 中山7R | 1 | 2 | アービター | 11.8 | 4.3 | - | 9.3 |
| 中山7R | 6 | 12 | オリオンワンサイド | 15.0 | 3.9 | - | 8.3 |
| 中山7R | 4 | 8 | ヴィヴァーチェ | 17.4 | 2.3 | - | 4.7 |
| 中山7R | 8 | 15 | タイセイガイア | 23.2 | 2.3 | - | 4.6 |
| 中山7R | 5 | 10 | ゲイルタッチ | 31.0 | 3.6 | - | 7.8 |
| 中山7R | 2 | 4 | タツエンペラー | 32.6 | 5.6 | - | 12.5 |
| 中山7R | 6 | 11 | ナンヨーウエスト | 39.3 | 6.3 | - | 14.0 |
| 中山7R | 3 | 5 | グラスビーナス | 62.4 | 14.0 | - | 32.1 |
| 中山7R | 3 | 6 | ゴールデンヴィット | 83.1 | 6.4 | - | 14.3 |
| 中山7R | 7 | 14 | アイファーチヨオー | 92.4 | 5.6 | - | 12.3 |
| 中山7R | 4 | 7 | リネンミサイル | 94.1 | 22.8 | - | 52.4 |
| 中山7R | 2 | 3 | ワールドレコード | 226.7 | 50.9 | - | 117.9 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山6R | 5 | 10 | ジャンバルジャン | 2.4 | 1.2 | - | 1.4 |
| 中山6R | 4 | 8 | ダイワギブソン | 5.7 | 2.2 | - | 3.5 |
| 中山6R | 3 | 6 | ラッテストーン | 6.9 | 1.7 | - | 2.6 |
| 中山6R | 5 | 9 | プロミネント | 7.5 | 1.5 | - | 2.1 |
| 中山6R | 3 | 5 | リネンフィールド | 9.9 | 2.2 | - | 3.5 |
| 中山6R | 1 | 2 | オンワードテイト | 13.1 | 4.2 | - | 7.0 |
| 中山6R | 8 | 15 | ヒシインパラ | 20.7 | 6.1 | - | 10.4 |
| 中山6R | 1 | 1 | ウインデューク | 21.9 | 3.4 | - | 5.7 |
| 中山6R | 2 | 4 | レディビーグッド | 36.3 | 9.1 | - | 15.7 |
| 中山6R | 6 | 11 | フローリスト | 58.6 | 5.1 | - | 8.6 |
| 中山6R | 8 | 16 | スバルジョウ | 64.3 | 7.7 | - | 13.1 |
| 中山6R | 2 | 3 | ステージワンスモア | 65.5 | 12.3 | - | 21.4 |
| 中山6R | 7 | 13 | マルハチアラウンド | 123.7 | 30.5 | - | 53.4 |
| 中山6R | 7 | 14 | グランマモーゼス | 126.0 | 23.9 | - | 41.8 |
| 中山6R | 4 | 7 | ニシノオトコギ | 128.5 | 14.4 | - | 25.1 |
| 中山6R | 6 | 12 | オメガアーティスト | 159.0 | 30.5 | - | 53.4 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山5R | 5 | 5 | ラインブレイク | 2.3 | 1.5 | - | 1.8 |
| 中山5R | 1 | 1 | スペシャルシーズン | 4.8 | 1.4 | - | 1.7 |
| 中山5R | 8 | 10 | エアマックール | 5.4 | 2.0 | - | 2.7 |
| 中山5R | 7 | 7 | トリガー | 6.1 | 2.4 | - | 3.3 |
| 中山5R | 2 | 2 | トウショウメビウス | 18.8 | 2.1 | - | 2.9 |
| 中山5R | 7 | 8 | ミヤビベガ | 19.6 | 2.9 | - | 4.2 |
| 中山5R | 6 | 6 | シンボリマーシャル | 23.2 | 5.4 | - | 7.7 |
| 中山5R | 8 | 9 | ハエヌキ | 23.5 | 3.0 | - | 4.3 |
| 中山5R | 4 | 4 | ブルーミシェル | 23.6 | 2.5 | - | 3.5 |
| 中山5R | 3 | 3 | リリックス | 33.5 | 5.2 | - | 7.4 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山4R | 6 | 11 | セントバニヤン | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
| 中山4R | 5 | 9 | デュアルボーイ | 26.9 | 1.9 | - | 8.1 |
| 中山4R | 4 | 7 | ロードディヴァイン | 46.9 | 7.3 | - | 43.5 |
| 中山4R | 2 | 4 | アルファトミー | 51.5 | 3.8 | - | 21.6 |
| 中山4R | 3 | 6 | モリトヘイロー | 68.4 | 3.7 | - | 20.6 |
| 中山4R | 3 | 5 | ミヤギカリスマ | 68.8 | 4.2 | - | 24.2 |
| 中山4R | 1 | 2 | ゲイルハリケーン | 74.3 | 6.6 | - | 39.0 |
| 中山4R | 5 | 10 | トウショウサウンド | 78.3 | 3.2 | - | 17.4 |
| 中山4R | 7 | 13 | ザドリームキング | 130.2 | 5.6 | - | 32.9 |
| 中山4R | 6 | 12 | ベルモントマルス | 131.3 | 7.0 | - | 41.7 |
| 中山4R | 4 | 8 | エクセレントダンス | 186.2 | 8.9 | - | 54.1 |
| 中山4R | 8 | 16 | トップアラモアナ | 201.5 | 8.8 | - | 53.1 |
| 中山4R | 2 | 3 | ビッグバンオーレ | 306.4 | 26.9 | - | 168.6 |
| 中山4R | 8 | 15 | ブルースターボウ | 342.0 | 17.3 | - | 107.6 |
| 中山4R | 1 | 1 | クロムウェル | 358.7 | 14.5 | - | 89.7 |
| 中山4R | 7 | 14 | ラッキークロフネ | 397.5 | 17.6 | - | 109.6 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山3R | 4 | 8 | ロングフォード | 2.2 | 1.0 | - | 1.2 |
| 中山3R | 8 | 15 | カーリアンダンス | 4.0 | 1.0 | - | 1.2 |
| 中山3R | 7 | 13 | ショウナンワイズ | 6.8 | 1.8 | - | 5.6 |
| 中山3R | 8 | 16 | グレイトセイヴィア | 11.0 | 2.7 | - | 9.2 |
| 中山3R | 5 | 9 | ブレイブソニック | 13.2 | 2.8 | - | 9.8 |
| 中山3R | 6 | 12 | ロードルシファー | 19.7 | 3.0 | - | 10.7 |
| 中山3R | 2 | 3 | カヤドーブラン | 20.3 | 7.0 | - | 26.7 |
| 中山3R | 2 | 4 | イエローファイト | 23.7 | 7.1 | - | 27.4 |
| 中山3R | 3 | 5 | ロードスティング | 37.4 | 9.6 | - | 37.6 |
| 中山3R | 3 | 6 | ガリオエン | 57.6 | 10.1 | - | 39.3 |
| 中山3R | 5 | 10 | タイキオルレアン | 78.9 | 18.1 | - | 72.0 |
| 中山3R | 1 | 1 | ハッピオブザマター | 98.2 | 18.3 | - | 73.0 |
| 中山3R | 7 | 14 | ダイワデリンジャー | 116.1 | 14.7 | - | 58.0 |
| 中山3R | 4 | 7 | タイセイハヤテ | 125.2 | 26.1 | - | 104.6 |
| 中山3R | 6 | 11 | モクシュラ | 141.9 | 15.7 | - | 62.3 |
| 中山3R | 1 | 2 | ブルーカルミネイト | 199.5 | 13.6 | - | 53.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山2R | 2 | 2 | ターニングポイント | 2.2 | 1.2 | - | 1.8 |
| 中山2R | 4 | 5 | ジュセトゥ | 2.3 | 1.1 | - | 1.3 |
| 中山2R | 5 | 7 | シトラスサン | 7.8 | 2.2 | - | 4.0 |
| 中山2R | 4 | 6 | シングンリターンズ | 13.0 | 1.5 | - | 2.4 |
| 中山2R | 5 | 8 | ドリームラプチャー | 28.3 | 2.8 | - | 5.2 |
| 中山2R | 8 | 13 | カネコメリーダー | 29.6 | 3.2 | - | 5.9 |
| 中山2R | 7 | 11 | ジファール | 35.8 | 4.5 | - | 8.6 |
| 中山2R | 3 | 3 | クールサンフォード | 92.9 | 8.7 | - | 17.2 |
| 中山2R | 6 | 9 | ワンサイド | 121.1 | 5.1 | - | 9.8 |
| 中山2R | 3 | 4 | ミズバショウクイン | 122.1 | 7.9 | - | 15.6 |
| 中山2R | 8 | 14 | ヒロノグレガ | 126.3 | 8.2 | - | 16.1 |
| 中山2R | 1 | 1 | ビルトゥオーソ | 187.0 | 14.6 | - | 29.2 |
| 中山2R | 7 | 12 | マイネルナチューラ | 234.5 | 16.8 | - | 33.6 |
| 中山2R | 6 | 10 | エンリッチメント | 335.7 | 34.2 | - | 68.8 |
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
| 中山1R | 5 | 9 | トラストミツル | 3.0 | 1.7 | - | 2.6 |
| 中山1R | 7 | 13 | キャプテンマジン | 3.8 | 1.2 | - | 1.5 |
| 中山1R | 1 | 2 | クリームパフ | 4.9 | 1.4 | - | 1.9 |
| 中山1R | 3 | 6 | リノーンリメイン | 8.8 | 2.5 | - | 4.0 |
| 中山1R | 8 | 15 | モンテキング | 11.4 | 2.4 | - | 3.9 |
| 中山1R | 3 | 5 | プリモエンジェル | 24.7 | 5.5 | - | 9.2 |
| 中山1R | 6 | 11 | リアルパラダイス | 25.2 | 2.7 | - | 4.2 |
| 中山1R | 8 | 16 | ヒロノキョウシュウ | 30.8 | 5.5 | - | 9.1 |
| 中山1R | 4 | 8 | マイネルアフェット | 39.3 | 9.8 | - | 16.7 |
| 中山1R | 4 | 7 | ジェイケイローレル | 41.9 | 5.8 | - | 9.7 |
| 中山1R | 2 | 3 | シルキーワイルド | 47.3 | 9.5 | - | 16.2 |
| 中山1R | 7 | 14 | マックスボーイ | 62.9 | 6.8 | - | 11.4 |
| 中山1R | 6 | 12 | タカラカリズマ | 65.1 | 15.8 | - | 27.0 |
| 中山1R | 1 | 1 | サブマリンスカウト | 68.2 | 12.2 | - | 20.9 |
| 中山1R | 5 | 10 | イブキオシリス | 95.7 | 12.3 | - | 21.0 |
| 中山1R | 2 | 4 | スガノゴールド | 138.8 | 16.1 | - | 27.5 |
今ならお試し出来ます「競馬投資ソフト・ゴールドメーカー」
「競馬投資ソフト・ゴールドメーカー」お試しダウンロード

