競馬オッズの順番で一覧表、無料公開中!
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

阪神競馬オッズ順2007年9月22日1R−12R

posted by オッズ順競馬 at 11:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 阪神競馬オッズ順
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/56586017

この記事へのトラックバック
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神12R 7 13 マイネルオレア 4.9 1.8 - 2.1
阪神12R 3 5 メトロシュタイン 6.2 1.9 - 2.3
阪神12R 1 2 デンコウミサイル 7.2 3.4 - 4.5
阪神12R 2 4 マヤノゴクウ 8.8 2.9 - 3.8
阪神12R 6 11 ワンダーポテンシア 9.4 3.0 - 3.9
阪神12R 5 9 テイエムフウウンジ 9.7 2.8 - 3.6
阪神12R 1 1 ジョルジーナ 12.6 3.4 - 4.5
阪神12R 4 8 シーローレル 15.0 3.1 - 4.1
阪神12R 8 15 トリノシチー 15.9 3.9 - 5.1
阪神12R 7 14 リバーパッション 18.1 6.2 - 8.3
阪神12R 3 6 スターダストボーイ 22.1 3.7 - 4.9
阪神12R 5 10 アグネスヘルメス 23.3 6.7 - 9.1
阪神12R 2 3 スーパーウェーブ 34.8 9.4 - 12.8
阪神12R 8 16 トランスオーシャン 48.4 20.4 - 27.7
阪神12R 6 12 ジーキャラバンク 48.6 9.1 - 12.3
阪神12R 4 7 アグネスメリット 93.1 11.3 - 15.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
大阪スポーツ杯
阪神11R 7 11 ピサノアルハンブラ 4.4 2.1 - 2.6
阪神11R 5 8 アンティークコイン 5.1 2.1 - 2.6
阪神11R 1 1 クィーンオブキネマ 5.6 2.1 - 2.6
阪神11R 6 9 アドマイヤキラメキ 6.4 2.1 - 2.6
阪神11R 2 2 アグネストラベル 8.0 2.0 - 2.4
阪神11R 7 12 メイショウシャフト 9.1 3.0 - 3.7
阪神11R 4 6 グランプリオーロラ 13.8 3.7 - 4.7
阪神11R 5 7 スウォードキャット 16.2 2.6 - 3.2
阪神11R 3 3 ゼンノトレヴィ 27.9 6.9 - 8.8
阪神11R 8 14 ヒカリアイ 33.7 7.1 - 9.1
阪神11R 8 13 ビッグホワイト 43.6 8.8 - 11.3
阪神11R 4 5 マンジュデンコウベ 55.4 12.3 - 15.8
阪神11R 3 4 スナークタイガー 63.2 17.6 - 22.6
阪神11R 6 10 ブライティアカーム 76.9 17.5 - 22.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
夕月特別
阪神10R 8 10 パーフェクトジョイ 1.6 1.0 - 1.2
阪神10R 2 2 トップエクセレント 4.8 1.4 - 2.4
阪神10R 4 4 トウカイアワード 6.2 1.2 - 1.7
阪神10R 1 1 ミスティラブ 10.9 2.0 - 3.8
阪神10R 8 11 トーホウシャイン 24.3 3.9 - 7.9
阪神10R 7 9 キョウワノスター 41.4 2.4 - 4.5
阪神10R 7 8 キラーストリート 43.0 4.8 - 9.9
阪神10R 5 5 キタサンラブソング 44.2 7.3 - 15.2
阪神10R 6 7 ベルモントプロテア 52.2 7.1 - 14.8
阪神10R 6 6 ノーストピア 54.4 8.8 - 18.5
阪神10R 3 3 ヨウヨウ 77.5 7.5 - 15.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神9R 1 1 オーシャンエイプス 2.1 1.1 - 1.3
阪神9R 2 2 タイキブリリアント 2.8 1.5 - 2.1
阪神9R 8 12 テイエムノブシオー 11.9 2.9 - 4.9
阪神9R 8 13 ストローズティック 12.5 1.8 - 2.8
阪神9R 5 7 マルノパイオニア 16.1 3.6 - 6.2
阪神9R 5 6 コンゴウリュウオー 22.6 4.2 - 7.2
阪神9R 6 8 エイシンチョーテン 26.1 2.6 - 4.3
阪神9R 3 3 アジアンホープ 29.4 2.8 - 4.7
阪神9R 6 9 メイショウバルドル 35.4 5.5 - 9.5
阪神9R 7 10 ナムラバンダム 48.7 4.2 - 7.3
阪神9R 4 5 ノーブルフォース 48.9 5.8 - 10.1
阪神9R 7 11 ファンドリコンドル 76.0 9.3 - 16.4
阪神9R 4 4 メイショウダンケン 166.3 16.9 - 29.9
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神8R 1 2 ペルルノワール 3.5 1.8 - 2.4
阪神8R 8 16 ブラックプラネット 4.6 1.4 - 1.7
阪神8R 8 15 イカガデスカ 6.2 1.9 - 2.7
阪神8R 7 13 トーワスキャット 7.0 1.6 - 2.1
阪神8R 5 9 シゲルダンヤバード 15.0 5.8 - 8.7
阪神8R 3 5 テイエムヨカドー 18.0 6.7 - 10.0
阪神8R 6 12 ウルワシノハナ 18.4 4.4 - 6.4
阪神8R 2 3 クリテリウム 20.4 3.1 - 4.5
阪神8R 5 10 トーホウマリン 20.8 7.6 - 11.4
阪神8R 7 14 エンブレイス 24.6 4.9 - 7.3
阪神8R 2 4 モーニングドレス 24.8 8.6 - 12.9
阪神8R 3 6 リトルマーメード 28.5 5.8 - 8.6
阪神8R 1 1 シゲルバヤルララア 55.6 8.2 - 12.2
阪神8R 4 7 ワンダージュール 59.5 6.1 - 9.0
阪神8R 4 8 ラジョリー 67.2 11.1 - 16.7
阪神8R 6 11 アマゾンリリー 82.1 22.2 - 33.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神7R 4 8 ジャングルバード 2.8 1.2 - 1.4
阪神7R 4 7 キーラッキー 4.6 2.2 - 3.4
阪神7R 5 10 テンエイヤシャヒメ 5.5 1.5 - 2.2
阪神7R 3 6 サザンジュエリー 9.1 2.7 - 4.2
阪神7R 8 16 コンプリートラン 11.8 1.8 - 2.7
阪神7R 6 12 キクノディアナ 12.0 3.3 - 5.3
阪神7R 2 4 ユーヴェリア 16.1 2.2 - 3.4
阪神7R 7 14 タグインディ 22.3 5.6 - 9.4
阪神7R 5 9 レインボーアカリ 31.1 5.0 - 8.3
阪神7R 8 15 ローザムンディ 57.5 16.2 - 27.6
阪神7R 1 2 ハードラビット 81.5 16.0 - 27.3
阪神7R 3 5 ファインパレス 85.9 22.0 - 37.7
阪神7R 7 13 マンダリンアイ 88.2 27.5 - 47.2
阪神7R 6 11 マイカトリーヌ 90.7 37.7 - 65.0
阪神7R 1 1 ブルーフリーウェイ 97.6 14.0 - 23.9
阪神7R 2 3 グレートライセンス 178.8 31.4 - 54.0
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神6R 8 15 ホッコーワンマン 2.3 1.0 - 1.0
阪神6R 3 6 ルビウス 6.0 2.2 - 4.6
阪神6R 2 4 ファンドリメロデイ 9.6 1.9 - 4.0
阪神6R 4 8 シュプリームローズ 10.4 1.4 - 2.5
阪神6R 7 14 ピサノイナバウアー 13.1 3.8 - 8.8
阪神6R 1 1 シルクキャリバー 16.5 4.2 - 9.8
阪神6R 7 13 キクノフェアリー 16.9 6.6 - 15.8
阪神6R 5 9 シルクストラーダ 17.9 5.5 - 13.2
阪神6R 8 16 パレスエンペラー 21.6 6.5 - 15.7
阪神6R 6 12 バトルクライ 29.4 4.8 - 11.4
阪神6R 5 10 フクウンバード 33.5 7.2 - 17.5
阪神6R 3 5 アグネスパンドラ 38.8 4.9 - 11.5
阪神6R 1 2 タイキネレウス 40.2 8.4 - 20.4
阪神6R 2 3 スリープレイヤー 49.8 9.1 - 22.1
阪神6R 4 7 ナリタドリームワン 92.0 21.8 - 54.0
阪神6R 6 11 セルリアンガブリン 120.5 28.3 - 70.6
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神5R 8 12 ラベ 2.7 1.3 - 1.6
阪神5R 7 10 タマモランニング 4.1 1.4 - 1.8
阪神5R 2 2 ナムラウィッシュ 6.2 1.6 - 2.3
阪神5R 8 11 エーシンハイテンス 7.8 2.0 - 3.1
阪神5R 4 4 シゲルファイファン 11.0 2.3 - 3.5
阪神5R 3 3 リリーレインボー 14.4 3.9 - 6.2
阪神5R 7 9 マイネルローグ 15.8 4.5 - 7.3
阪神5R 5 5 マサマロ 25.8 4.3 - 6.9
阪神5R 6 8 テイエムコテング 30.5 4.2 - 6.7
阪神5R 1 1 エイユーパッション 45.8 5.6 - 9.1
阪神5R 6 7 パープルリッチ 76.6 10.5 - 17.2
阪神5R 5 6 カシノマルス 81.8 16.6 - 27.2
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神4R 6 10 パルティアシチー 3.2 1.5 - 1.7
阪神4R 4 6 マイネルアンツーク 5.2 2.0 - 2.6
阪神4R 8 14 テイエムニンジャ 8.4 2.3 - 3.1
阪神4R 8 13 キクノハヤテ 9.3 2.3 - 3.1
阪神4R 2 2 テイエムゼネラル 9.7 5.5 - 7.6
阪神4R 7 12 スリーエリシオ 10.1 2.0 - 2.6
阪神4R 3 4 フルバック 11.1 2.7 - 3.7
阪神4R 6 9 アザンクール 15.4 3.4 - 4.7
阪神4R 3 3 メイショウシンゲツ 22.4 3.3 - 4.4
阪神4R 4 5 オメガトレンディ 28.7 9.6 - 13.6
阪神4R 5 7 スズノテンカ 37.9 11.2 - 16.0
阪神4R 5 8 シゲルアラムシャ 42.0 11.4 - 16.1
阪神4R 1 1 ブルーゲッタウェイ 45.7 14.5 - 20.6
阪神4R 7 11 クリフハンガー 46.8 8.5 - 12.0
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神3R 6 12 ゼネラルメデューム 1.9 1.0 - 1.1
阪神3R 3 6 ボストンカラーズ 5.1 1.1 - 1.8
阪神3R 1 1 ヴイマックス 6.7 1.7 - 4.1
阪神3R 8 16 ダンツタキサン 8.8 1.9 - 4.5
阪神3R 2 4 ヴェリタス 14.7 3.3 - 8.6
阪神3R 4 7 セフティーオーラ 41.5 27.2 - 79.0
阪神3R 1 2 プリティロマンス 42.5 3.8 - 10.2
阪神3R 7 14 アストロンシチー 46.2 6.0 - 16.6
阪神3R 8 15 ジョーテレジア 48.5 13.1 - 37.4
阪神3R 4 8 クリノラブダンス 49.7 6.7 - 18.7
阪神3R 3 5 リラ 64.8 10.2 - 28.9
阪神3R 5 9 トゥインクル 68.8 15.2 - 43.6
阪神3R 7 13 ルレーヴ 72.8 8.4 - 23.6
阪神3R 2 3 テイエムコンサート 102.1 8.1 - 22.7
阪神3R 5 10 カネトシイナバウア 104.4 13.7 - 39.3
阪神3R 6 11 グラシューズ 120.3 15.3 - 43.9
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神2R 7 13 ノットアローン 1.6 1.1 - 1.2
阪神2R 2 2 プレストンペスカ 6.3 1.5 - 2.4
阪神2R 2 3 インステップキック 7.8 1.7 - 2.7
阪神2R 4 6 テイエムチーター 14.7 2.0 - 3.4
阪神2R 5 9 ハマノモナーク 18.8 3.2 - 5.6
阪神2R 4 7 カシノネロ 22.1 3.0 - 5.2
阪神2R 5 8 スピットファイアー 29.9 6.3 - 11.5
阪神2R 7 12 シーシャトー 30.0 6.8 - 12.4
阪神2R 8 14 シュウボンバー 42.3 6.4 - 11.7
阪神2R 3 5 キャトルキャール 51.8 4.9 - 8.7
阪神2R 6 11 サンシャインシチー 81.8 4.3 - 7.6
阪神2R 8 15 シゲルアンビシャス 93.6 10.6 - 19.7
阪神2R 1 1 パイロット 121.2 21.2 - 39.7
阪神2R 6 10 サーパスオール 148.2 25.8 - 48.3
阪神2R 3 4 シゲルフセルト 160.4 21.6 - 40.5
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
阪神1R 4 8 エイムアットビップ 1.9 1.1 - 1.3
阪神1R 3 6 ナンヨーナイト 7.3 2.2 - 3.4
阪神1R 1 2 サンライトマリー 7.9 1.7 - 2.6
阪神1R 2 3 コスモランゲル 8.1 1.7 - 2.5
阪神1R 8 15 マイネクリスティナ 16.9 4.0 - 6.7
阪神1R 3 5 ユウフジ 18.1 2.7 - 4.4
阪神1R 5 10 エイユーフェアリー 18.4 2.5 - 4.0
阪神1R 1 1 マイネベリンダ 24.4 4.8 - 8.0
阪神1R 4 7 リッカビクトリー 48.6 9.7 - 16.9
阪神1R 7 13 ボナジョルナータ 59.8 9.0 - 15.6
阪神1R 7 14 スパーブ 60.2 11.7 - 20.4
阪神1R 6 12 トーホウドレス 65.0 12.8 - 22.4
阪神1R 5 9 トウケイリリー 66.0 17.0 - 29.8
阪神1R 2 4 アグネスシャイン 82.4 15.0 - 26.2
阪神1R 6 11 シゲルラブスカイ 98.0 17.9 - 31.4
阪神1R 8 16 オーナーラヴ 127.9 38.1 - 67.0
Powered by Seesaa