競馬オッズの順番で一覧表、無料公開中!
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

中山競馬オッズ順2007年9月23日1R−6R

女王流=『 現役競馬ライターのオフレコ情報』!!
posted by オッズ順競馬 at 23:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 中山競馬オッズ順
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/56856690

この記事へのトラックバック
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山6R 3 3 セピアエスプレッソ 2.9 1.6 - 2.0
中山6R 8 13 サトノハピネス 5.8 2.0 - 2.6
中山6R 2 2 フジキライディーン 7.8 2.4 - 3.0
中山6R 7 11 ショウナンガーベ 8.6 1.9 - 2.4
中山6R 4 4 トーセンミライト 12.8 3.1 - 4.1
中山6R 5 6 ディーエスプリーム 13.1 2.6 - 3.4
中山6R 6 8 トウショウスノウ 13.6 5.4 - 7.3
中山6R 5 7 ミュージカルボーイ 14.3 2.8 - 3.7
中山6R 1 1 デルマアンタレス 16.7 7.6 - 10.2
中山6R 6 9 トミケンクルーク 19.6 6.7 - 9.1
中山6R 7 10 マイネルブロンクス 23.1 2.7 - 3.5
中山6R 8 12 スガノコクオー 33.1 14.3 - 19.3
中山6R 4 5 サファリタイガー 61.4 9.4 - 12.7
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山5R 6 12 レッドターキー 3.0 1.9 - 2.2
中山5R 5 10 ユキノヴィクトリア 6.7 2.4 - 2.9
中山5R 4 8 ビーボタンダッシュ 6.8 3.6 - 4.5
中山5R 7 13 エイトシード 11.5 2.8 - 3.5
中山5R 8 16 キクカズイショウ 11.8 3.5 - 4.4
中山5R 4 7 ジョイフルハーバー 13.0 2.7 - 3.4
中山5R 6 11 ナスザン 13.1 4.7 - 5.9
中山5R 8 15 ステルスワン 16.1 3.6 - 4.5
中山5R 2 3 エーシンペースワン 17.7 2.3 - 2.8
中山5R 5 9 トーアチャーリー 18.1 5.0 - 6.4
中山5R 7 14 コロネット 20.0 4.0 - 5.1
中山5R 3 6 ライムライトシチー 32.8 5.1 - 6.5
中山5R 3 5 コアレスエリート 61.9 9.4 - 12.2
中山5R 2 4 シンシコウテイ 68.8 12.4 - 16.1
中山5R 1 1 スプリッツァー 132.6 24.3 - 31.3
中山5R 1 2 クリノメンバーワン 163.8 16.9 - 21.8
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山4R 7 9 レオスターライト 3.1 1.3 - 1.7
中山4R 4 4 ミウラマリリン 3.9 1.3 - 1.7
中山4R 6 7 プレンティスピード 7.5 2.1 - 3.1
中山4R 8 12 シャコーバニラ 10.5 2.3 - 3.4
中山4R 3 3 メジロミッチェル 10.6 3.3 - 5.1
中山4R 2 2 ローレルハンバーバ 12.7 1.7 - 2.4
中山4R 8 11 ユウタービスケット 15.0 4.0 - 6.2
中山4R 5 5 ダイワアスカロン 18.9 7.8 - 12.3
中山4R 7 10 トーホウヒロイン 19.5 4.8 - 7.5
中山4R 1 1 デリジェントハート 25.3 4.6 - 7.1
中山4R 5 6 カルストンハート 27.8 8.3 - 13.2
中山4R 6 8 スガノロイヤル 42.1 7.3 - 11.6
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山3R 1 1 ラードロキングリー 2.3 1.3 - 1.8
中山3R 4 7 フィールフィット 5.1 1.3 - 1.7
中山3R 7 13 ソングバード 5.4 1.5 - 2.1
中山3R 5 10 タケデンシルヴァン 9.6 2.6 - 3.9
中山3R 3 6 オウシュウサンデー 12.7 2.0 - 3.1
中山3R 8 16 ドンラミロ 15.0 4.4 - 7.1
中山3R 2 3 トウシューズ 19.8 4.6 - 7.3
中山3R 6 11 アウダーチェ 25.2 4.7 - 7.5
中山3R 1 2 エリモアミーゴ 30.7 5.9 - 9.5
中山3R 5 9 メジロヘレネ 58.3 15.0 - 24.8
中山3R 6 12 リワードレフラン 77.9 11.0 - 18.1
中山3R 2 4 ディーエスデンバー 81.0 27.7 - 46.1
中山3R 4 8 アルベレリファール 106.6 17.4 - 28.9
中山3R 7 14 ミスヨコハマ 118.7 10.3 - 16.9
中山3R 3 5 エプソムチェルシー 218.7 35.3 - 59.0
中山3R 8 17 ヨシアイビーム 265.2 42.5 - 71.0
中山3R 8 15 ダルシャンバード 498.6 54.8 - 91.6
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山2R 5 10 チョコクランチ 2.4 1.2 - 1.6
中山2R 4 7 ナツミホープ 5.0 1.3 - 1.8
中山2R 8 16 サマーミッドナイト 6.8 2.4 - 3.7
中山2R 3 5 ウイングフット 7.6 1.5 - 2.3
中山2R 8 15 リトルディッパー 10.1 2.5 - 3.9
中山2R 5 9 ポコアポコフォルテ 15.3 3.0 - 4.7
中山2R 2 3 クイックマインド 26.5 5.0 - 8.3
中山2R 7 14 レオパンドラ 29.2 6.1 - 10.1
中山2R 4 8 エポカル 47.0 12.7 - 21.5
中山2R 7 13 デルマカペラ 56.8 13.3 - 22.6
中山2R 2 4 ミヤギフェアリー 58.3 6.6 - 10.9
中山2R 6 12 ハエヌキ 59.2 9.2 - 15.5
中山2R 6 11 コスモドリーミン 65.5 9.0 - 15.1
中山2R 1 1 クリノポップコーン 76.3 10.9 - 18.5
中山2R 3 6 チアズブリス 115.9 25.9 - 44.0
中山2R 1 2 ファインプレーチェ 137.4 24.3 - 41.4
レース 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
中山1R 0 1 ニシノガーランド 7.5 1.7 - 3.0
中山1R 2 2 ローレルウェンス 24.8 5.4 - 10.8
中山1R 2 3 キモンホワイト 65.5 7.2 - 14.4
中山1R 3 4 スガノマーサ 140.6 30.7 - 63.5
中山1R 3 5 ベニノアイ 41.3 5.8 - 11.7
中山1R 4 6 レオバベル 26.9 5.2 - 10.2
中山1R 4 7 セントオマール 114.2 20.2 - 41.7
中山1R 5 8 カロエクスプレス 15.2 3.4 - 6.6
中山1R 5 9 ユーリカランチ 105.6 15.1 - 31.0
中山1R 6 10 ダイナマイトシコク 3.7 1.2 - 1.6
中山1R 6 11 ダイワポーラスター 2.2 1.1 - 1.4
中山1R 7 12 ウインク 70.3 10.8 - 22.1
中山1R 7 13 マイネルブリス 15.8 4.5 - 8.8
中山1R 8 14 ゴールドヘラクレス 26.6 4.1 - 8.0
中山1R 8 15 タマモスクワート 14.4 1.9 - 3.3
Powered by Seesaa