| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京12 | 5 | 9 | ポンテペルレ | 3.3 | 1.3 | - | 1.4 |
| 東京12 | 6 | 11 | スプリングタピアン | 7.4 | 3.0 | - | 4.4 |
| 東京12 | 7 | 12 | ヴィヴァチッシモ | 8.4 | 3.9 | - | 5.7 |
| 東京12 | 3 | 5 | クインズプレイヤー | 9.1 | 2.4 | - | 3.5 |
| 東京12 | 8 | 18 | トーセングラマー | 10.6 | 2.3 | - | 3.2 |
| 東京12 | 4 | 7 | ハネダテンシ | 12.8 | 2.9 | - | 4.2 |
| 東京12 | 1 | 1 | ドリームキセキ | 13.2 | 5.7 | - | 8.6 |
| 東京12 | 2 | 3 | コスモミール | 16.2 | 3.4 | - | 4.9 |
| 東京12 | 5 | 8 | キラリダイヤモンド | 17.5 | 5.1 | - | 7.6 |
| 東京12 | 3 | 4 | リンガフランカ | 17.7 | 4.0 | - | 5.9 |
| 東京12 | 2 | 2 | パパラチア | 18.8 | 4.9 | - | 7.3 |
| 東京12 | 8 | 15 | ディーズメンフィス | 31.7 | 9.3 | - | 14.1 |
| 東京12 | 7 | 14 | パープルカフェ | 34.2 | 7.3 | - | 11.1 |
| 東京12 | 7 | 13 | タケデンサンバ | 68.4 | 16.9 | - | 25.7 |
| 東京12 | 4 | 6 | レインボーロマンス | 72.7 | 9.3 | - | 14.1 |
| 東京12 | 8 | 17 | テンイムホウ | 81.1 | 7.6 | - | 11.5 |
| 東京12 | 6 | 10 | ハイビスカス | 112.5 | 9.3 | - | 14.1 |
| 東京12 | 8 | 16 | ピアニスト | 166.1 | 26.8 | - | 40.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ブラジルカップ |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京11 | 5 | 9 | ミネルバサウンド | 3.1 | 2.0 | - | 2.7 |
| 東京11 | 4 | 8 | エアアドニス | 5.7 | 1.4 | - | 1.6 |
| 東京11 | 8 | 16 | アンジェロファニー | 8.8 | 2.9 | - | 4.0 |
| 東京11 | 7 | 14 | オヤマハリケーン | 9.2 | 2.0 | - | 2.7 |
| 東京11 | 4 | 7 | マルターズマッシブ | 9.9 | 4.6 | - | 6.5 |
| 東京11 | 1 | 2 | ワンダフルドーラ | 12.0 | 2.3 | - | 3.1 |
| 東京11 | 2 | 3 | ウエスタンウッズ | 12.7 | 6.1 | - | 8.8 |
| 東京11 | 2 | 4 | アルバレスト | 13.9 | 4.2 | - | 5.9 |
| 東京11 | 8 | 15 | フレンチビキニ | 16.2 | 5.5 | - | 7.8 |
| 東京11 | 3 | 6 | マイフラッグ | 34.3 | 13.8 | - | 20.2 |
| 東京11 | 1 | 1 | マンジュデンコウベ | 34.5 | 4.8 | - | 6.8 |
| 東京11 | 6 | 12 | スウォードキャット | 36.2 | 4.0 | - | 5.7 |
| 東京11 | 6 | 11 | アイアムアドーター | 38.8 | 5.4 | - | 7.7 |
| 東京11 | 5 | 10 | モエレアドミラル | 74.1 | 6.6 | - | 9.5 |
| 東京11 | 3 | 5 | バトルハートオー | 123.5 | 19.3 | - | 28.2 |
| 東京11 | 7 | 13 | セトノシェーバー | 219.6 | 19.3 | - | 28.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サフラン賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京10 | 3 | 6 | ラルケット | 4.0 | 1.5 | - | 1.7 |
| 東京10 | 1 | 2 | レッドターキー | 5.4 | 2.4 | - | 3.4 |
| 東京10 | 6 | 11 | エフティアクトレス | 8.4 | 2.7 | - | 3.9 |
| 東京10 | 4 | 8 | デラックスヴィラ | 9.5 | 4.3 | - | 6.2 |
| 東京10 | 4 | 7 | リーガルアミューズ | 9.8 | 3.4 | - | 4.8 |
| 東京10 | 6 | 12 | リーベストラウム | 10.0 | 1.7 | - | 2.2 |
| 東京10 | 2 | 4 | サマーファインデイ | 12.6 | 2.7 | - | 3.8 |
| 東京10 | 3 | 5 | コスモジャイロ | 17.4 | 4.7 | - | 6.8 |
| 東京10 | 5 | 10 | ストロングジョイス | 17.8 | 3.4 | - | 4.9 |
| 東京10 | 2 | 3 | スターオブアフリカ | 19.1 | 5.0 | - | 7.3 |
| 東京10 | 5 | 9 | フラミニアンウェイ | 22.8 | 4.6 | - | 6.6 |
| 東京10 | 8 | 16 | マイネフルーレ | 24.6 | 9.0 | - | 13.3 |
| 東京10 | 8 | 15 | メジロアリス | 29.4 | 6.2 | - | 9.1 |
| 東京10 | 7 | 13 | ギンザフローラル | 64.7 | 8.4 | - | 12.5 |
| 東京10 | 1 | 1 | ルプソワール | 97.0 | 18.0 | - | 26.6 |
| 東京10 | 7 | 14 | ボーデンゼー | 97.0 | 19.7 | - | 29.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京オータムジャンプG3 |
|
|
|
|
|
||
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京9 | 1 | 1 | メイショウタロー | 4.0 | 1.5 | - | 1.9 |
| 東京9 | 6 | 9 | ノボライトニング | 5.2 | 1.9 | - | 2.6 |
| 東京9 | 3 | 3 | テレジェニック | 6.0 | 2.4 | - | 3.4 |
| 東京9 | 8 | 13 | ベストグランチャ | 6.1 | 4.2 | - | 6.1 |
| 東京9 | 4 | 5 | クルワザード | 10.3 | 3.3 | - | 4.8 |
| 東京9 | 6 | 10 | マイネルオーパー | 12.1 | 2.9 | - | 4.1 |
| 東京9 | 5 | 7 | チャッティーギャル | 14.4 | 3.8 | - | 5.4 |
| 東京9 | 7 | 12 | マチカネリュウセイ | 14.4 | 1.6 | - | 2.0 |
| 東京9 | 8 | 14 | サウスバトルマン | 14.4 | 2.5 | - | 3.4 |
| 東京9 | 5 | 8 | パワーホール | 27.0 | 8.4 | - | 12.5 |
| 東京9 | 3 | 4 | マイネルヴェステン | 36.3 | 5.8 | - | 8.5 |
| 東京9 | 7 | 11 | ユウターアクセス | 69.3 | 8.3 | - | 12.3 |
| 東京9 | 4 | 6 | レッツゴーアテネ | 95.3 | 40.4 | - | 59.9 |
| 東京9 | 2 | 2 | メモリーオブヨーク | 112.9 | 30.9 | - | 45.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇仙峡特別 |
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京8 | 7 | 7 | サプライズユー | 3.3 | 1.3 | - | 1.7 |
| 東京8 | 8 | 8 | マイネカンナ | 3.5 | 1.3 | - | 1.8 |
| 東京8 | 8 | 9 | ブラックオリーブ | 5.0 | 1.3 | - | 1.7 |
| 東京8 | 6 | 6 | ナンヨーイースト | 10.9 | 3.4 | - | 4.9 |
| 東京8 | 5 | 5 | エイワジョリー | 12.1 | 5.5 | - | 8.0 |
| 東京8 | 1 | 1 | セプターレイン | 12.2 | 3.4 | - | 4.9 |
| 東京8 | 2 | 2 | アイシクルアート | 12.6 | 1.9 | - | 2.6 |
| 東京8 | 3 | 3 | レフィナーダ | 13.5 | 5.2 | - | 7.5 |
| 東京8 | 4 | 4 | ケンブリッジマイア | 17.6 | 2.5 | - | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| レース | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|
|
| 東京7 | 4 | 7 | クラヴィーア | 3.3 | 4.7 | - | 6.3 |
| 東京7 | 2 | 4 | シンボリユタカオー | 4.1 | 2.0 | - | 2.4 |
| 東京7 | 5 | 9 | マチカネフクノカミ | 4.7 | 1.8 | - | 2.1 |
| 東京7 | 8 | 17 | クニノヤマト | 7.7 | 2.4 | - | 3.1 |
| 東京7 | 7 | 13 | エアクラマン | 13.1 | 2.7 | - | 3.5 |
| 東京7 | 3 | 6 | ナムラビスマルク | 18.2 | 3.1 | - | 4.2 |
| 東京7 | 2 | 3 | ゼンノホワイト | 19.6 | 9.2 | - | 12.6 |
| 東京7 | 1 | 2 | シンハルカジョウ | 20.3 | 3.0 | - | 4.0 |
| 東京7 | 6 | 11 | グランドメロー | 25.8 | 3.4 | - | 4.5 |
| 東京7 | 8 | 16 | ポンデアスーカル | 34.9 | 4.5 | - | 6.1 |
| 東京7 | 7 | 14 | ヤマニンアロンディ | 46.9 | 4.1 | - | 5.5 |
| 東京7 | 4 | 8 | コスモラバンジン | 52.4 | 3.2 | - | 4.2 |
| 東京7 | 1 | 1 | メジロビアンカ | 93.7 | 12.7 | - | 17.5 |
| 東京7 | 8 | 15 | アイランドカフェ | 136.9 | 11.3 | - | 15.4 |
| 東京7 | 6 | 12 | コウヨウパイオニア | 197.7 | 30.4 | - | 41.7 |
| 東京7 | 5 | 10 | ケイコワンデイ | 222.4 | 17.3 | - | 23.8 |
| 東京7 | 3 | 5 | コスモグラディウス | 296.5 | 34.1 | - | 46.9 |
オッズ順DB(オッズ順データベース資料)。

